게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
양훈이 과연 정말 내년에 터질까?
게시물ID : baseball_103934짧은주소 복사하기
작성자 : 이제가을
추천 : 0
조회수 : 713회
댓글수 : 6개
등록시간 : 2015/10/10 20:50:20


연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
통산 4.85 287 2 2 34 47 11 21 0.420 2875 653 678 55 305 33 383 384 352
2005 한화 5.83 22 0 0 3 6 0 0 0.333 315 71 74 5 33 9 21 50 46
2006 한화 3.92 21 0 0 2 1 0 3 0.667 186 41 1/3 44 4 20 2 27 19 18
2007 한화 3.64 47 1 1 7 4 2 3 0.636 273 64 1/3 55 3 33 5 27 29 26
2008 한화 7.71 16 0 0 3 7 0 0 0.300 303 65 1/3 81 7 32 2 30 57 56
2009 한화 4.38 67 0 0 3 6 1 11 0.333 403 90 1/3 97 5 48 3 71 52 44
2010 한화 6.46 46 0 0 4 5 8 3 0.444 215 46 54 8 21 6 38 35 33
2011 한화 4.28 27 1 1 6 10 0 0 0.375 625 143 145 15 60 5 110 75 68
2012 한화 5.30 25 0 0 4 7 0 1 0.364 402 93 1/3 95 7 44 1 44 58 55
2015 넥센 1.41 16 0 0 2 1 0 0 0.667 153 38 1/3 33 1 14 0 15 9 6

일단 양훈은 100이닝 이상을 던진적이 1번밖에 없네요.
이것이 내년 후반기 활약에 영향을 미칠 가능성도 있네요.
볼넷도 관건
양훈이 내년에 터질지 안터질지 모르겠으나 터지면 밑에 선수가 2014년도에 기록한 기록정도일 걸로 보여집니다.
스탯도 비슷하고
이 정도면 넥센팬들은 만족할려나요?

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
통산 3.55 374 2 1 50 47 65 24 0.515 3427 813 2/3 837 48 196 72 473 361 321
2004 LG 3.93 18 0 0 2 1 0 1 0.667 75 18 1/3 16 4 7 0 4 8 8
2005 LG 1.17 6 0 0 1 0 0 0 1.000 30 7 2/3 7 0 2 1 4 2 1
2006 LG 1.55 62 0 0 3 4 17 7 0.429 300 75 2/3 62 2 20 9 30 16 13
2007 LG 2.65 62 0 0 5 6 30 0 0.455 319 78 58 3 31 7 26 24 23
2008 LG 4.91 54 0 0 3 7 10 5 0.300 225 51 1/3 57 5 15 4 16 33 28
2009 LG 5.70 30 0 0 0 3 7 0 0.000 173 36 1/3 46 3 16 6 22 28 23
2012 LG 3.30 58 0 0 4 4 1 9 0.500 396 92 2/3 96 2 23 9 57 41 34
2013 LG 3.91 30 1 1 10 8 0 2 0.556 635 147 1/3 162 5 31 12 92 67 64
2014 LG 4.04 29 0 0 11 5 0 0 0.688 653 153 2/3 170 11 34 12 103 78 69
2015 LG 3.42 25 1 0 11 9 0 0 0.550 621 152 2/3 163 13 17 12 119 64 58


전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호