게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
2016 KBO 올스타전 출전 선수 명단 확정
게시물ID : baseball_110533짧은주소 복사하기
작성자 : themoon
추천 : 2
조회수 : 720회
댓글수 : 4개
등록시간 : 2016/07/04 10:03:56
[드림 올스타]   [나눔 올스타]
포지션 선수 선수단 총점   포지션 선수 선수단 총점
선발투수 *니퍼트(두) 983,815 186 56.13   선발투수 이재학(N) 371,915 113 24.89
윤성환(삼) 141,179 37 8.94   *신재영(넥) 642,996 121 36.64
김광현(S) 344,347 80 20.93   송은범(한) 389,139 33 18.71
레일리(롯) 175,822 28 9.58   헥터(K) 159,328 54 11.14
마리몬(kt) 70,471 18 4.42   류제국(L) 152,256 28 8.62
중간투수 *정재훈(두) 920,498 151 50.54   중간투수 박민석(N) 286,254 66 17.35
심창민(삼) 373,226 61 20.47   김상수(넥) 233,248 82 16.57
박정배(S) 103,736 40 7.67   *송창식(한) 915,310 96 45.60
윤길현(롯) 206,329 55 13.15   홍건희(K) 121,876 62 10.30
고영표(kt) 111,845 42 8.17   신승현(L) 158,946 43 10.18
마무리투수 *이현승(두) 810,151 111 42.60   마무리투수 임창민(N) 390,206 94 24.00
안지만(삼) 135,395 33 8.36   김세현(넥) 244,465 63 15.39
박희수(S) 260,363 64 16.12   정우람(한) 804,440 126 43.65
손승락(롯) 400,027 89 23.97   김광수(K) 106,251 35 7.34
장시환(kt) 109,698 52 8.95   임정우(L) 170,272 31 9.61
포수 *양의지(두) 909,325 175 52.14   포수 김태군(N) 313,661 110 22.25
이지영(삼) 145,395 19 7.57   *박동원(넥) 738,495 130 41.31
이재원(S) 86,180 24 5.58   조인성(한) 415,625 31 19.62
강민호(롯) 493,857 99 28.66   백용환(K) 125,027 41 8.63
김종민(kt) 80,877 32 6.05   정상호(L) 122,826 37 8.19
1루수 오재일(두) 646,896 93 34.39   1루수 테임즈(N) 945,262 217 57.22
구자욱(삼) 697,620 167 42.82   채태인(넥) 128,404 27 7.56
박정권(S) 110,682 28 6.92   김태균(한) 403,921 42 20.09
김상호(롯) 148,676 31 8.73   필(K) 118,139 40 8.26
김상현(kt) 111,760 30 7.14   정성훈(L) 119,908 23 6.87
2루수 오재원(두) 900,801 121 47.15   2루수 박민우(N) 260,528 77 17.25
백상원(삼) 122,284 16 6.36   서건창(넥) 378,389 91 23.26
김성현(S) 135,694 46 9.49   정근우(한) 788,925 117 42.25
정훈(롯) 160,320 40 9.98   서동욱(K) 139,238 49 9.89
박경수(kt) 396,535 126 27.01   손주인(L) 148,554 15 7.35
3루수 *허경민(두) 609,256 116 34.83   3루수 박석민(N) 605,030 173 39.56
조동찬(삼) 123,685 21 6.85   김민성(넥) 150,113 30 8.70
최정(S) 547,798 78 29.06   송광민(한) 359,081 18 16.20
황재균(롯) 314,084 81 19.78   이범호(K) 139,146 43 9.37
마르테(kt) 120,811 53 9.49   히메네스(L) 462,264 85 26.17
  
포지션 선수 선수단 총점   포지션 선수 선수단 총점
유격수 *김재호(두) 945,967 168 53.04   유격수 손시헌(N) 382,158 112 25.22
김상수(삼) 248,695 89 17.80   김하성(넥) 612,219 120 35.29
고메즈(S) 225,163 34 12.11   하주석(한) 449,833 55 23.08
문규현(롯) 155,667 22 8.24   강한울(K) 104,676 26 6.51
박기혁(kt) 140,142 36 8.81   오지환(L) 166,748 36 9.90
외야수 민병헌(두) 978,574 172 54.71   외야수 김종호(N) 201,255 34 11.13
최형우(삼) 623,935 148 38.18   대니돈(넥) 161,446 37 9.77
정의윤(S) 233,137 51 13.90   이용규(한) 1,027,328 140 53.95
*김문호(롯) 595,631 123 34.88   김주찬(K) 679,000 151 40.68
하준호(kt) 89,890 19 5.30   이병규(7,L) 163,154 50 10.95
박건우(두) 630,288 67 31.48   나성범(N) 1,019,654 236 61.89
박해민(삼) 232,987 56 14.32   임병욱(넥) 134,105 22 7.36
이명기(S) 95,392 25 6.04   양성우(한) 430,256 34 20.48
아두치(롯) 192,664 40 11.30   김호령(K) 141,539 38 9.04
이대형(kt) 351,817 73 20.63   임훈(L) 128,734 27 7.57
정수빈(두) 537,279 63 27.34   이종욱(N) 408,070 116 26.62
배영섭(삼) 107,487 17 5.85   고종욱(넥) 155,226 81 13.30
김강민(S) 90,658 25 5.85   이종환(한) 246,907 21 11.88
손아섭(롯) 273,779 99 19.68   오준혁(K) 90,849 37 6.89
유한준(kt) 113,384 69 10.56   채은성(L) 159,379 23 8.48
지명타자 김재환(두) 534,101 155 35.12   지명타자 이호준(N) 472,428 146 31.83
이승엽(삼) 852,748 134 46.31   이택근(넥) 136,862 22 7.48
최승준(S) 71,429 18 4.46   *로사리오(한) 792,040 86 39.71
최준석(롯) 129,221 22 7.16   나지완(K) 118,838 27 7.17
이진영(kt) 128,135 20 6.95   박용택(L) 195,466 68 13.82
 
 
http://www.koreabaseball.com/News/Notice/View.aspx?bdSe=6317
 
표에 '*' 표기된 선수는 처음 베스트 12에 선정된 선수들이며 표에 있는 60명은 투표당시 후보들이지 출전 선수가 60명은 아닙니다. 
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호