게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
추신수 활약 기간 wrc+ 순위
게시물ID : baseball_110534짧은주소 복사하기
작성자 : Manrinho
추천 : 2
조회수 : 559회
댓글수 : 1개
등록시간 : 2016/07/04 11:00:18
2008년부터 현재까지 4000타석이상 기록입니다.
 
추신수 선수 전체 12위로 팀 간판 벨트레보다도 높네요
세삼 추신수가 얼마나 대단한 타자인지 알게해주네요 ㄷㄷㄷ
 
 
# Name Team G PA HR R RBI SB BB% K% BABIP AVG OBP SLG wRC+ BsR Off Def WAR
# Name Team G PA HR R RBI SB BB% K% BABIP AVG OBP SLG wRC+ BsR Off Def WAR
   
31 Hunter Pence - - - 1212 5129 184 672 696 95 7.7 % 18.3 % .314 .280 .337 .466 120 8.2 130.1 -20.0 28.3
32 Justin Upton - - - 1218 5106 196 714 639 118 10.2 % 24.5 % .329 .270 .350 .470 120 31.4 149.0 -55.6 26.5
33 Ryan Zimmerman Nationals 1024 4403 167 585 612 23 9.2 % 18.0 % .309 .279 .346 .472 119 -1.6 99.4 7.2 25.2
34 Curtis Granderson - - - 1201 5145 226 756 602 108 11.4 % 22.6 % .284 .248 .339 .467 118 37.0 148.0 -36.0 29.1
35 Chase Utley - - - 1080 4637 144 626 562 98 9.8 % 14.0 % .286 .269 .358 .448 118 47.6 147.2 82.5 38.6
36 Dustin Pedroia Red Sox 1152 5257 115 728 561 125 9.3 % 10.0 % .314 .299 .365 .446 117 -0.3 107.7 104.7 40.4
37 Adam Dunn - - - 1028 4230 224 477 596 6 15.2 % 30.4 % .281 .226 .349 .462 117 -18.9 69.0 -162.7 4.4
38 Torii Hunter - - - 1138 4798 161 624 680 69 7.1 % 18.2 % .318 .283 .339 .454 117 -5.6 89.6 -59.6 19.6
39 Pablo Sandoval - - - 998 4045 116 441 509 11 7.0 % 13.4 % .307 .287 .339 .451 116 -29.6 46.9 0.1 18.0
40 Billy Butler - - - 1278 5193 136 539 661 5 8.9 % 14.8 % .318 .289 .354 .440 115 -80.4 10.2 -134.7 5.0
41 Alex Gordon Royals 1035 4417 124 567 474 70 10.1 % 20.9 % .321 .269 .351 .434 114 18.0 90.2 21.6 27.4
42 Brian McCann - - - 1117 4424 191 491 657 20 9.8 % 15.8 % .268 .258 .337 .454 113 -34.7 36.6 95.2 28.3
43 Nick Swisher - - - 1069 4384 165 538 548 9 12.7 % 22.1 % .289 .248 .347 .440 113 -12.8 55.1 -50.9 15.5
44 Adam Lind - - - 1057 4141 165 485 587 5 7.9 % 18.8 % .303 .273 .332 .468 113 -16.7 45.1 -108.5 7.7
45 Ian Kinsler - - - 1209 5511 165 846 638 171 8.3 % 11.6 % .288 .277 .343 .450 112 40.5 119.0 56.2 37.4
46 Ryan Howard Phillies 1113 4635 239 574 807 11 9.7 % 28.1 % .297 .247 .324 .479 111 -27.0 37.8 -109.8 7.3
47 Jose Reyes - - - 966 4427 73 610 379 245 7.2 % 10.0 % .313 .294 .344 .434 110 32.1 86.0 14.5 25.2
48 Adam Jones Orioles 1245 5253 209 705 698 80 4.5 % 18.9 % .309 .279 .320 .465 110 14.3 72.3 -1.5 26.0
49 Nick Markakis - - - 1292 5748 107 685 579 43 9.7 % 12.6 % .315 .288 .358 .415 109 -7.7 58.0 -77.5 17.5
50 Dan Uggla - - - 1033 4098 177 541 528 18 12.4 % 25.6 % .279 .234 .337 .436 109 5.3 53.1 -16.7 16.8
51 Dexter Fowler - - - 1003 4114 72 580 319 120 12.4 % 22.1 % .342 .268 .365 .422 109 23.7 66.9 -49.5 15.4
52 Chase Headley - - - 1187 4837 109 524 501 80 9.9 % 22.4 % .327 .264 .343 .401 109 3.2 54.2 37.1 25.7
53 Adam LaRoche - - - 1053 4282 169 494 581 12 10.9 % 23.0 % .295 .253 .334 .448 109 -19.9 25.8 -79.7 8.2
54 Shane Victorino - - - 958 4090 88 570 385 183 7.7 % 12.0 % .297 .276 .341 .431 108 43.3 81.8 34.1 25.6
55 Martin Prado - - - 1134 4806 88 566 505 37 6.7 % 11.1 % .314 .293 .341 .424 108 -13.5 31.6 38.2 22.9
56 Jay Bruce Reds 1199 4917 225 640 698 60 9.1 % 24.0 % .287 .249 .319 .468 108 7.2 51.8 -44.8 16.6
57 Marlon Byrd - - - 1057 4215 129 496 517 30 5.8 % 20.9 % .324 .276 .327 .446 107 -1.8 33.5 -3.8 17.0
58 Yadier Molina Cardinals 1135 4445 79 406 519 42 7.1 % 9.5 % .308 .292 .345 .409 107 -42.5 -6.4 140.0 28.5
59 Howie Kendrick - - - 1108 4526 81 549 501 97 5.3 % 17.3 % .336 .288 .331 .416 107 0.9 35.6 33.3 23.0
60 Denard Span - - - 1026 4624 41 605 366 160 8.8 % 11.6 % .318 .285 .351 .391 105 29.9 58.7 27.6 24.6
    
1 Miguel Cabrera Tigers 1298 5599 288 827 973 21 11.6 % 15.5 % .344 .325 .404 .572 160 -39.8 349.5 -105.3 45.2
2 Joey Votto Reds 1165 5002 202 690 656 64 16.0 % 19.0 % .354 .307 .422 .529 155 -9.2 314.0 -58.5 42.9
3 Albert Pujols - - - 1262 5501 293 785 892 68 11.0 % 10.3 % .277 .292 .372 .538 144 -31.3 259.1 -74.7 37.2
4 Jose Bautista - - - 1134 4718 267 709 717 50 15.2 % 17.0 % .260 .260 .378 .522 143 4.2 237.3 -61.4 35.2
5 Andrew McCutchen Pirates 1114 4846 163 684 590 156 11.8 % 17.8 % .333 .293 .383 .490 141 22.0 251.4 -17.0 40.7
6 Ryan Braun Brewers 1173 5045 234 742 793 156 8.3 % 17.9 % .333 .303 .367 .535 141 19.2 263.4 -88.6 34.4
7 Matt Holliday - - - 1180 5020 187 718 746 69 11.1 % 16.1 % .327 .297 .385 .498 141 -2.4 238.6 -49.1 36.0
8 David Ortiz Red Sox 1139 4839 256 639 825 8 13.0 % 16.6 % .293 .283 .376 .543 140 -49.0 175.0 -119.5 22.8
9 Prince Fielder - - - 1246 5416 238 666 815 9 12.8 % 16.3 % .303 .284 .386 .497 134 -55.1 166.4 -132.8 21.7
10 Adrian Gonzalez - - - 1351 5740 235 720 889 6 10.5 % 17.0 % .318 .292 .368 .494 133 -41.5 186.4 -54.9 32.5
11 Edwin Encarnacion - - - 1110 4604 250 631 709 39 11.3 % 15.4 % .262 .264 .353 .511 131 -2.7 164.2 -104.2 22.4
12 Shin-Soo Choo - - - 1084 4747 141 637 533 111 12.1 % 21.2 % .342 .282 .384 .457 131 16.6 192.5 -83.0 27.5
13 Nelson Cruz - - - 1049 4381 247 579 690 69 8.4 % 22.3 % .310 .279 .343 .527 131 -16.8 142.4 -59.5 23.9
14 David Wright Mets 1040 4557 145 600 605 119 11.3 % 20.0 % .339 .289 .370 .470 130 2.1 168.2 1.0 32.3
15 Robinson Cano - - - 1354 5765 210 783 800 40 7.1 % 12.3 % .318 .305 .359 .498 130 -22.6 179.2 -1.5 38.9
16 Carlos Beltran - - - 1061 4400 175 572 621 61 10.0 % 15.9 % .302 .282 .354 .489 128 4.9 149.4 -61.3 23.4
17 Hanley Ramirez - - - 1090 4619 172 679 612 170 9.7 % 17.0 % .320 .290 .365 .481 127 12.4 162.8 -25.0 29.2
18 Evan Longoria Rays 1197 5127 223 673 753 45 9.9 % 20.4 % .303 .271 .347 .488 127 4.8 169.6 98.9 45.7
19 Josh Hamilton - - - 937 4013 181 557 654 47 7.9 % 21.8 % .332 .290 .348 .513 127 21.4 147.9 -35.3 25.6
20 Jayson Werth - - - 1117 4647 175 648 586 101 12.1 % 21.6 % .322 .274 .367 .468 127 31.9 178.1 -51.9 28.2
21 Joe Mauer Twins 1118 4821 91 626 565 20 12.1 % 13.4 % .345 .309 .392 .443 127 0.2 154.7 -3.8 32.2
22 Mark Teixeira - - - 1054 4561 229 611 713 14 12.0 % 17.3 % .266 .258 .355 .492 126 -6.5 134.8 -41.4 25.2
23 Andre Ethier Dodgers 1138 4413 135 536 563 24 9.8 % 17.6 % .322 .283 .360 .464 125 -2.3 131.8 -74.6 20.3
24 Troy Tulowitzki - - - 967 4051 181 596 602 47 10.0 % 16.2 % .314 .295 .368 .515 125 -16.4 102.3 71.7 31.6
25 Ben Zobrist - - - 1183 5041 135 678 583 104 12.7 % 15.0 % .298 .272 .365 .444 125 18.1 169.1 62.6 41.6
26 Matt Kemp - - - 1199 5004 204 691 737 166 7.8 % 23.4 % .337 .284 .340 .486 124 12.9 153.9 -109.1 20.8
27 Adrian Beltre - - - 1215 5147 208 681 734 28 6.5 % 12.3 % .307 .300 .348 .496 123 -1.3 136.5 90.9 41.9
28 Victor Martinez - - - 1008 4198 130 486 624 6 8.6 % 9.7 % .310 .304 .364 .468 123 -45.4 65.1 -64.9 14.6
29 Aramis Ramirez - - - 1015 4148 164 509 647 18 7.5 % 13.9 % .295 .283 .347 .483 121 -37.1 64.7 -8.6 19.2
30 Carlos Gonzalez - - - 991 4043 194 624 605 114 7.8 % 22.3 % .338 .293 .349 .528 121 20.2 117.7 -20.3 23.3
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호