게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
(2012트윗대선) 44달 전에 만들어진 12/18 대선 최종득표수를
게시물ID : sisa_729214짧은주소 복사하기
작성자 : 까치박달
추천 : 0
조회수 : 1038회
댓글수 : 2개
등록시간 : 2016/04/21 20:40:30
2016년 4월 21일 13:18애 44달 전으로 바뀌었습니다.
- 2012년 8월 중 엔 이미 최동득표수가 정해졌습니다
- 메세지 중 통계조사메세지는 48달 전으로 확인됩니다.
- 메세지 중 문장형메세지에 유념해 주셔요.
 
전국민의 투표권과 공무담임권이 놓인 실상입니다.
더 자세한 내용은 다움카페 '제밥찾아먹기'를 보시면 좋습니다.
 
2012트윗대선(예약설정) 계정 메세지 모음
 
18대 대선 개표현황] 22:45 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.49% vs 48.06%, 776,154표 차이 (개표율:73.96%)
Reply
Retweet
Favorite
25 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 19:55 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 54.20% vs 45.30% (개표율:6.15%) 혹시 이런 특정 형태의 트윗만 날짜에 오류가 생기는 걸까요?
23 | 6 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:06 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.79% vs 47.76%, 741,487표 차이 (개표율:60.11%)
20 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 19:45현재: 박근혜 vs 문재인 = 54.49% vs 44.99% (개표율:3.71%)
15 | 44 months ago
테스트를 위해 RT 부탁드립니다!! klear.com에서 제 트윗의 날짜 표기 오류가 있는 것 같은데, 리트윗 많이 받은 상위 몇개의 글만 노출되어 리트윗이 많이 필요합니다... 감사합니다~
15 | 6 months ago
[18대 대선 개표현황] 19:55 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 54.20% vs 45.30% (개표율:6.15%)
13 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:45 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.67% vs 46.86%, 453,929표 차이 (개표율:25.56%)
11 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:42 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.70% vs 46.83%, 434,880표 차이 (개표율:24.22%)
11 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:18 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.54% vs 47.00%, 671,428표 차이 (개표율:39.64%)
11 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:18 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.01%, 883,360표 차이 (개표율:81.59%)
11 | 44 months ago
2012대선 결과 - 박근혜 51.55%(15,773,128표), 문재인 48.02%(14,692,632표) - 1,080,496표 차이
10 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:05 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 53.36% vs 46.15% (개표율:9.33%)
9 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:12 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.77% vs 47.79%, 762,042표 차이 (개표율:62.61%)
9 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.49% vs 48.07%, 814,097표 차이 (개표율:77.96%)
9 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 19:50 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 54.22% vs 45.26% (개표율:4.78%)
9 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.53% vs 46.99% (개표율:13.12%)
9 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:21 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.45% vs 47.09%, 671,339표 차이 (개표율:40.97%)
9 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:30 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.53% vs 47.00%, 323,960표 차이 (개표율:19.16%)
8 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 53.74% vs 45.77% (개표율:7.69%)
8 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:39 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.53% vs 48.03%, 772,221표 차이 (개표율:72.04%)
8 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:36 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.68% vs 46.85%, 385,243표 차이 (개표율:21.62%)
7 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.01%, 875,693표 차이 (개표율:81.03%)
7 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:20 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.67% vs 46.85% (개표율:14.87%)
7 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:36 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.51% vs 48.04%, 754,968표 차이 (개표율:71.09%)
7 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:18 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.66% vs 47.89%, 751,130표 차이 (개표율:65.13%)
7 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 19:40현재: 박근혜 vs 문재인 = 53.82% vs 45.65% (개표율:2.62%)
7 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:39 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.69% vs 46.84%, 411,013표 차이 (개표율:22.95%)
6 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:33 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.57% vs 46.96%, 351,903표 차이 (개표율:20.47%)
6 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:51 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.75% vs 46.78%, 508,323표 차이 (개표율:27.82%)
6 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:39 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.17% vs 47.38%, 718,948표 차이 (개표율:49.04%)
6 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:48 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.04% vs 47.51%, 728,294표 차이 (개표율:52.53%)
6 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:57 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.49% vs 48.07%, 807,932표 차이 (개표율:77.35%)
6 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:03 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.84% vs 47.72%, 742,311표 차이 (개표율:58.87%)
6 | 44 months ago
업데이트 간격을 3분으로 줄입니다. 개표 진행이 생각보다 많이 빠르군요 ^^;
6 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:42 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.14% vs 47.40%, 729,695표 차이 (개표율:50.31%)
6 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:03 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.49% vs 48.07%, 825,368표 차이 (개표율:78.75%)
6 | 44 months ago
표차이 계산에 오류가 있는 상황입니다. 바로 해결하겠습니다.
6 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:21 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.60% vs 47.97%, 1,009,236표 차이 (개표율:90.92%)
6 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:51 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.51% vs 48.05%, 799,269표 차이 (개표율:75.51%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:30 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.58% vs 47.98%, 763,419표 차이 (개표율:69.35%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:24 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.63% vs 47.93%, 761,674표 차이 (개표율:67.36%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:57 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.91% vs 47.64%, 734,799표 차이 (개표율:56.17%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:57 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.79% vs 46.74%, 557,519표 차이 (개표율:30.15%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:45 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.09% vs 47.46%, 727,821표 차이 (개표율:51.42%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:51 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.97% vs 47.58%, 721,806표 차이 (개표율:53.79%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:10 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.87% vs 46.64% (개표율:11.11%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:27 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.59% vs 47.97%, 759,019표 차이 (개표율:68.42%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:06 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.51% vs 48.05%, 840,004표 차이 (개표율:79.37%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:25 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.76% vs 46.77%, 0표 차이 (개표율:16.98%)
5 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.57% vs 46.97%, 658,561표 차이 (개표율:38.46%)
4 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:27 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.57% vs 48.00%, 907,745표 차이 (개표율:83.12%)
4 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.89% vs 47.67%, 742,226표 차이 (개표율:57.46%)
4 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.77% vs 46.76%, 580,030표 차이 (개표율:31.52%)
4 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:54 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.70% vs 46.83%, 522,038표 차이 (개표율:29.09%)
4 | 44 months ago
여러가지 산출하면서 twitterfeed 이용한 글은 배제할 예정입니다 -_-; bomool.net/m3blog/1358
4 | 48 months ago
헉 임태희씨 계정 (@YimTaeHee) 정지되었군요. 뭐가 문제였을까요?
4 | 48 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:12 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.02%, 870,474표 차이 (개표율:80.60%)
4 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:09 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.79% vs 47.76%, 756,178표 차이 (개표율:61.33%)
4 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:33 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.59% vs 47.97%, 777,512표 차이 (개표율:70.27%)
4 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:48 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.49% vs 48.07%, 780,797표 차이 (개표율:74.70%)
4 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:03 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.57% vs 47.99%, 969,479표 차이 (개표율:88.43%)
3 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:39 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.63% vs 47.94%, 1,048,041표 차이 (개표율:92.73%)
3 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.72% vs 47.84%, 759,624표 차이 (개표율:64.01%)
3 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:21 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.54% vs 48.02%, 883,441표 차이 (개표율:82.04%)
3 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:45 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.01%, 934,547표 차이 (개표율:86.17%)
3 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:42 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.51% vs 48.05%, 772,967표 차이 (개표율:72.91%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.92%, 1,083,356표 차이 (개표율:94.75%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:12 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.58% vs 47.98%, 987,643표 차이 (개표율:89.77%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:03 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.92%, 1,086,850표 차이 (개표율:95.03%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:06 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.66% vs 47.91%, 1,091,596표 차이 (개표율:95.24%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:54 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.47% vs 48.09%, 792,835표 차이 (개표율:76.50%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:57 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.91%, 1,081,146표 차이 (개표율:94.52%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.63% vs 47.94%, 1,083,157표 차이 (개표율:95.83%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:48 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.92%, 1,070,175표 차이 (개표율:93.73%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:09 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.64% vs 47.93%, 1,085,246표 차이 (개표율:95.47%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:12 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.64% vs 47.93%, 1,085,347표 차이 (개표율:95.68%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.57% vs 47.99%, 964,348표 차이 (개표율:88.06%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:45 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.64% vs 47.92%, 1,063,969표 차이 (개표율:93.46%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:24 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.60% vs 47.97%, 1,013,273표 차이 (개표율:91.20%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:51 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.91%, 1,074,664표 차이 (개표율:93.95%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:09 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.53% vs 48.03%, 856,762표 차이 (개표율:80.09%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:42 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.01%, 928,749표 차이 (개표율:85.64%)
2 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:54 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.66% vs 47.91%, 1,080,104표 차이 (개표율:94.24%)
2 | 44 months ago
@p_sung_ 선관위 홈페이지 전체 결과니까 맞겠죠?
1 | 44 months ago
계정내이상징후
1 | 3 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:27 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.60% vs 47.96%, 1,019,672표 차이 (개표율:91.49%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.58% vs 47.98%, 994,067표 차이 (개표율:90.17%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:42 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.64% vs 47.93%, 1,055,720표 차이 (개표율:93.08%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:18 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.64% vs 47.93%, 1,087,852표 차이 (개표율:96.03%)
1 | 44 months ago
.@klear_com Wonder if you guys found out what's wrong with my klear profile. Recent tweet dates seem to be displayed normally
1 | 6 months ago
후훗
1 | 39 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:09 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.59% vs 47.98%, 985,644표 차이 (개표율:89.28%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:36 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.62% vs 47.94%, 1,040,052표 차이 (개표율:92.46%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:24 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.01%, 895,968표 차이 (개표율:82.71%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:06 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.58% vs 47.98%, 978,088표 차이 (개표율:88.83%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:30 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.56% vs 48.00%, 909,468표 차이 (개표율:83.67%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:36 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.57% vs 48.00%, 925,201표 차이 (개표율:84.70%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:33 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.56% vs 48.00%, 916,857표 차이 (개표율:84.13%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:57 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.56% vs 48.00%, 956,135표 차이 (개표율:87.69%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:51 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.56% vs 48.00%, 946,920표 차이 (개표율:86.93%)
1 | 44 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:39 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.56% vs 48.00%, 927,699표 차이 (개표율:85.10%)
1 | 44 months ago
 
(통계조사메세지)
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/17 18시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/hsm3yep yfrog.com/kkc7fhp
48 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/17 12시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/kfmbvqp yfrog.com/mg3rkjp
48 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/18 0시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/nttv4sp yfrog.com/oepilcp
48 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/19 0시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/kh1xfkvp yfrog.com/ob1xdtp
48 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/19 6시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/obqfgep yfrog.com/ker7kqp
48 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/18 18시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/kfdqphp yfrog.com/obc75xp
48 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/18 12시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/h8oegmp yfrog.com/oe8fpjbp
48 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/18 6시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/oc9uuvp yfrog.com/nwmvfap
48 months ago
 
 
 
 
 
 
 
출처 2012년 8월 어느 날엔 이미 박근혜 후보를 당선자로 지목했습니다
http://cafe.daum.net/100plus2/VbXa/112?sns=twitter&svc=sns
http://www.ilbe.com/7530820312
꼬릿말 보기
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호