옵션 |
|
배기량별 평균 수출단가 (단위 : $/대, %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 배기량별 | ‘15.1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ‘16.1분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경 차 | 1,000cc 이하 | 휘발유 | 6,304 (△4.6) | 6,307 (△5.5) | 6,715 (2.9) | 6,776 (7.1) | 6,846 (8.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소 형 | 1,000cc 초과 1,500cc 이하 | 휘발유 | 10,657 (△0.2) | 10,534 (△0.5) | 9,845 (△6.9) | 10,092 (△2.9) | 10,675 (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,500cc 이하 | 경 유 | 10,344 (△11.7) | 9,950 (△15.6) | 9,362 (△10.9) | 9,757 (△11.5) | 9,625 (△6.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중 대 형 | 1,500cc 초과 2,000cc 이하 | 휘발유 | 12,454 (△7.5) | 12,683 (△4.8) | 12,868 (△2.2) | 13,150 (1.7) | 13,122 (5.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경 유 | 15,659 (△11.9) | 15,016 (△15.7) | 15,268 (△12.6) | 15,460 (△4.1) | 15,450 (△1.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,000cc 초과 | 휘발유 | 20,003 (△1.9) | 19,669 (△4.9) | 19,690 (8.7) | 19,275 (△6.5) | 17,967 (△10.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경 유 | 22,990 (△5.5) | 22,839 (△3.8) | 23,944 (1.6) | 22,560 (△2.1) | 23,733 (3.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 14,100 (△4.6) | 13,962 (△4.7) | 13,709 (△3.6) | 13,841 (△4.4) | 13,667 (△3.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ( )는 전년 동기 대비 증감률(%) 배기량별 평균 수입단가
간단히 소견을 달면 그렌져이상급 평균 수출 가격이 경유차 2800만원, 휘발유 2100만원 가량이고 (세전, 환율1200원계산) 중형이상 평균 수입 가격이 경유차 5000만원, 휘발유 3800만원 가량(관세없음, 환율1200원계산) 결론 - 국산차 엄청 싸게 수출하고 수입차 엄청 싸게 수입해서 비싸게 팔아 먹는다. 이렇게 해석 가능 한가요?? 전문가님 분석 좀 부탁합니다. 출처 들어가시면 더 많은 내용 볼 수 있습니다. |
출처 | 관세청 http://customs.go.kr/kcsweb/user.tdf?a=user.board.BoardApp&c=2002&seq=468&board_id=PA012DM&cp=1&pg=1&npp=10&mc=STATS_DATA_PRESS&skin=STATS_NOTICE&basic=&searchVal=&p_flag=Modify 승용차 교역 동향 |
출처 보완 |