등수 | 그래픽카드 이름 | 점수 | 가격(최저가) | 가격(최고가) | 판매순위 (다나와) |
1 | GeForce GTX Titan | 8054 | GAINWARD 지포스 GTX Titan D5 6GB 1,214,500원 | ASUS 지포스 GTX Titan D5 6GB 1,430,000원 | |
2 | GeForce GTX 780 | 7985 | GAINWARD 지포스 GTX 780 Phantom D5 3GB GLH 775,000원 | MSI 지포스 GTX780 라이트닝 D5 3GB 946,870원 | |
3 | Quadro K6000 | 7906 | 없음 | 없음 | |
4 | GeForce GTX 770 | 6287 | GAINWARD 지포스 GTX770 PHANTOM D5 2GB 477,910원 | MSI 지포스 GTX770 라이트닝 D5 2GB 612,000원 | |
5 | GeForce GTX 680 | 5709 | inno3D 지포스 GTX iChiLL O.C D5 2GB HerculeZ3000 554,300원 | 리드텍 WinFast 지포스 GTX680 D5 4GB 리더스시스템 863,300원 | |
6 | Radeon HD 7990 | 5480 | VTX3D 라데온 HD 7990 D5 6GB 965,000원 | GIGABYTE 라데온 HD 7990 The Classic D5 6GB 1,330,000원 | |
7 | GeForce GTX 670 | 5374 | 잘만 지포스 GTX670 Z OC D5 2GB 360,000원 | ZOTAC 지포스 GTX670 AMP! Edition D5 2GB 664,900원 | |
8 | GeForce GTX 690 | 5152 | GAINWARD 지포스 GTX690 D5 4GB 1,169,000원 | 갤럭시 지포스 GTX690 D5 4GB 1,665,490원 | |
9 | Radeon HD 7970/ R9 280 | 5088 | XFX 라데온 HD 7970 Black Edition OC D5 3GB 디지탈그린텍 479,000원 SAPPHIRE 라데온 R9 280X OC D5 3GB Dual-X 349,100원 | HIS 라데온 HD 7970 X D5 3GB IceQ X2 잘만테크 784,730 ASUS 라데온 R9 280X DC2 TOP D5 3GB 394,200원 | |
10 | GeForce GTX 760 | 5011 | AXLE 지포스 GTX760 D5 2GB 284,830원 | MSI 지포스 GTX760 호크 D5 2GB 384,000원 | 2위 |
11 | GeForce GTX 580 | 4941 | ZOTAC 지포스 GTX580 D5 1.5GB 조텍코리아 205,000원 | ECS 지포스 GTX580 NGTX580 D5 1.5G 666,670원 | |
12 | GeForce GTX 660 Ti | 4696 | 리드텍 WinFast 지포스 GTX660 Ti D5 2GB 제이엠씨글로벌 248,900원 | 이엠텍 HV 지포스 GTX660 Ti OverClock Edition D5 3GB DUAL FAN 469,800원 | |
13 | Radeon HD 7950 | 4630 | XFX 라데온 HD 7950 CORE EDITION D5 3GB 디지탈그린텍 349,000원 | XFX 라데온 HD 7950 BLACK EDITION OC D5 3GB 디지탈그린텍 585,880원 | |
14 | FirePro W8000 | 4533 | AMD FirePro W8000 D5 4GB 블루존 2,683,470원 | AMD FirePro W8000 D5 4GB 서버뱅크 2,700,000원 | |
15 | GeForce GTX 570 | 4393 | inno3D 지포스 GTX570 D5 1.2GB 314,770원 | 이엠텍 XENON 지포스 GTX570 MAXX D5 1.2GB 437,940원 | |
16 | GeForce GTX 680MX | 4372 | 없음 | 없음 | |
17 | GeForce GTX 480 | 4360 | 갤럭시 지포스 GTX480 D5 1.5GB 358,722원 | 동일 | |
18 | GeForce GTX 780M | 4251 | 없음 | 없음 | |
19 | Radeon HD 7870 | 4250 | VTX3D 라데온 HD 7870 GHz Edition D5 2GB 229,000원 | VTX3D 라데온 HD 7870 Eyefinity6 D5 2GB 464,000원 | |
20 | GeForce GTX 660 | 4117 | 디앤디컴 HELIOS 지포스 GTX660 D5 2GB 200,000원 | 잘만 지포스 GTX660 D5 2GB 271,900원 | 5위 |
21 | GeForce GTX 590 | 4051 | 없음 | 없음 | |
22 | Quadro K5000 | 3945 | 없음 | 없음 | |
23 | FirePro W7000 | 3941 | AMD FirePro W7000 D5 4GB 서버뱅크 1,638,080원 | AMD FirePro W7000 D5 4GB 블루존 1,697,030원 | |
24 | FirePro W7000 Adapter | 3916 | 없음 | 없음 | |
25 | Radeon HD 7970M | 3816 | 없음 | 없음 | |
26 | Radeon HD 7850 | 3717 | PowerColor 라데온 HD 7850 OC D5 1GB KPC 160,400원 | MSI 라데온 HD 7850 R7850 OC D5 2GB 트윈 프로져 3 239,000원 | 6위 |
27 | GeForce GTX 680M | 3589 | 없음 | 없음 | |
28 | GRID K2 | 3577 | 없음 | 없음 | |
29 | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3572 | AXLE 지포스 GTX650 Ti BOOST D5 1GB 155,900원 | Colorful 지포스 GTX650 Ti BOOST iGAME D5 2GB WHITE SHARK 219,900원 | 7위 |
30 | GeForce GTx 470 | 3548 | 갤럭시 지포스 GTX470 GC D5 1.2GB 갤럭시코리아 470,000원 | 동일 | |
31 | GeForce GTx 560 Ti | 3531 | ECS 지포스 GTX560 Ti D5 1GB 쿨러마스터 166,940원 | inno3D 지포스 GTX560 Ti D5 1GB 329,340원 | |
32 | Radeon HD 6970 | 3506 | PowerColor 라데온 HD 6970 D5 2GB 가온 299,900원 | SAPPHIRE 라데온 HD 6970 FleX D5 2GB 배틀필드3 Edition 399,900원 | |
33 | Quadro 6000 | 3491 | 없음 | 없음 | |
34 | Tesla C2050 | 3478 | 없음 | 없음 | |
35 | Radeon HD 6990 | 3183 | 없음 | 없음 | |
36 | Tesla C2075 | 3227 | 없음 | 없음 | |
37 | Radeon HD 6950 | 3183 | XFX 라데온 HD 6950 DD Edition D5 2GB 디지탈그린텍 194,970원 | SAPPHIRE 라데온 HD 6950 TOXIC O.C D5 2GB 368,000원 | |
38 | GeForce GTX 560 | 3089 | SPARKLE 지포스 GTX650 S-OC D5 1GB Dragon Cyclone KPC 109,020원 | 이엠텍 HV 지포스 GTX560 Star D5 1GB 243,000원 | |
39 | Radeon HD 7790 | 3051 | VTX3D 라데온 HD 7790 X-Edition D5 1GB 137,900원 | GiGABYTE 라데온 HD 7790 UD2 OC D5 2GB WINDFORCE 2X 191,200원 | |
40 | FirePro W5000 | 2987 | AMD FirePro W5000 D5 2GB 블루존 1,001,150원 | 동일 | |
41 | GeForce GTX 465 | 2905 | 이엠텍 HV 지포스 GTX465 premiere D5 1GB 129,000원 | 동일 | |
42 | Quadro K5000M | 2858 | 없음 | 없음 | |
43 | GeForce GTX 770M | 2844 | 없음 | 없음 | |
44 | Quadro K4000 | 2796 | 없음 | 없음 | |
45 | GeForce GTX 650 Ti | 2696 | AXLE 지포스 GTX650 Ti D5 1GB 134,500원 | ZOTAC 지포스 GTX650 Ti AMP! D5 2GB 218,000원 | |
46 | GeForce GTX 460 | 2675 | 엠탑코리아 지포스 GTX460 D5 1GB 192,730원 | 동일 | |
47 | FirePro V7900 | 2667 | AMD FirePro V7900 2GB 서버뱅크 1,445,940원 | AMD FirePro V7900 2GB 블루존 1,500,000원 | |
48 | Radeon HD 5970 | 2655 | 없음 | 없음 | |
49 | Quadro 5000 | 2650 | 없음 | 없음 | |
50 | Radeon HD 5870 | 2604 | 없음 | 없음 | |
51 | FirePro M6100 FireGl V | 2585 | 없음 | 없음 | |
52 | GeForce GTX 460 v2 | 2581 | 없음 | 없음 | |
53 | Radeon HD 6870 | 2570 | HIS 라데온 HD 6870 D5 1GB IceQ-X 잘만테크 159,180원 | VTX3D 라데온 HD 6870 2DH D5 1GB 배틀필드3 223,900원 | |
54 | GeForce GT 645 | 2555 | 없음 | 없음 | |
55 | GeForce GTX 675MX | 2520 | 없음 | 없음 | |
56 | GeForce GTX 580M | 2382 | 없음 | 없음 | |
57 | FirePro V8800 | 2327 | AMD FirePro V8800 2GB 서버뱅크 2,222,220원 | 동일 | |
58 | GeForce GTX 560 SE | 2308 | 갤럭시 지포스 GTX560 SE V2 D5 768MB 109,000원 | 이엠텍 HV 지포스 GTX560 SE iSTAR D5 1.5GB 193,030원 | |
59 | Radeon HD 5850 | 2277 | 없음 | 없음 | |
60 | GeForce GTX 675M | 2269 | 없음 | 없음 | |
61 | GeForce GTX 460 SE | 2253 | 디앤디컴 HELIOS 지포스 GTX460 SE GREEN D5 768MB 200,200원 | 동일 | |
62 | Radeon HD 6850 | 2234 | VTX3D 라데온 HD 6850 X-Edition D5 1GB 149,000원 | SAPPHIRE 라데온 HD 6850 D5 1GB 271,600원 |
|
63 | Quadro K4000M | 2228 | 없음 | 없음 | |
64 | GeForce GTX 485M | 2189 | 없음 | 없음 | |
65 | GeForce GTX 555 | 2157 | 없음 | 없음 | |
66 | Radeon HD7770 | 2167 | SAPPHIRE 라데온 HD 7770 D5 1GB 113,780원 | ASUS 라데온 HD 7770 EAH7770 V2 D5 1GB DC 205,350원 | |
67 | GeForce GTX 765M | 2111 | 없음 | 없음 | |
68 | GeForce GTX 670MX | 2102 | 없음 | 없음 | |
69 | GeForce GTX 480M | 2078 | 없음 | 없음 | |
70 | Radeon HD 6790 | 2031 | 없음 | 없음 | |
71 | Radeon HD 5830 | 2016 | MSI 라데온 HD 5830 R5830 1GB Twin Frozr2 웨이코스 266,300원 | 동일 | |
72 | GeForce GTX 470M | 2008 | 없음 | 없음 | |
73 | GeForce GTX 570M | 1965 | 없음 | 없음 | |
74 | GeForce GTX 550 Ti | 1924 | 엠탑코리아 지포스 GTX Ti D5 1GB 88,000원 | GIGABYTE 지포스 GTX 550 Ti UDV Over D5 1GB WING-100 165,500원 | |
75 | Quadro 4000 | 1921 | 없음 | 없음 | |
76 | GeForce GTX 760M | 1911 | 없음 | 없음 | |
77 | Radeon HD 6900M | 1899 | 없음 | 없음 | |
78 | GeForce GTX 645 | 1888 | 없음 | 없음 | |
79 | GeForce GTX 670M | 1885 | 없음 | 없음 | |
80 | GeForce GTX 650 | 1830 | Colorful 지포스 GTX650 HERO Classic D5 1GB 100,000원 | ASUS 지포스 GTX650 D5 1GB DC 164,900원 | 1위 |
81 | FirePro W600 | 1791 | AMD FirePro W600 D5 2GB 블루존 987,360원 | 동일 | |
82 | FirePro M6000 Mobility Pro | 1729 | 없음 | 없음 | |
83 | Radeon HD 6770 | 1679 | VTX3D 라데온 HD 6770 D5 1GB 99,000원 | MSI 라데온 HD 6770 R6770-MD1GD5 1GB 123,000원 | |
84 | Quadro 4000M | 1679 | 없음 | 없음 | |
85 | Radeon HD 5770 | 1678 | 없음 | 없음 | |
86 | Radeon HD 8670D + 7700 Dual | 1672 | 없음 | 없음 | |
87 | Quadro K2000 | 1667 | 없음 | 없음 | |
88 | Radeon HD 7750 | 1628 | PowerColor 라데온 HD 7750 D5 1GB KPC 94,000원 | HIS 라데온 HD 7750 H D5 1GB 잘만테크 137,000원 | |
89 | FirePro V7800 | 1623 | AMD FirePro V7800 2GB 블루존 1,342,000원 | 동일 | |
90 | GeForce GT 750M | 1586 | 없음 | 없음 | |
91 | Quadro K2000D | 1581 | 없음 | 없음 | |
92 | Quadro K3000M | 1577 | 없음 | 없음 | |
93 | GeForce GTX 560M | 1577 | 없음 | 없음 | |
94 | GeForce GTS 450 | 1540 | 갤럭시 지포스 GTS450 D3 1GB 68,660원 | 디앤디컴 HELIOS 지포스 GTS450 SONIC Extreme D5 1GB 168,920원 | |
95 | GeForce GT 755M | 1537 | 없음 | 없음 | |
96 | FirePro V5900 | 1505 | AMD FirePro V5900 D5 2GB 블루존 688,950원 | 동일 | |
97 | Radeon HD 4890 | 1498 | 없음 | 없음 | |
98 | GeForce GTX 660M | 1494 | 없음 | 없음 |
점수 및 순위 출처 : http://www.videocardbenchmark.net/ 2013년 10월 24일자
가격 및 판매순위 :http://www.danawa.com/ 2013년 10월 26일~31일
출처: http://verynay.tistory.com/11