견적을 2개 내고있는데
| | CPU | 인텔 제온 E3-1230V3 (하스웰) (정품) | 302,500 | 294,000 | 1 | 302,500 | 294,000 |
|
| | RAM | 삼성전자 DDR3 8G PC3-12800 (정품) | 113,620 | 109,000 | 2 | 227,240 | 218,000 |
|
| | 메인보드 | ASRock H87 Performance 디앤디컴 | 139,000 | 136,500 | 1 | 139,000 | 136,500 |
|
| | SSD | Toshiba Q Series (256GB) | 226,180 | 220,000 | 1 | 226,180 | 220,000 |
|
| | HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 64,260 | 62,280 | 1 | 64,260 | 62,280 |
하나는 i7 4770k로 오버클럭용 견적이고
| | CPU | 인텔 코어i7-4세대 4770K (하스웰) (정품) | 388,900 | 383,000 | 1 | 388,900 | 383,000 |
|
| | RAM | 삼성전자 DDR3 8G PC3-12800 (정품) | 113,620 | 109,000 | 2 | 227,240 | 218,000 |
|
| | 메인보드 | ASRock Z87 Extreme4 에즈윈 | 193,000 | 187,500 | 1 | 193,000 | 187,500 |
|
| | SSD | Toshiba Q Series (256GB) | 226,180 | 220,000 | 1 | 226,180 | 220,000 |
|
| | HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 64,260 | 62,280 | 1 | 64,260 | 62,280 |
|
| | 쿨러/튜닝 | 잘만 CNPS9900 MAX 블루 | 70,420 | 68,300 | 1 | 70,420 | 68,300 |
하나는 e3-1230v3 에요
그래픽카드는
배틀필드4 상옵, 녹화, 방송, 각종 영상편집, 렌더링 작업용이구요
오버클럭하냐 안하냐 차이때문에
나머지 부품은 똑같고
메인보드랑 쿨러만 있고없고 차이에여
요점은
그래픽카드랑
오버클럭용 파워
노오버 파워 추천점!!!