역누적?? 미스테리는 무슨...
이런 헛소리 이제 그만 좀 알아보자
동비율 = 동지역 투표함 수/(동+읍+면 투표함 수)
인천광역시 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
19시~20시 | 55.86% | 44.14% | 51552 | 40734 | 76.09% |
20시~21시 | 54.32% | 45.68% | 137997 | 116048 | 77.12% |
21시~22시 | 52.00% | 48.00% | 202268 | 186740 | 88.27% |
22시~23시 | 51.20% | 48.80% | 180413 | 171964 | 94.03% |
23시~24시 | 50.91% | 49.09% | 143636 | 138485 | 100.00% |
00시~01시 | 48.81% | 51.19% | 98474 | 103272 | 100.00% |
| | | | | |
경기도 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 60.00% | 40.00% | 3054 | 2036 | 50.00% |
19시~20시 | 52.10% | 47.90% | 348412 | 320298 | 75.38% |
20시~21시 | 51.59% | 48.41% | 954414 | 895627 | 75.13% |
21시~22시 | 50.21% | 49.79% | 1094638 | 1085310 | 76.90% |
22시~23시 | 49.43% | 50.57% | 810389 | 828955 | 81.04% |
23시~24시 | 49.31% | 50.69% | 233558 | 240058 | 80.52% |
00시~01시 | 45.94% | 54.06% | 24395 | 28709 | 83.33% |
| | | | | |
강원도 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 54.02% | 45.98% | 1722 | 1466 | |
19시~20시 | 63.64% | 36.36% | 139567 | 79733 | 33.51% |
20시~21시 | 62.10% | 37.90% | 197859 | 120779 | 37.30% |
21시~22시 | 62.46% | 37.54% | 105731 | 63543 | 44.17% |
22시~23시 | 62.26% | 37.74% | 86671 | 52544 | 47.30% |
23시~24시 | 55.47% | 44.53% | 24203 | 19428 | 38.46% |
| | | | | |
충청북도 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 52.79% | 47.21% | 246 | 220 | |
19시~20시 | 60.57% | 39.43% | 74455 | 48461 | 34.18% |
20시~21시 | 58.98% | 41.02% | 173176 | 120443 | 35.50% |
21시~22시 | 54.64% | 45.36% | 162431 | 134819 | 57.66% |
22시~23시 | 52.46% | 47.54% | 93579 | 84792 | 72.86% |
23시~24시 | 48.10% | 51.90% | 1517 | 1637 | 100.00% |
| | | | | |
충청남도 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 42.27% | 57.73% | 175 | 239 | |
19시~20시 | 60.58% | 39.42% | 134678 | 87623 | 34.25% |
20시~21시 | 57.10% | 42.90% | 204298 | 153521 | 29.49% |
21시~22시 | 56.47% | 43.53% | 156447 | 120574 | 27.37% |
22시~23시 | 52.07% | 47.93% | 112752 | 103804 | 24.30% |
23시~24시 | 48.23% | 51.77% | 10165 | 10910 | 36.36% |
| | | | | |
전라북도 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 31.58% | 68.42% | 66 | 143 | |
19시~20시 | 14.75% | 85.25% | 25064 | 144810 | 21.43% |
20시~21시 | 13.32% | 86.68% | 60284 | 392154 | 50.19% |
21시~22시 | 12.87% | 87.13% | 35380 | 239431 | 64.49% |
22시~23시 | 13.30% | 86.70% | 19568 | 127507 | 80.77% |
23시~24시 | 13.62% | 86.38% | 10939 | 69383 | 90.32% |
| | | | | |
전라남도 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 13.24% | 86.76% | 512 | 3356 | |
19시~20시 | 10.52% | 89.48% | 19704 | 167571 | 9.58% |
20시~21시 | 10.14% | 89.86% | 43141 | 382139 | 25.08% |
21시~22시 | 9.96% | 90.04% | 30827 | 278631 | 30.66% |
22시~23시 | 9.62% | 90.38% | 17807 | 167222 | 35.77% |
23시~24시 | 9.85% | 90.15% | 3733 | 34173 | 57.89% |
00시~01시 | 11.19% | 88.81% | 612 | 4857 | |
| | | | | |
대구광역시 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
19시~20시 | 82.04% | 17.96% | 104230 | 22814 | 89.29% |
20시~21시 | 81.26% | 18.74% | 310200 | 71546 | 90.38% |
21시~22시 | 80.23% | 19.77% | 359583 | 88628 | 91.67% |
22시~23시 | 79.95% | 20.05% | 276705 | 69372 | 87.90% |
23시~24시 | 79.02% | 20.98% | 179830 | 47751 | 100.00% |
00시~01시 | 79.49% | 20.51% | 27183 | 7015 | |
| | | | | |
경상북도 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 81.60% | 18.40% | 2856 | 644 | 50.00% |
19시~20시 | 82.15% | 17.85% | 241625 | 52507 | 43.52% |
20시~21시 | 82.12% | 17.88% | 508724 | 110790 | 33.16% |
21시~22시 | 81.18% | 18.82% | 348155 | 80731 | 35.24% |
22시~23시 | 79.01% | 20.99% | 124920 | 33184 | 51.39% |
23시~24시 | 74.94% | 25.06% | 34727 | 11610 | 70.00% |
00시~01시 | 80.51% | 19.49% | 93496 | 22632 | 72.09% |
| | | | | |
부산광역시 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
19시~20시 | 62.85% | 37.15% | 89261 | 52764 | 90.91% |
20시~21시 | 60.83% | 39.17% | 318174 | 204918 | 95.05% |
21시~22시 | 60.63% | 39.37% | 328736 | 213482 | 97.16% |
22시~23시 | 59.67% | 40.33% | 344251 | 232715 | 96.36% |
23시~24시 | 58.41% | 41.59% | 145350 | 103494 | 100.00% |
00시~01시 | 57.34% | 42.66% | 71540 | 53234 | 100.00% |
01시~02시 | 53.63% | 46.37% | 7869 | 6803 | 100.00% |
| | | | | |
울산시 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
19시~20시 | 58.24% | 41.76% | 104612 | 75008 | 78.38% |
20시~21시 | 60.97% | 39.03% | 317060 | 202966 | 79.00% |
21시~22시 | 59.65% | 40.35% | 217694 | 147256 | 80.28% |
22시~23시 | 60.39% | 39.61% | 173498 | 113814 | 75.44% |
23시~24시 | 50.91% | 49.09% | 9238 | 8906 | 100.00% |
| | | | | |
경상남도 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
19시~20시 | 65.68% | 34.32% | 53580 | 27998 | 38.64% |
20시~21시 | 65.28% | 34.72% | 223139 | 118678 | 47.06% |
21시~22시 | 65.52% | 34.48% | 244663 | 128777 | 41.01% |
22시~23시 | 62.75% | 37.25% | 218302 | 129592 | 49.68% |
23시~24시 | 61.28% | 38.72% | 220018 | 139028 | 69.06% |
00시~01시 | 60.15% | 39.85% | 151357 | 100262 | 79.35% |
01시~02시 | 58.89% | 41.11% | 46079 | 32162 | 75.00% |
02시~03시 | 55.58% | 44.42% | 15839 | 12659 | 50.00% |
03시~04시 | 60.84% | 39.16% | 1181 | 760 | |
| | | | | |
제주도 | | | | | |
공표시간 | 박득표율 | 문득표율 | 박득표 | 문득표 | 동비율(%) |
18시~19시 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | |
19시~20시 | 50.22% | 49.78% | 23290 | 23085 | 87.88% |
20시~21시 | 50.72% | 49.28% | 52003 | 50536 | 52.86% |
21시~22시 | 52.36% | 47.64% | 56967 | 51837 | 42.05% |
22시~23시 | 49.10% | 50.90% | 31728 | 32892 | 48.48% |
이 자료는 더 플랜이 공개한 데이터로 만들었음