여행가기 전에 2024년 장마기간 미리 확인하세요.
저도 예전에 후쿠오카 장미기간에 갔다가 첫날 마지막날만 맑고 중간에 죄다 비 맞았던 기억이 ....
작년 2023년 장마기간
지역 | 2023년 시작일 | 2023년 종료일 | 2023년 기간 (일) | 2023년 강수량 (mm) |
---|---|---|---|---|
제주도 | 6월 21일 | 7월 22일 | 약 33일 | 340~380mm |
남부지방 (부산) | 6월 24일 | 7월 26일 | 약 34일 | 350~390mm |
중부지방 (서울) | 6월 27일 | 7월 29일 | 약 34일 | 350~390mm |
올해 2024년 장마기간
지역 | 2024년 시작일 | 2024년 종료일 | 2024년 기간 (일) | 2024년 예상 강수량 (mm) |
---|---|---|---|---|
제주도 | 6월 19일 | 7월 20일 | 약 32일 | 348.7mm |
남부지방 | 6월 22일 또는 23일 | 7월 24일 | 약 31일 | 341.1mm |
중부지방 | 6월 23일 | 7월 26일 | 약 33일 | 378mm |
제주도랑 일본날씨가 문젠데 일본 날씨는 일본 사이트에서 조회하시면 됩니다.