순위 | 이름 | 변동 | 가격(다나와 정품 가격) |
공동 1위 | Intel Core i7-2600 | - | 인텔 코어 i7-2세대 2600 (샌디브릿지) 정품 369,600원(130,400▼(?)) |
Intel Core i7-2600K | - | 인텔 코어 i7-2세대 2600K (샌디브릿지) 정품 500,000원 | |
Intel Core i7-2700K | - | 인텔 코어 i7-2세대 2700K (샌디브릿지) 벌크 384,230원 | |
Intel Core i7-3770 | - | 인텔 코어 i7-3세대 3770 (아이비브릿지) 정품 300,000원 | |
Intel Core i7-3770K | - | 인텔 코어 i7-3세대 3770K (아이비브릿지) 정품 352,000원(2700▲) | |
Intel Core i7-3820 | - | 인텔 코어 i7-2세대 3820 (샌디브릿지-F) 정품 350,000원(15,000▲) | |
Intel Core i7-3930K | - | 인텔 코어 i7-2세대 3930K (샌디브릿지-F) 정품 635,000원 | |
Intel Core i7-3960X | - | 인텔 코어 i7 익스트림 3960X Extreme Edition (샌디브릿지-F) 정품 1,500,000원(143,970▲) | |
Intel Core i7-3970X | - | 인텔 코어 i7 익스트림 3970X Extreme Edition (샌디브릿지-E) 정품 1,129,000원 | |
Intel Core i7-4770 | - | 인텔 코어 i7-4세대 4770 (하스웰) 정품 296,600원(6,400▼) | |
Intel Core i7-4770K | - | 인텔 코어 i7-4세대 4770K (하스웰) 정품 336,400원(4,500▼) | |
Intel Core i7-965 | - | 없음 | |
Intel Core i7-975 Extreme | - | 없음 | |
Intel Core i7-980X Extreme | - | 인텔 코어 i7 익스트림 980X (걸프타운) 정품 1,300,000원 | |
Intel Core i7-990X Extreme | - | 인텔 코어 i7 익스트림 990X (걸프타운) 정품 1,400,000원 | |
Intel Core i5-4670K | - | 인텔 코어 i5-4세대 4670K (하스웰) 정품 221,700원(12,300▼) | |
Intel Core i5-4670 | - | 인텔 코어 i5-4세대 4670 (하스웰) 정품 206,300원(6,600▼) | |
Intel Core i5-4570 | - | 인텔 코어 i5-4세대 4570 (하스웰) 정품 190,900원(4,100▼) | |
Intel Core i5-4430 | - | 인텔 코어 i5-4세대 4430 (하스웰) 정품 182,000원 | |
Intel Core i5-3570K | - | 인텔 코어 i5-3세대 3570K (아이비브릿지) 정품 232,800원(7,800▲) | |
Intel Core i5-3570 | - | 인텔 코어 i5-3세대 3570 (아이비브릿지) 정품 208,900(100▼) | |
Intel Core i5-3550 | - | 인텔 코어 i5-3세대 3550 (아이비브릿지) 정품 임시품절 | |
Intel Core i5-3470 | - | 인텔 코어 i5-3세대 3470 (아이비브릿지) 정품 190,800원(300▼) | |
Intel Core i5-3450P | - | 없음 | |
Intel Core i5-3450 | - | 인텔 코어 i5-3세대 3450 (아이비브릿지) 벌크 220,000원(33,000▲) | |
Intel Core i5-3350P | - | 없음 | |
Intel Core i5-3330 | - | 인텔 코어 i5-3세대 3330 (아이비브릿지) 정품 186,300원(200▼) | |
Intel Core i5-2550K | - | 없음 | |
Intel Core i5-2500K | - | 인텔 코어 i5-2세대 2500K (샌디브릿지) 정품 255,000원 | |
Intel Core i5-2500 | - | 인텔 코어 i5-2세대 2500 (샌디브릿지) 정품 350,000원 | |
Intel Core i5-2450P | - | 없음 | |
Intel Core i5-2400 | - | 인텔 코어 i5-2세대 2400 (샌디브릿지) 벌크 200,000원(20,000▲) | |
Intel Core i5-2380P | - | 없음 | |
Intel Core i5-2320 | - | 인텔 코어 i5-2세대 2320 (샌디브릿지) 벌크 200,000원 | |
Intel Core i5-2310 | - | 없음 | |
Intel Core i5-2300 | - | 인텔 코어 i5-2세대 2300 (샌디브릿지) 벌크 200,000원(30,000▲) | |
공동 37위 | Intel Core i7-980 | - | 없음 |
Intel Core i7-970 | - | 없음 | |
Intel Core i7-960 | - | 없음 | |
Intel Core i7-870 | - | 인텔 코어 i7-1세대 870 (린필드) 벌크 187,000원(7,000▼) | |
Intel Core i7-875K | - | 없음 | |
Intel Core i3-3250 | - | 인텔 코어 i3-3세대 3250 (아이비브릿지) 정품 138,000원(13,000▲) | |
Intel Core i3-3245 | - | 없음 | |
Intel Core i3-3240 | - | 인텔 코어 i3-3세대 3240 (아이비브릿지) 정품 116,700원(300▼) | |
Intel Core i3-3225 | - | 인텔 코어 i3-3세대 3225 (아이비브릿지) 정품 143,000원 | |
Intel Core i3-3220 | - | 인텔 코어 i3-3세대 3220 (아이비브릿지) 정품 116,900원(100▼) | |
Intel Core i3-3210 | - | 없음 | |
Intel Core i3-2100 | - | 인텔 코어 i3-2세대 2100 (샌디브릿지) 정품 500,000원 | |
Intel Core i3-2105 | - | 없음 | |
Intel Core i3-2120 | - | 인텔 코어 i3-2세대 2120 (샌디브릿지) 정품 350,000원 | |
Intel Core i3-2125 | - | 없음 | |
Intel Core i3-2130 | - | 인텔 코어 i3-2세대 2130 (샌디브릿지) 정품 134,800원 | |
AMD FX-9590 | - | 없음 | |
AMD FX-9370 | - | 없음 | |
AMD FX-8350 | - | AMD FX 8350 (비쉐라) 정품 212,500원 | |
AMD FX-8320 | - | AMD FX 8320 (비쉐라) 정품 172,700원 | |
AMD FX-8150 | - | AMD FX 8150 (잠베지) 정품 318,890원 | |
AMD FX-6350 | - | 없음 | |
AMD FX-4350 | - | AMD FX 4350 (비쉐라) 정품 138,000원 | |
AMD PhenomⅡX6 1100T BE | - | 없음 | |
AMD PhenomⅡX6 1090T BE | - | 없음 | |
AMD PhenomⅡX4 Black Edition 980 | - | AMD 페넘Ⅱ-X4 980 Black Edition (데네브) 정품 280,000원 | |
AMD PhenomⅡX4 Black Edition 975 | - | 없음 | |
공동 64위 | Intel Core i7-860 | - | 인텔 코어 i7-1세대 860 (린필드) 벌크 184,000원(1,000▼) |
Intel Core i7-920 | - | 인텔 코어 i7-1세대 920 (블룸필드) 병행수입 박스 452,000원 | |
Intel Core I7-930 | - | 인텔 코어 i7-1세대 930 (블룸필드) 정품 300,000원 | |
Intel Core i7-940 | - | 인텔 코어 i7-1세대 940 (블룸필드) 병행수입 박스 857,000원 | |
Intel Core i7-950 | - | 없음 | |
Intel Core i5-3220T | - | 없음 | |
Intel Core i5-750 | - | 인텔 코어 i5-1세대 750 (린필드) 병행수입 박스 일시품절 | |
Intel Core i5-760 | - | 인텔 코어 i5-1세대 760 (린필드) 벌크 115,000원 | |
Intel Core i5-2405S | - | 없음 | |
Intel Core i5-2400S | - | 없음 | |
Intel Core 2 Extreme QX9775 | new | 없음 | |
Intel Core 2 Extreme QX9770 | new | 없음 | |
Intel Core 2 Extreme QX9650 | new | 없음 | |
Intel Core 2 Quad Q9650 | new | 인텔 코어 2 쿼드 Q9650 (요크필드) 벌크 240,000원 | |
AMD FX-8120 | - | AMD FX 8120 (잠베지) 정품 247,000원 | |
AMD FX-6200 | - | 없음 | |
AMD FX-6300 | - | AMD FX 6300 (비쉐라) 정품 104,300원(200▼) | |
AMD FX-4170 | - | 없음 | |
AMD FX-4300 | - | AMD FX 4300 (비쉐라) 정품 108,000원(700▼) | |
AMD PhenomⅡX6 1075T | - | 없음 | |
AMD PhenomⅡX4 Black Edition 970 | - | 없음 | |
AMD PhenomⅡX4 Black Edition 965 | - | 없음 | |
AMD PhenomⅡX4 Black Edition 955 | - | AMD 페넘Ⅱ-X4 955 (비쉐라) 정품 250,000원 | |
AMD A10-6800K | - | AMD A10 6800K (리치랜드) 정품 133,600원(300▼) | |
AMD A10-6790K | - | AMD A10 6790K (리치랜드) 정품 115,000원(400▼) | |
AMD A10-6700 | - | AMD A10 6700 (리치랜드) 정품 131,900원(2,100▲) | |
AMD A10-5800K | - | AMD A10 5800K (트리니티) 정품 107,800원(8,700▼) | |
AMD A10-5700 | - | AMD A10 5700 (트리니티) 정품 111,800원(4,600▼) | |
AMD A8-3850 | - | AMD A8 3850 (라노) 정품 141,110원 | |
AMD A8-3870K | - | AMD A8 3870K Black Edition (라노) 정품 124,190원(1,100▲) | |
AMD A8-5600K | - | AMD A8 5600K (트리니티) 정품 92,900원(100▼) | |
AMD A8-6600K | - | AMD A8 6600K (리치랜드) 정품 102,500원(400▼) | |
AMD AthlonX4 651K | - | 없음 | |
AMD AthlonX4 645 | - | AMD 애슬론Ⅱ-X4 645 (프로푸스) 정품 200,000원 | |
AMD AthlonX4 641 | - | 없음 | |
AMD AthlonX4 640 | - | 없음 | |
AMD AthlonX4 740 | - | 없음 | |
AMD AthlonX4 750K | - | 없음 | |
공동 102위 | Intel Core 2 Extreme QX6850 | 4▼ | 없음 |
Intel Core 2 Extreme QX6800 | 4▼ | 없음 | |
Intel Core 2 Quad Q9550 | 4▼ | 인텔 코어 2 쿼드 Q9550 (요크필드) 벌크 120,000원 | |
Intel Core 2 Quad Q9450 | 4▼ | 없음 | |
Intel Core 2 Quad Q9400 | 4▼ | 인텔 코어 2 쿼드 Q9400 (요크필드) 벌크 99,000원(9,000▲) | |
Intel Core i5-650 | 4▼ | 인텔 코어 i5-1세대 650 (클락데일) 벌크 94,900원 | |
Intel Core i5-655K | 4▼ | 없음 | |
Intel Core i5-660 | 4▼ | 없음 | |
Intel Core i5-661 | 4▼ | 없음 | |
Intel Core i5-670 | 4▼ | 없음 | |
Intel Core i5-680 | 4▼ | 없음 | |
Intel Core i3-2100T | 4▼ | 없음 | |
Intel Core i3-2120T | 4▼ | 없음 | |
AMD FX-6100 | 4▼ | AMD FX 6100 (잠베지) 정품 177,000원(44,910▲) | |
AMD FX-4100 | 4▼ | AMD FX 4100 (잠베지) 정품 350,000원 | |
AMD FX-4130 | 4▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX6 1055T | 4▼ | AMD 페넘Ⅱ-X6 1055T (투반) 정품 250,000원 | |
AMD PhenomⅡX6 1045T | 4▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX4 945 | 4▼ | AMD 페넘Ⅱ-X4 945 (데네브) 벌크 89,400원(32,600▼) | |
AMD PhenomⅡX4 940 | 4▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX4 920 | 4▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX3 Black Edition 720 | 4▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX3 Black Edition 740 | 4▼ | 없음 | |
AMD A8-5500 | 4▼ | AMD A8 5500 (트리니티) 정품 99,800원 | |
AMD A8-6500 | 4▼ | AMD A8 6500 (리치랜드) 정품 113,500원(2,400▼) | |
AMD A6-3650 | 4▼ | AMD A8 3650 (라노) 정품 98,990원 | |
AMD A6-3670K | new | AMD A6 3670K Black Edition (라노) 정품 131,110원 | |
AMD AthlonⅡX4 635 | 4▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX4 630 | 4▼ | AMD 애슬론Ⅱ-X4 630 (프로푸스) 벌크 80,000원 | |
공동 131위 | Intel Core 2 Extreme QX6700 | 5▼ | 없음 |
Intel Core 2 Quad Q6700 | 5▼ | 없음 | |
Intel Core 2 Quad Q9300 | 5▼ | 인텔 코어 2 쿼드 Q9300 (요크필드) 벌크 76,000원 | |
Intel Core 2 Quad Q8400 | 5▼ | 인텔 코어 2 쿼드 Q8400 (요크필드) 벌크 82,000원(10,000▲) | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 5▼ | 인텔 코어 2 쿼드 Q6600 (켄츠필드) 벌크 57,000원(1,000▲) | |
Intel Core 2 Quad Q8300 | 5▼ | 인텔 코어 2 쿼드 Q8300 (요크필드) 벌크 65,000원(2,000▲) | |
Intel Core 2 Duo E8600 | 5▼ | 없음 | |
Intel Core 2 Duo E8500 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E8500 (울프데일) 벌크 35,000원(5,000▼) | |
Intel Core 2 Duo E8400 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E8400 (울프데일) 벌크 30,000원(2,000▼) | |
Intel Core 2 Duo E7600 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E7600 (울프데일) 벌크 45,000원 | |
Intel Core i3-530 | 5▼ | 인텔 코어 i3-1세대 530 (클락데일) 벌크 56,000원(1,000▼) | |
Intel Core i3-540 | 5▼ | 인텔 코어 i3-1세대 540 (클락데일) 벌크 58,000원 | |
Intel Core i3-550 | 5▼ | 인텔 코어 i3-1세대 550 (클락데일) 벌크 83,000원 | |
Intel Pentium G3220 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G3220 (하스웰) 정품 54,900원(100▼) | |
Intel Pentium G3420 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G3420 (하스웰) 정품 64,800원(200▼) | |
Intel Pentium G3430 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G3430 (하스웰) 정품 90,000원(3,400▲) | |
Intel Pentium G2130 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G2130 (아이비브릿지) 정품 60,700원(300▼) | |
Intel Pentium G2120 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G2120 (아이비브릿지) 정품 63,600원 | |
Intel Pentium G2020 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G2020 (아이비브릿지) 정품 61,800원 | |
Intel Pentium G2010 | 5▼ | 없음 | |
Intel Pentium G870 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G870 (샌디브릿지) 정품 96,000원 | |
Intel Pentium G860 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G860 (샌디브릿지) 정품 82,500원 | |
Intel Pentium G850 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G850 (샌디브릿지) 벌크 89,000원 | |
Intel Pentium G840 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G840 (샌디브릿지) 벌크 83,500원 | |
Intel Pentium G645 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G645 (샌디브릿지) 벌크 66,000원 | |
Intel Pentium G640 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G640 (샌디브릿지) 벌크 56,000원(19,450▼(벌크+쿨러 -> 벌크로 변경)) | |
Intel Pentium G630 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G630 (샌디브릿지) 정품 69,500원 | |
AMD PhenomⅡX4 910 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX4 910e | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX4 810 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX4 620 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX4 631 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX3 460 | 5▼ | AMD 애슬론Ⅱ-X3 460 (라나) 정품 78,000원 | |
공동 164위 | Intel Core 2 Extreme X6800 | 5▼ | 없음 |
Intel Core 2 Quad Q8200 | 5▼ | 인텔 코어 2 쿼드 G8200 (요크필드) 벌크 56,000원(1,000▲) | |
Intel Core 2 Duo E8300 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E8300 (울프데일) 벌크 27,000원 | |
Intel Core 2 Duo E8200 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E8200 (울프데일) 벌크 24,000원 | |
Intel Core 2 Duo E8190 | 5▼ | 없음 | |
Intel Core 2 Duo E7500 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E7500 (울프데일) 벌크 22,000원(4,000▼) | |
Intel Core 2 Duo E7400 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E7400 (울프데일) 벌크 18,000원(1,000▼) | |
Intel Core 2 Duo E6850 | 5▼ | 없음 | |
Intel Core 2 Duo E6750 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E6750 (콘로) 벌크 16,000원(2,000▼) | |
Intel Pentium G620 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G620 (샌디브릿지) 정품 90,000원 | |
Intel Celeron G1630 | 5▼ | 인텔 셀러론 G1630 (아이비브릿지) 정품 37,000원 | |
Intel Celeron G1620 | 5▼ | 인텔 셀러론 G1620 (아이비브릿지) 정품 39,000원 | |
Intel Celeron G1610 | 5▼ | 인텔 셀러론 G1610 (아이비브릿지) 정품 42,000원 | |
Intel Celeron G555 | 5▼ | 없음 | |
Intel Celeron G550 | 5▼ | 없음 | |
Intel Celeron G540 | 5▼ | 인텔 셀러론 G540 (샌디브릿지) 벌크 45,000원 | |
Intel Celeron G530 | 5▼ | 인텔 셀러론 G530 (샌디브릿지) 벌크 55,000원 | |
AMD PhenomⅡX4 905e | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX4 805 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX3 710 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX3 705e | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX2 565BE | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX2 560BE | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX2 555BE | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX2 550BE | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomⅡX2 545 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX4 9950 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX3 455 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX3 450 | 5▼ | AMD 애슬론Ⅱ-X3 450 (라나) 벌크 54,000원(2,000▲) | |
AMD AthlonⅡX3 445 | 5▼ | AMD 애슬론Ⅱ-X3 445 (라나) 벌크 53,000원(2,000▼) | |
AMD AthlonⅡX3 440 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX3 435 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX3 425 | 5▼ | 없음 | |
공동 197위 | Intel Core 2 Duo E7200 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E7200 (울프데일) 벌크 15,000원(1,000▼) |
Intel Core 2 Duo E6550 | 5▼ | 없음 | |
Intel Core 2 Duo E7300 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E7300 (울프데일) 벌크 19,000원(1,000▼) | |
Intel Core 2 Duo E6540 | 5▼ | 없음 | |
Intel Core 2 Duo E6700 | 5▼ | 없음 | |
Intel Pentium Dual-Core E5700 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E5700 (울프데일) 벌크 30,000원 | |
Intel Pentium Dual-Core E5800 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E5800 (울프데일) 벌크 17,000원 | |
Intel Pentium Dual-Core E6300 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E6300 (울프데일) 벌크 15,000원 | |
Intel Pentium Dual-Core E6500 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E6500 (울프데일) 벌크 18,000원 | |
Intel Pentium Dual-Core E6600 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E6600 (울프데일) 벌크 23,000원 | |
Intel Pentium Dual-Core E6700 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E6700 (울프데일) 벌크 24,000원 | |
Intel Pentium G9650 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX4 9850 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX4 9750 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX4 9650 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX4 9600 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX3 8850 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX3 8750 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX2 265 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX2 260 | 5▼ | AMD 애슬론Ⅱ-X2 260 (레고르) 정품 55,000원(2,620▲) | |
AMD AthlonⅡX2 255 | 5▼ | AMD 애슬론Ⅱ-X2 255 (레고르) 정품 44,000원 | |
AMD AthlonⅡX2 370K | 5▼ | 없음 | |
AMD A6-5500K | 5▼ | 없음 | |
AMD A4-6400K | 5▼ | 없음 | |
AMD A4-6300 | 5▼ | AMD A4 6300 (리치랜드) 정품 52,800원(100▼) | |
AMD A4-5400K | 5▼ | 없음 | |
AMD A4-5300 | 5▼ | AMD A4 5300 (트리니티) 정품 48,000원(1,000▼) | |
AMD A4-4400 | 5▼ | 없음 | |
AMD A4-4000 | 5▼ | AMD A4 4000 (트리니티) 정품 39,800원 | |
AMD A4-3400 | 5▼ | 없음 | |
AMD A4-3300 | 5▼ | AMD A4 3300 (라노) 정품 150,000원 | |
AMD Athlon 64X2 6400+ | 5▼ | 없음 | |
공동 229위 | Intel Core 2 Duo E4700 | 5▼ | 없음 |
Intel Core 2 Duo E4600 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E4600 (콘로) 벌크 17,000원 | |
Intel Core 2 Duo E6600 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E6600 (콘로) 벌크 15,000원 | |
Intel Core 2 Duo E4500 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E4500 (콘로) 벌크 10,000원(6,000▼) | |
Intel Core 2 Duo E6420 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E6420 (콘로) 벌크 13,000원 | |
Intel Pentium Dual-Core E5400 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E5400 (울프데일) 벌크 15,000원(500▼) | |
Intel Pentium Dual-Core E5300 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E5300 (울프데일) 벌크 10,000원(4,000▼) | |
Intel Pentium Dual-Core E5200 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E5200 (울프데일) 벌크 11,000원(1,000▼) | |
Intel Pentium Dual-Core G620T | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX4 9500 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX4 9550 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX4 9450e | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX4 9350e | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX3 8650 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX3 8600 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX3 8550 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX3 8450e | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX3 8450 | 5▼ | AMD 페넘Ⅱ-X3 8450 (툶리만) 벌크 + 쿨러 22,000원 | |
AMD PhenomX3 8400 | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX3 8250e | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX2 240 | 5▼ | AMD 애슬론Ⅱ-X2 240 (레고르) 벌크 37,000원 | |
AMD AthlonⅡX2 245 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonⅡX2 250 | 5▼ | AMD 애슬론Ⅱ-X2 250 (레고르) 정품 42,990원 | |
AMD AthlonX2 7850 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 7750 | 5▼ | 없음 | |
AMD Athlon 64X2 6000+ | 5▼ | 없음 | |
AMD Athlon 64X2 5600+ | 5▼ | 없음 | |
공동 256위 | Intel Core 2 Duo E4400 | 5▼ | 없음 |
Intel Core 2 Duo E4300 | 5▼ | 없음 | |
Intel Core 2 Duo E6400 | 5▼ | 없음 | |
Intel Core 2 Duo E6320 | 5▼ | 없음 | |
Intel Celeron E3300 | 5▼ | 인텔 셀러론 E3300 (울프데일) 벌크 8,000원 | |
AMD PhenomX4 9150e | 5▼ | 없음 | |
AMD PhenomX4 9100e | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 7550 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 7450 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 5050e | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 4850e/b | 5▼ | 없음 | |
AMD Athlon 64X2 5400+ | 5▼ | 없음 | |
AMD Athlon 64X2 5200+ | 5▼ | 없음 | |
AMD Athlon 64X2 5000+ | 5▼ | 없음 | |
AMD Athlon 64X2 4800+ | 5▼ | 없음 | |
공동 271위 | Intel Core 2 Duo E5500 | 5▼ | 없음 |
Intel Core 2 Duo E6300 | 5▼ | 인텔 코어 2 듀오 E6300 (콘로) 벌크 11,000원(500▼) | |
Intel Pentium Dual-Core E2220 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E2220 (콘로) 벌크 14,000원 | |
Intel Pentium Dual-Core E2200 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E2200 (콘로) 벌크 7,500원(1,500▼) | |
Intel Pentium Dual-Core E2210 | 5▼ | 없음 | |
Intel Celeron E3200 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 6550 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 6500 | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 4450e/b | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 4600+ | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 4400+ | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 4200+ | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 BE-2400 | 5▼ | 없음 | |
공동 284위 | Intel Pentium Dual-Core E2180 | 5▼ | 인텔 펜티엄 E2180 (콘로) 벌크 5,500원(1,400▼) |
Intel Celeron E1600 | 5▼ | 없음 | |
Intel Celeron G440 | 5▼ | 없음 | |
AMD Athlon 64X2 4000+ | 5▼ | 없음 | |
AMD Athlon 64X2 3800+ | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 4050e | 5▼ | 없음 | |
AMD AthlonX2 BE-2300 | 5▼ | 없음 | |
공동 291위 | Intel Pentium Dual-Core E2160 | 5▼ | 없음 |
Intel Pentium Dual-Core E2140 | 5▼ | 인텔 펜티엄 G2140 (아이비브릿지) 정품 87,900원(100▼) | |
Intel Celeron E1500 | 5▼ | 인텔 셀러론 E1500 (콘로) 벌크 6,000원 | |
Intel Celeron E1400 | 5▼ | 없음 | |
Intel Celeron E1200 | 5▼ | 없음 |
성능 순위 출처 : http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-cpu-review-overclock,3106-5.html 2014년 5월 6일
가격 순위 출처 : http://www.danawa.com 2014년 5월 7일 ~ 2014년 5월 8일
그 전 가격 기준 2014년 3월 26일 ~ 2014년 3월 28일
그 전 성능 기준 2014년 3월 6일
안녕하세요 베리나이입니다.
5월 CPU 순위입니다.
오랜만에 올렸습니다.
저번에 컴퓨터를 사면서 부품순위 관련 한글문서를 다날렸지만
그래픽카드는 얼른 만들어서 다시 복구 했지만
CPU는 복구를 안해서 늦었습니다..
예, 솔직히 말하자면 디아3를 하다가 늦었습니다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
상당히 재밌더군욬ㅋㅋㅋㅋ
....
죄송합니다..
하여튼 이번 순위나 가격에는 특이한 점이 몇 개 보이는 데요 일단 처음에
?로 표시한 것은 가격이 너무 차이나길래 저번 가격을 의심하고 있습니다.
1. 새로 등록된 제품
새로 순위에 등록된 5개의 제품이 있습니다.
Intel Core 2 Extreme QX9775 (다나와 미등록)
Intel Core 2 Extreme QX9770 (다나와 미등록)
Intel Core 2 Extreme QX9650 (다나와 미등록)
Intel Core 2 Quad Q9650
AMD A6-3670K
이 제품들을 제외하면 순위 등락은 없는거죠 일단
새로 등록된 부품중에선 익스트림 QX제품들은 다나와에 미등록되어 있지만
네이버나 구글에서 찾아보면 가격이 차이가 심하지만
9775경우에는 200만이 넘어가고
9770 경우에는 80~100만원 사이로 책정되어있고
9650은 100~150만원 정도로 책정되어 있습니다.
Q9650이나 AMD 경우에는 다나와에 이미 있구요
익스트림 제품은 쿼드코어로써 클럭수가 굉장히 높은 제품인만큼 꽤나 고사양 부품인 듯 합니다.
하지만 구입은 추천드리고 싶지 않네여...
너무 비싸잖아요..ㅋㅋ...
2. 가격 등락
등락을 다 합쳐보니 196350이 나오더군요.
인텔 코어 i7 익스트림 3960X가 비상적으로 143,970원 오른걸 감안해도
꽤나 큰 가격오름입니다.
물론 그 전 비교 가격과 기간차이가 어느정도나니 당연한거지만 어느정도 큰 폭의 가격 오름이라고 할 수 있습니다.
하지만 가격 등락 중에선 i7 4770이나 i5 4670은 오히려 떨어진 경향을 보여줍니다.
즉 자주 구매하시고 자주 이용하는 제품은 오히려 떨어졌다는 것이죠.
그래서 거기서 위로를 받읍시다..ㅠㅠ
3. 여러분의 질문
이건 그냥 표에 대해서 물어보는 사람이 많길래 답해드리는 것입니다.
일단 표에서 너무 여러 부품이 같은 공동에 있고
분명히 차이가 나거나 더 좋은 제품인데도 같은 순위에 있거나
오히려 아래에 있는 것에 대해서 말씀하시는 분이 많길래
이렇게 따로 말씀드려봅니다.
일단 이 순위는 패스마크 순위가 너무 신빙성이 떨어진다는 말씀들을 많이 하셔서
찾아보고 찾아서 고른 사이트입니다.
일단 이 사이트를 고른 이유가
'일단 패스마크는 아닙니다.'
대충 이런 이유라고 말씀드리죠..
그리고 이 사이트는 게임마다 돌려보고 결론 내린 순위인걸로 알고 있습니다.
그래서 순위 등락이 거의 없다시피하죠..
그리고 이 사이트는 이 순위만 있는 게 아니고 부품에 대한 기사라던가 이것저것
많으니 순위뿐만 아니라 다른 점에서 추천할만한 사이트입니다.
물론 영어라는 점이 곤란하지만요..
P.S 그래픽카드도 5월께 떴군요... 얼른 올리도록 하겠습니다.
P.S2 디아블로3 상당히 재밌군요...베리나이#3441입니다.
법사입니다 ㅠ