게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
자바 질문이요!! 본삭금
게시물ID : programmer_20433짧은주소 복사하기
작성자 : 잘웃을애
추천 : 0
조회수 : 402회
댓글수 : 9개
등록시간 : 2017/04/29 19:36:36
옵션
  • 본인삭제금지
자바 프로그래밍을 해야 하는데 제가 지금 자바 개념을 다 못땠습니다.

그래서 지금 해야할 프로그래밍에 필요한 개념을 선별적으로 공부를 하려는데

어떤 개념이 필요한지 알려면 일단 그 개념이 무엇인지 알아야 하는건데 저는 그런게 아니니니까 ㅋㅋㅋ 모순에 빠졌습니다.

그래서 프게 분들께 어떤 챕터를 공부해야 할지 여쭤보고자 이렇게 질문글을 올립니다!

목차를 찍은 사진은 모두 제가 공부하지 않은 부분입니다!!

아 글구 이 프로그래밍을 완료하기에 좋은 팁들도 던져주시면 더욱 감사하겠습니다ㅎㅎㅎ

------------------------------프로그래밍 해야할 것--------------------------
주식 분석하는 프로그램 만들기
주식종목명과 시가,상한가, 하한가, 거래량,  종가가 써있는 파일을 읽어서 콘솔창에 아래 처럼 출력하는 프로그램을 만드세요!
-------------현대씨앤에프 MUST BUY---------------
               Open     High      Low    Close  Volume  Adj Close
Date                                                             
2017-03-27  14950.0  15100.0  14750.0  14850.0   32300    14850.0
2017-03-28  14800.0  14950.0  14750.0  14900.0   17700    14900.0
2017-03-29  14900.0  15450.0  14900.0  15300.0   44000    15300.0
2017-03-30  15350.0  15400.0  15150.0  15400.0   22000    15400.0
2017-03-31  15450.0  15900.0  15450.0  15800.0   44300    15800.0
2017-04-03  15850.0  15850.0  15650.0  15850.0   20600    15850.0
2017-04-04  15800.0  16000.0  15700.0  16000.0   21500    16000.0
2017-04-05  16000.0  16150.0  15800.0  16050.0   27800    16050.0
-------------삼양사우 MUST BUY---------------
               Open     High      Low    Close  Volume  Adj Close
Date                                                             
2017-03-27  55800.0  56500.0  54900.0  55800.0     500    55800.0
2017-03-28  57400.0  57400.0  54800.0  55500.0     500    55500.0
2017-03-29  55800.0  56100.0  55000.0  55800.0     400    55800.0
2017-03-30  55400.0  56500.0  54600.0  56500.0     300    56500.0
2017-03-31  56500.0  57200.0  55500.0  57200.0     600    57200.0
2017-04-03  57200.0  57500.0  55900.0  57400.0     700    57400.0
2017-04-04  57100.0  58300.0  57000.0  58200.0    1900    58200.0
2017-04-05  58200.0  58700.0  58200.0  58700.0    2200    58700.0
-------------지투알 MUST BUY---------------
               Open     High     Low    Close  Volume  Adj Close
Date                                                            
2017-03-27   9720.0   9720.0  9210.0   9450.0  136600     9450.0
2017-03-28   9440.0   9740.0  9250.0   9490.0   84200     9490.0
2017-03-29   9590.0   9600.0  9310.0   9310.0   33500     9310.0
2017-03-30   9430.0   9740.0  9110.0   9670.0   52300     9670.0
2017-03-31   9800.0  10000.0  9670.0   9900.0   56200     9900.0
2017-04-03  10050.0  10300.0  9700.0   9910.0   45700     9910.0
2017-04-04   9910.0  10250.0  9700.0   9960.0   23500     9960.0
2017-04-05   9820.0  10200.0  9680.0  10050.0   59400    10050.0
-------------삼양통상 MUST BUY---------------
               Open     High      Low    Close  Volume  Adj Close
Date                                                             
2017-03-27  50700.0  50900.0  50600.0  50600.0    3700    50600.0
2017-03-28  50600.0  51800.0  50500.0  51800.0   13900    51800.0
2017-03-29  51900.0  52300.0  51300.0  52000.0    8900    52000.0
2017-03-30  52300.0  52300.0  51500.0  51700.0    5400    51700.0
2017-03-31  51900.0  53200.0  51800.0  52500.0   15500    52500.0
2017-04-03  52500.0  53100.0  52500.0  52900.0    6100    52900.0
2017-04-04  53000.0  53500.0  52500.0  53100.0    8000    53100.0
2017-04-05  53500.0  53500.0  52600.0  53300.0    7800    53300.0
KakaoTalk_20170428_172633090.png

-----------------------------교재 목차----------------------------

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg


꼬릿말 보기
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호