|
| | 이미지 | | 분류 | | 상품명/상품설명 | | 카드 최저가 | | 현금 최저가 | | 수량 | | 카드최저가 합계 | | 현금최저가 합계 |
| | CPU | 인텔 코어i5-4세대 4590 (하스웰 리프레시) (정품) | 251,700 | 242,700 | 1 | 251,700 | 242,700 |
|
| | RAM | G.SKILL DDR3 8G PC3-12800 CL10 RIPJAWS XL (8Gx1) 티뮤정품 | 85,420 | 83,000 | 1 | 85,420 | 83,000 |
|
| | 메인보드 | Biostar H81MDV5 | 46,060 | 45,150 | 1 | 46,060 | 45,150 |
|
| | VGA | MANLI 지포스 GTX750 Ti Black Knight D5 1GB | 154,230 | 150,200 | 1 | 154,230 | 150,200 |
|
| | SSD | 몬스팩토리 MSF M5 Series (128GB) | 73,640 | 71,200 | 1 | 73,640 | 71,200 |
|
| | HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 56,770 | 55,100 | 1 | 56,770 | 55,100 |
|
| | 케이스 | 3Rsystem E-4 USB 3.0 | 19,820 | 20,500 | 1 | 19,820 | 20,500 |
|
| | 파워 | GSI DOHICH VT-600 PLUS | 38,560 | 37,080 | 1 | 38,560 | 37,080 |
이렇게 뽑아봤는데 특별히 이상하거나 별로다 싶은 부분있나요? 용도는 거의 게임일거같습니다.