제조회사 | DEEPCOOL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2014년 02월 |
쿨러 분류 | CPU 쿨러 | 쿨링방식 | 팬쿨러 |
쿨링팬 규격 | |||
쿨링팬 크기 | 120mm x 2 | 쿨링팬 두께 | 25T |
베어링 | 유체 | 컨넥터 | |
소음도 | 최대 26dBA | 최대 팬속도 | 1300RPM / 1500 RPM |
최대 풍량 | 53.65 CFM / 60.29 CFM | ||
CPU 쿨러 상세정보 | |||
CPU쿨러형태 | 타워형 | CPU 쿨러 TDP | |
재질 | 무게 (g) | 1109g | |
히트파이프 | 장착 가능 크기 | ||
인텔 소켓 | |||
LGA2011-V3 | LGA2011 | ○ | |
LGA1366 | ○ | LGA115x | ○ |
LGA1151 | LGA775 | ○ | |
LGA771 | 소켓478 | ||
소켓423 | 소켓370 | ||
소켓603/604 | |||
AMD 소켓 | |||
FMx/AMx (AM1 제외) | ○ | AM1 | |
소켓940 | 소켓939 | ||
소켓754 | 소켓A | ||
소켓F | 소켓 1 | ||
사용 형태 | |||
유통회사 | BRAVOTEC |
제조회사 | DEEPCOOL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2015년 08월 |
쿨러 분류 | CPU 쿨러 | 쿨링방식 | 팬쿨러 |
쿨링팬 규격 | |||
쿨링팬 크기 | 92mm x 2 | 쿨링팬 두께 | 25T |
베어링 | Hydro | 컨넥터 | 4핀 |
소음도 | 최대 24dBA | 최대 팬속도 | 1800 RPM |
최대 풍량 | 80CFM | ||
CPU 쿨러 상세정보 | |||
CPU쿨러형태 | 타워형 | CPU 쿨러 TDP | TDP 130W |
재질 | 구리+알루미늄 | 무게 (g) | 740g |
히트파이프 | 4개 | 장착 가능 크기 | |
인텔 소켓 | |||
LGA2011-V3 | ○ | LGA2011 | ○ |
LGA1366 | ○ | LGA115x | ○ |
LGA1151 | ○ | LGA775 | |
LGA771 | 소켓478 | ||
소켓423 | 소켓370 | ||
소켓603/604 | |||
AMD 소켓 | |||
FMx/AMx (AM1 제외) | ○ | AM1 | |
소켓940 | 소켓939 | ||
소켓754 | 소켓A | ||
소켓F | 소켓 1 | ||
사용 형태 |
출처 | http://prod.danawa.com/info/?pcode=2457278&cate=112798#bookmark_product_information http://prod.danawa.com/info/?pcode=3363217&cate=112798#bookmark_product_information |