견적서 리스트 품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 424,040 | 411,140 |
CPU | 인텔 코어i3-6세대 6100 (스카이레이크) (정품) | 142,690 | 138,400 | 1 | 142,690 | 138,400 |
메인보드 | ASRock H110M-HDV 에즈윈 | 81,000 | 78,500 | 1 | 81,000 | 78,500 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 4G PC4-17000 (정품) | 19,140 | 18,570 | 2 | 38,280 | 37,140 |
SSD | GeIL ZENITH A3 PRO (120GB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
하드디스크 | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 56,230 | 54,200 | 1 | 56,230 | 54,200 |
케이스 | 3RSYS J210 해머 | 23,640 | 22,950 | 1 | 23,640 | 22,950 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II SE 500W +12V Single Rail 85+ | 45,500 | 43,910 | 1 | 45,500 | 43,910 |
키보드 | ABKO HACKER K300 레인보우LED 게이밍 키보드 | 18,490 | 18,190 | 1 | 18,490 | 18,190 |
마우스 | MAXTILL TRON G10 PROFESSIONAL GAMING MOUSE (러버코팅) | 18,210 | 17,850 | 1 | 18,210 | 17,850 |
이대로 구입할까 하는데 혹시 잘못된 부분이 있는지 봐주시면 감사하겠습니다 _(__)_
마우스와 키보드는 디자인부분에서 개인적인 취향을 고려한 선택이라 마음껏 조언주셔도 됩니다
ssd부분은 지금 품절인것같은데 대체품으로 어떤제품이 좋을까요?