견적서 리스트 품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 3,373,190 | 3,280,340 |
CPU | 인텔 코어i7-6세대 6700K (스카이레이크) (정품) | 496,610 | 491,190 | 1 | 496,610 | 491,190 |
메인보드 | ASUS P10S-V/4L STCOM | 333,850 | 317,950 | 1 | 333,850 | 317,950 |
메모리 | G.SKILL DDR4 32G PC4-25600 CL16 TRIDENT Z (16Gx2) | 373,250 | 363,490 | 1 | 373,250 | 363,490 |
그래픽카드 | ASUS ROG STRIX 지포스 GTX1070 8G GAMING D5 8GB STCOM | 606,300 | 588,260 | 1 | 606,300 | 588,260 |
SSD | 삼성전자 850 PRO (512GB) | 281,930 | 273,800 | 1 | 281,930 | 273,800 |
하드디스크 | Seagate 3TB NAS HDD ST3000VN000 (SATA3/5900/64M) | 149,890 | 145,740 | 2 | 299,780 | 291,480 |
케이스 | CORSAIR GRAPHITE SERIES 780T BLACK | 290,460 | 281,880 | 1 | 290,460 | 281,880 |
파워 | SuperFlower SF-750F14MG LEADEX GOLD | 199,990 | 189,480 | 1 | 199,990 | 189,480 |
키보드 | 로지텍 K120 New + G100 실버 콤보 | 24,080 | 24,000 | 1 | 24,080 | 24,000 |
마우스 | 로지텍 M545 무선 마우스 (블랙, 정품) | 28,720 | 30,870 | 1 | 28,720 | 30,870 |
사운드/스피커 | Britz 브리츠인터내셔널 BZ-B70 | 48,380 | 48,900 | 1 | 48,380 | 48,900 |
모니터 | LG전자 27MP77SM | 335,000 | 326,000 | 1 | 335,000 | 326,000 |
쿨러/튜닝 | CORSAIR HYDRO SERIES H115i | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
쿨러/튜닝 | 써멀테이크 Riing 14 LED Fan-Blue 아스크텍 | 18,280 | 17,680 | 3 | 54,840 | 53,040 |
요렇게 하면 몇년간은 걱정없이 보낼 수 있을까요??
첨삭 부탁드립니다. (--)(__)