대한민국 올림픽 역대 메달
하계올림픽
종목 | 금 | 은 | 동 | 합 |
양궁 | 16 | 9 | 5 | 30 |
레슬링 | 10 | 11 | 13 | 34 |
유도 | 9 | 14 | 14 | 37 |
태권도 | 9 | 1 | 2 | 12 |
배드민턴 | 6 | 7 | 4 | 17 |
복싱 | 3 | 6 | 10 | 19 |
사격 | 3 | 5 | 1 | 9 |
역도 | 3 | 4 | 4 | 11 |
탁구 | 3 | 2 | 12 | 17 |
핸드볼 | 2 | 4 | 1 | 7 |
육상 | 1 | 1 | 0 | 2 |
펜싱 | 1 | 1 | 1 | 3 |
수영 | 1 | 1 | 0 | 2 |
야구 | 1 | 0 | 1 | 2 |
체조 | 0 | 4 | 4 | 8 |
필드하키 | 0 | 3 | 0 | 3 |
농구 | 0 | 1 | 0 | 1 |
배구 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합 | 68 | 74 | 73 | 215 |
동계올림픽
종목 | 금 | 은 | 동 | 합 |
쇼트트랙 | 19 | 11 | 7 | 37 |
스피드스케이팅 | 3 | 3 | 1 | 7 |
피겨스케이팅 | 1 | 0 | 0 | 1 |
합 | 23 | 14 | 8 | 45 |
하계올림픽+동계올림픽
종목 | 금 | 은 | 동 | 합 |
쇼트트랙 | 19 | 11 | 7 | 37 |
양궁 | 16 | 9 | 5 | 30 |
레슬링 |
꼬릿말 보기
![]() ![]() 전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
![]() ![]() |