게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
역대 한국 영화관 관객수
게시물ID : movie_33642짧은주소 복사하기
작성자 : 즈타
추천 : 13
조회수 : 2383회
댓글수 : 47개
등록시간 : 2014/09/17 13:23:32
옵션
  • 본인삭제금지
순번 영화명 감독 개봉일 전국관객수
1 명량 김한민 2014-07-30 16,928,783
2 아바타 제임스 카메론 2009-12-17 13,624,328
3 괴물 봉준호 2006-07-27 13,019,740
4 도둑들 최동훈 2012-07-25 12,983,330
5 7번방의 선물 이환경 2013-01-23 12,811,206
6 광해, 왕이 된 남자 추창민 2012-09-13 12,319,542
7 왕의 남자 이준익 2005-12-29 12,302,831
8 태극기 휘날리며 강제규 2004-02-05 11,746,135
9 해운대 윤제균 2009-07-22 11,453,338
10 변호인 양우석 2013-12-18 11,373,785
11 실미도 강우석 2003-12-24 11,081,000
12 겨울왕국 크리스 벅,제니퍼 리 2014-01-16 10,296,101
13 관상 한재림 2013-09-11 9,134,586
14 아이언맨 3 쉐인 블랙 2013-04-25 9,001,309
15 설국열차 봉준호 2013-08-01 8,914,845
16 수상한 그녀 황동혁 2014-01-22 8,656,417
17 국가대표 김용화 2009-07-29 8,487,894
18 디워 심형래 2007-08-01 8,426,973
19 과속스캔들 강형철 2008-12-03 8,245,523
20 웰컴 투 동막골 박광현 2005-08-04 8,008,622
21 트랜스포머 3 마이클 베이 2011-06-29 7,784,807
22 미션임파서블:고스트프로토콜 브래드 버드 2011-12-15 7,575,899
23 트랜스포머: 패자의 역습 마이클 베이 2009-06-24 7,505,700
24 최종병기 활 김한민 2011-08-10 7,466,976
25 트랜스포머 마이클 베이 2007-06-28 7,440,531
26 써니 강형철 2011-05-04 7,328,820
27 화려한 휴가 김지훈 2007-07-25 7,307,993
28 베를린 류승완 2013-01-30 7,166,199
29 어벤져스 조스 웨던 2012-04-26 7,074,867
30 해적: 바다로 간 산적 이석훈 2014-08-06 7,017,113
31 은밀하게 위대하게 장철수 2013-06-05 6,953,800
32 타짜 최동훈 2006-09-28 6,847,777
33 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈  김지운 2008-07-17 6,686,912
34 늑대소년 조성희 2012-10-31 6,654,837
35 미녀는 괴로워 김용화 2006-12-14 6,619,498
36 다크 나이트 라이즈 크리스토퍼 놀란 2012-07-19 6,396,528
37 아저씨 이정범 2010-08-04 6,282,774
38 전우치 최동훈 2009-12-23 6,136,928
39 투사부일체 김동원 2006-01-19 6,105,431
40 반지의 제왕 : 왕의 귀환 피터 잭슨 2003-12-17 5,960,000
41 인셉션 크리스토퍼 놀란 2010-07-21 5,926,948
42 레미제라블 톰 후퍼 2012-12-19 5,911,890
43 미션 임파서블 3 J.J. 에이브럼스 2006-05-03 5,740,789
44 가문의 위기(가문의 영광2) 정용기 2005-09-07 5,635,266
45 숨바꼭질 허정 2013-08-14 5,602,543
46 더 테러 라이브 김병우 2013-07-31 5,583,596
47 의형제 장훈 2010-02-04 5,507,106
48 감시자들 조의석,김병서 2013-07-03 5,496,547
49 2012 롤랜드 에머리히 2009-11-12 5,462,953
50 완득이 이한 2011-10-20 5,310,510
51 트랜스포머: 사라진 시대 마이클 베이 2014-06-25 5,295,935
52 살인의 추억 봉준호 2003-04-25 5,255,376
53 월드 워 Z 마크 포스터 2013-06-20 5,237,525
54 반지의 제왕 ; 두개의 탑 피터 잭슨 2002-12-19 5,183,000
55 타워 김지훈 2012-12-25 5,181,014
56 말아톤 정윤철 2005-01-27 5,148,022
57 추격자 나홍진 2008-02-14 5,071,619
58 쿵푸팬더 2 여인영 2011-05-26 5,062,722
59 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 고어 버빈스키 2007-05-23 4,966,571
60 동갑내기 과외하기 김경형 2003-02-07 4,937,573
61 스파이더맨 3 샘 레이미 2007-05-01 4,935,660
62 바람과 함께 사라지다 김주호 2012-08-08 4,897,551
63 어메이징 스파이더맨 마크 웹 2012-06-28 4,853,123
64 조선명탐정:각시투구꽃의 비밀 김석윤 2011-01-27 4,786,259
65 군도: 민란의 시대 윤종빈 2014-07-23 4,771,552
66 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 윤종빈 2012-02-02 4,710,454
67 엣지 오브 투모로우 더그 라이만 2014-06-04 4,695,046
68 신세계 박훈정 2013-02-21 4,682,492
69 쿵푸 팬더 마크 오스본,존 스티븐슨 2008-06-05 4,673,009
70 도가니 황동혁 2011-09-22 4,662,822
71 캐리비안의 해적 : 망자의 함 고어 버빈스키 2006-07-06 4,628,903
72 박물관이 살아있다! 숀 레비 2006-12-21 4,612,831
73 내 아내의 모든 것 민규동 2012-05-17 4,598,583
74 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 맥지 2009-05-21 4,568,891
75 맘마미아! 필리다 로이드 2008-09-03 4,554,785
76 연가시 박정우 2012-07-05 4,513,026
77 아이언맨 2 존 파브로 2010-04-29 4,498,335
78 해리포터와 죽음의 성물2 데이빗 예이츠 2011-07-13 4,400,298
79 아이언맨 존 파브로 2008-04-30 4,316,003
80 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 브라이언 싱어 2014-05-22 4,313,446
81 강철중: 공공의 적 1-1 강우석 2008-06-19 4,300,670
82 킹콩 피터 잭슨 2005-12-14 4,232,430
83 어메이징 스파이더맨 2 마크 웹 2014-04-23 4,164,946
84 인디아나 존스 4 : 크리스탈 해골의 왕국 스티븐 스필버그 2008-05-22 4,136,101
85 용의자 원신연 2013-12-24 4,131,873
86 건축학개론 이용주 2012-03-22 4,110,645
87 태풍 곽경택 2005-12-14 4,094,395
88 미이라 3:황제의 무덤 롭 코헨 2008-07-30 4,090,795
89 7급 공무원 신태라 2009-04-22 4,088,799
90 다크 나이트 크리스토퍼 놀란 2008-08-06 4,087,355
91 색즉시공 윤제균 2002-12-11 4,082,797
92 댄싱퀸 이석훈 2012-01-18 4,057,546
93 우리 생애 최고의 순간 임순례 2008-01-10 4,044,582
94 혹성탈출: 반격의 서막 맷 리브스 2014-07-10 4,001,645
95 해리포터와 비밀의 방 크리스 컬럼버스 2002-12-13 4,000,000
96 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 조 루소,안소니 루소 2014-03-26 3,962,812
97 공공의 적 2 강우석 2005-01-27 3,911,356
98 박수건달 조진규 2013-01-09 3,893,216
99 한반도 강우석 2006-07-13 3,880,308
100 트로이 볼프강 페터젠 2004-05-21 3,851,000
101 역린 이재규 2014-04-30 3,849,435
102 쌍화점 유하 2008-12-30 3,779,553
103 신기전 김유진 2008-09-04 3,726,134
104 친절한 금자씨 박찬욱 2005-07-29 3,650,000
105 해리포터와 불의 잔 마이크 뉴웰 2005-12-01 3,615,000
106 리얼 스틸 숀 레비 2011-10-12 3,579,666
107 신의 한 수 조범구 2014-07-03 3,561,868
108 미스터 & 미세스 스미스 더그 라이만 2005-06-16 3,546,900
109 스캔들-조선남녀상열지사 이재용 2003-10-02 3,522,747
110 매트릭스2 리로디드 앤디 워쇼스키,래리 워쇼스키 2003-05-23 3,510,000
111 해리 포터와 불사조 기사단 데이빗 예이츠 2007-07-11 3,475,000
112 가문의 부활 - 가문의 영광3 정용기 2006-09-21 3,464,516
113 부러진 화살 정지영 2012-01-18 3,450,941
114 끝까지 간다 김성훈 2014-05-29 3,448,421
115 아일랜드 마이클 베이 2005-07-21 3,433,900
116 스파이 이승준 2013-09-05 3,423,920
117 이끼 강우석 2010-07-14 3,408,144
118 포화속으로 이재한 2010-06-16 3,385,706
119 다이 하드 4 : 죽어도 산다 렌 와이즈먼 2007-07-17 3,380,800
120 맨 인 블랙 3 베리 소넨필드 2012-05-24 3,379,762
121 어바웃 타임 리차드 커티스 2013-12-05 3,375,756
122 다빈치 코드 론 하워드 2006-05-18 3,339,082
123 슈렉2 켈리 애스버리,앤드류 아담슨,콘래드 베논 2004-06-18 3,300,533
124 올드보이 박찬욱 2003-11-21 3,269,000
125 그래비티 알폰소 쿠아론 2013-10-17 3,227,452
126 우주전쟁 스티븐 스필버그 2005-07-07 3,223,000
127 어린 신부 김호준 2004-04-02 3,149,500
128 오! 브라더스   2003-09-05 3,148,748
129 오! 브라더스 김용화 2003-09-04 3,148,748
130 장화, 홍련 김지운 2003-06-13 3,146,217
131 그놈 목소리 박진표 2007-02-01 3,143,247
132 우리들의 행복한 시간 송해성 2006-09-14 3,132,320
133 캐리비안의 해적: 낯선 조류 롭 마샬 2011-05-19 3,130,046
134 조범구 2011-07-20 3,125,069
135 감기 김성수 2013-08-14 3,119,023
136 말죽거리 잔혹사 유하 2004-01-16 3,115,767
137 광복절 특사 김상진 2002-11-20 3,101,900
138 마파도 추창민 2005-03-10 3,090,467
139 하모니 강대규 2010-01-28 3,068,544
140 거북이 달린다 이연우 2009-06-11 3,059,812
141 너는 내 운명 박진표 2005-09-23 3,051,134
142 토르: 다크 월드 앨런 테일러 2013-10-30 3,039,889
143 식객 전윤수 2007-11-01 3,038,868
144 방자전 김대우 2010-06-02 3,035,116
145 하울의 움직이는 성 미야자키 하야오 2004-12-23 3,015,165
146 마더 봉준호 2009-05-28 3,013,523
147 투모로우 롤랜드 에머리히 2004-06-03 3,006,400
148 레드: 더 레전드 딘 패리소트 2013-07-18 3,004,647
149 해리 포터와 혼혈 왕자 데이빗 예이츠 2009-07-15 3,002,669
150 오싹한 연애 황인호 2011-12-01 3,001,530
151 드래곤 길들이기 2 딘 데블로이스 2014-07-23 2,996,191
152 황금 나침반 크리스 웨이츠 2007-12-18 2,979,838
153 친구 2 곽경택 2013-11-14 2,971,475
154 26년 조근현 2012-11-29 2,963,449
155 워낭소리 이충렬 2009-01-15 2,962,897
156 고지전 장훈 2011-07-20 2,945,137
157 300 잭 스나이더 2007-03-14 2,929,400
158 솔트 필립 노이스 2010-07-29 2,921,331
159 헬로우 고스트 김영탁 2010-12-22 2,897,477
160 귀신이 산다 김상진 2004-09-17 2,890,000
161 원티드 티무르 베크맘베토브 2008-06-26 2,867,594
162 슈렉3 크리스 밀러,러먼 휘 2007-06-06 2,844,159
163 표적 2014-04-30 2,841,824
164 호빗: 뜻밖의 여정 피터 잭슨 2012-12-13 2,818,993
165 해리 포터와 죽음의 성물1 데이빗 예이츠 2010-12-15 2,809,053
166 혹성탈출: 진화의 시작 루퍼트 와이어트 2011-08-17 2,773,794
167 황산벌 이준익 2003-10-17 2,771,236
168 부당거래 류승완 2010-10-28 2,766,436
169 1번가의 기적 윤제균 2007-02-14 2,750,457
170 시라노; 연애조작단 김현석 2010-09-16 2,731,828
171 핸콕 피터 버그 2008-07-02 2,723,518
172 내가 살인범이다 정병길 2012-11-08 2,721,903
173 나우 유 씨 미 : 마술사기단 루이스 리테리어 2013-08-22 2,718,227
174 적벽대전 2 : 최후의 결전 오우삼 2009-01-22 2,713,031
175 지.아이.조 : 전쟁의 서막 스티븐 소머즈 2009-08-06 2,706,748
176 타이탄 루이스 리테리어 2010-04-01 2,685,508
177 소원 이준익 2013-10-02 2,663,170
178 브레이킹 던 part2 빌 콘돈 2012-11-15 2,654,817
179 후궁 : 제왕의 첩 김대승 2012-06-06 2,621,436
180 드래곤 길들이기 딘 데블로이스 2010-05-20 2,603,857
181 위험한 상견례 김진영 2011-03-31 2,595,625
182 굿모닝 프레지던트 장진 2009-10-22 2,583,294
183 음란서생 김대우 2006-02-23 2,576,022
184 내 머리 속의 지우개 이재한 2004-11-05 2,565,078
185 퍼시픽 림 길예르모 델 토로 2013-07-11 2,539,114
186 내 생애 가장 아름다운 일주일 민규동 2005-10-07 2,533,103
187 엑스맨: 퍼스트 클래스 매튜 본 2011-06-02 2,532,306
188 해리포터와 아즈카반의 죄수 알폰소 쿠아론 2004-07-16 2,532,000
189 패션 오브 크라이스트 멜 깁슨 2004-04-02 2,523,700
190 나니아 연대기-사자,마녀 그리고 옷장 앤드류 아담슨 2005-12-29 2,505,133
191 터미네이터 3 조나단 모스토우 2003-07-25 2,491,354
192 우리 형 안권태 2004-10-08 2,479,585
193 박수칠 때 떠나라 장진 2005-08-11 2,475,291
194 선생 김봉두 장규성 2003-03-28 2,472,135
195 반창꼬 정기훈 2012-12-19 2,471,721
196 화차 변영주 2012-03-08 2,435,211
197 이웃사람 김휘 2012-08-22 2,434,099
198 광식이 동생 광태 김현석 2005-11-23 2,430,200
199 의뢰인 손영성 2011-09-29 2,393,086
200 화이: 괴물을 삼킨 아이 장준환 2013-10-09 2,391,963
201 테이큰 피에르 모렐 2008-04-09 2,379,830
202 007 스카이폴 샘 멘데스 2012-10-26 2,376,145
203 스파이더맨 2 샘 레이미 2004-06-30 2,367,704
204 가문의 영광4 - 가문의 수난 정태원 2011-09-07 2,363,955
205 블라인드 안상훈 2011-08-10 2,362,906
206 맨발의 기봉이 권수경 2006-04-26 2,347,311
207 바람의 파이터 양윤호 2004-08-12 2,346,446
208 작업의 정석 오기환 2005-12-21 2,342,232
209 첫사랑 사수 궐기 대회 오종록 2003-06-27 2,339,410
210 미인도 전윤수 2008-11-13 2,325,715
211 라스트 갓파더 심형래 2010-12-29 2,316,099
212 테이큰 2 올리비에 메가톤 2012-09-27 2,308,596
213 하녀 임상수 2010-05-13 2,304,487
214 달콤, 살벌한 연인 손재곤 2006-04-06 2,286,745
215 호빗: 스마우그의 폐허 피터 잭슨 2013-12-12 2,282,807
216 나잇&데이 제임스 맨골드 2010-06-24 2,282,191
217 혈의 누 김대승 2005-05-04 2,274,995
218 컨저링 제임스 완 2013-09-17 2,262,758
219 슈렉 포에버 마이크 미첼 2010-07-01 2,261,356
220 극락도 살인사건 김한민 2007-04-12 2,259,511
221 이글 아이 D.J. 카루소 2008-10-09 2,258,369
222 위대한 유산 오상훈 2003-10-24 2,251,491
223 배틀쉽 피터 버그 2012-04-11 2,241,687
224 매트릭스3 레볼루션 앤디 워쇼스키,래리 워쇼스키 2003-11-05 2,240,000
225 셜록홈즈 : 그림자 게임 가이 리치 2011-12-21 2,239,156
226 박쥐 박찬욱 2009-04-30 2,237,271
227 7광구 김지훈 2011-08-04 2,232,179
228 어거스트 러쉬 커스틴 쉐리단 2007-11-29 2,218,573
229 나는 전설이다 프란시스 로렌스 2007-12-12 2,215,883
230 포세이돈 볼프강 페터젠 2006-05-31 2,214,600
231 셜록 홈즈 가이 리치 2009-12-23 2,207,751
232 싱글즈 권칠인 2003-07-11 2,203,042
233 007 퀀텀 오브 솔러스 마크 포스터 2008-11-05 2,201,300
234 내 여자친구를 소개합니다 곽재용 2004-06-03 2,199,359
235 마당을 나온 암탉 오성윤 2011-07-28 2,199,048
236 댄서의 순정 박영훈 2005-04-28 2,197,555
237 바르게 살자 라희찬 2007-10-18 2,190,250
238 늑대의 유혹 김태균 2004-07-22 2,189,453
239 이상한 나라의 앨리스 팀 버튼 2010-03-04 2,182,365
240 맨 오브 스틸 잭 스나이더 2013-06-13 2,182,227
241 황해 나홍진 2010-12-22 2,167,426
242 초능력자 김민석 2010-11-10 2,164,805
243 내 사랑 내 곁에 박진표 2009-09-24 2,160,265
244 마이 웨이 강제규 2011-12-21 2,142,622
245 범죄의 재구성 최동훈 2004-04-15 2,129,358
246 사랑 곽경택 2007-09-19 2,123,815
247 세븐 데이즈 원신연 2007-11-14 2,120,741
248 이클립스 데이빗 슬레이드 2010-07-07 2,105,050
249 사생결단 최호 2006-04-27 2,104,716
250 엑스맨 : 최후의 전쟁 브렛 래트너 2006-06-15 2,096,180
251 몽타주 정근섭 2013-05-16 2,095,375
252 색즉시공 시즌2 윤태윤 2007-12-12 2,088,134
253 논스톱 자움 콜렛 세라 2014-02-27 2,084,457
254 쩨쩨한 로맨스 김정훈 2010-12-01 2,080,574
255 장화신은 고양이 크리스 밀러 2012-01-12 2,080,154
256 청춘만화 이한 2006-03-23 2,066,354
257 눈에는 눈 이에는 이 곽경택,안권태 2008-07-31 2,058,764
258 본 얼티메이텀 폴 그린그래스 2007-09-12 2,052,800
259 아라한 장풍대작전 류승완 2004-04-30 2,050,000
260 비열한 거리 유하 2006-06-15 2,047,808
261 노아 대런 아로노프스키 2014-03-20 2,026,576
262 캐리비안의 해적 : 블랙펄의 저주 고어 버빈스키 2003-09-05 2,010,460
263 오페라의 유령 조엘 슈마허 2004-12-08 2,006,880
264 페르시아의 왕자: 시간의 모래 마이크 뉴웰 2010-05-27 2,003,533
265 박물관이 살아있다 2 숀 레비 2009-06-04 2,002,526


이러이러 하네요
2백만 부터 가져왔습니다.

출처 - 영화진흥위원회
편집 - 본인
꼬릿말 보기
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호