순위 | 챔피언명 | 회수 | 승 | 패 | 승률 | KDA | |
1 | 애쉬 | 345 | 170 | 175 | 0.493 | 3.2 | |
2 | 케이틀린 | 174 | 73 | 101 | 0.42 | 3.6 | |
3 | 럭스 | 162 | 68 | 94 | 0.42 | 3.2 | |
4 | 소나 | 113 | 60 | 53 | 0.531 | 4.2 | |
5 | 룰루 | 97 | 50 | 47 | 0.515 | 5.5 | |
6 | 쓰레쉬 | 95 | 42 | 53 | 0.442 | 2.7 | |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | 나미 | 45 | 19 | 26 | 0.422 | 4.9 | |
10 | 리 신 | 42 | 18 | 24 | 0.429 | 3.4 | |
11 | |||||||
12 | 트위스티드 페이트 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | 2.5 | |
13 | 아리 | 33 | 13 | 20 | 0.394 | 3.5 | |
14 | 베인 | 33 | 16 | 17 | 0.485 | 2.5 | |
15 | 애니비아 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 4.9 | |
16 | 잔나 | 26 | 19 | 7 | 0.731 | 7.4 | |
17 | 이즈리얼 | 26 | 11 | 15 | 0.423 | 3.9 | |
18 | |||||||
19 | 소라카 | 22 | 15 | 7 | 0.682 | 4.4 | |
20 |