견적서 리스트 품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 1,435,450 | 1,410,730 |
CPU | 인텔 코어i5-7세대 7600 (카비레이크) (정품) | 282,660 | 276,000 | 1 | 282,660 | 276,000 |
메인보드 | MSI H270 게이밍 프로 카본 | 141,750 | 137,550 | 1 | 141,750 | 137,550 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-19200 (정품) | 99,190 | 96,000 | 2 | 198,380 | 192,000 |
그래픽카드 | ZOTAC AMP 지포스 GTX1060 D5 3GB | 302,960 | 310,000 | 1 | 302,960 | 310,000 |
SSD | 마이크론 Crucial MX300 대원CTS (525GB) | 192,600 | 188,300 | 1 | 192,600 | 188,300 |
하드디스크 | Seagate 2TB Barracuda ST2000DM006 (SATA3/7200/64M) | 72,500 | 70,350 | 1 | 72,500 | 70,350 |
케이스 | ABKO NCORE 아수라 USB3.0 풀 아크릴 윈도우 블랙 | 35,500 | 33,500 | 1 | 35,500 | 33,500 |
파워 | FSP Hydro 500W 80PLUS BRONZE 230V EU | 60,600 | 58,580 | 1 | 60,600 | 58,580 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 148,500 | 144,450 | 1 | 148,500 | 144,450 |
본삭금으로 수정했습니다!
컴퓨터는 간단한 웹서핑과 게임, 영화감상용 등으로 쓸예정이구요
금액을 조금 낮췄으면 싶은데.. 비슷한 사양으로 금액을좀더 다운할수있는 방향이 있을까요?
의견부탁드립니다!