![]() | 이미지 | ![]() | 분류 | ![]() | 상품명/상품설명 | ![]() | 카드 최저가 | ![]() | 현금 최저가 | ![]() | 수량 | ![]() | 카드최저가 합계 | ![]() | 현금최저가 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i7-3세대 3770 (아이비브릿지) | 376,000 | 360,000 | 1 | 376,000 | 360,000 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 | 22,400 | 21,500 | 4 | 89,600 | 86,000 | ||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-B75M-D3H | 93,000 | 88,500 | 1 | 93,000 | 88,500 | ||
![]() | VGA | 이엠텍 HV 지포스 GTX650 OverClock Edition D5 1GB | 148,000 | 142,000 | 1 | 148,000 | 142,000 | ||
![]() | SSD | 인텔 330 Series | 118,900 | 117,000 | 1 | 118,900 | 117,000 | ||
![]() | 케이스 | 3Rsystem R400 에스프레소 NK | 40,000 | 37,000 | 1 | 40,000 | 37,000 | ||
![]() | 파워 | SuperFlower SF-500P12A | 53,540 | 52,500 | 1 | 53,540 | 52,500 | ||
![]() | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS90 | 22,250 | 21,800 | 1 | 22,250 | 21,800 |
어떤가요? 저는 랜더링 속도를 중요시 생각하는데 지적사항좀 !!!!!!!!