신체 181cm, 74kg
"패스를 하려는 곳에는 언제나 인자기만 보였다." - 마누엘 후이코스타
"인자기는 불멸의 사나이인 것 같다. 그는 늘 득점자 명단에 이름을 올리는 선수다." - 카를로 안첼로티
"피포가 대표팀에 처음 소집되었을 때가 기억납니다. 우리 모두 훈련장에서 넋을 놓은 채 그를 쳐다봤죠.
이제까지 봐온 선수 중에서 가장 형편없는 테크닉을 지녔었거든요. 그런데도 불구하고 그 친구는 계속 득점을 했어요."
- 이탈리아 기자
"인자기가 유럽대항전에서 최다 득점자가 된 후에 제가 문자메시지를 보낸 적이 있습니다. 이제 다른 메세지를 보내야겠네요.
인자기는 40살까지도 골을 기록할 수 있을 겁니다.
왜냐하면 그는 캄피오네로서 20경기를 플레이하는게 평범한 공격수로서 그 두 배를 뛰는 것보다 낫다는 것을 아주 잘 알고 있거든요.
그리고 그는 아주 잘 잊히곤 하는 그 롤을 잘 수행하고 있습니다."
- 마르첼로 리피
"그는 축구를 전혀할줄모른다 단지 올바른 위치에 있을뿐인다 " -요한 크루이프
"나로서는 그들이 10명의 스트라이커를 출전시킨다 해도 문제되지 않는다.
단, 인자기만 아니라면 말이다. 그가 출전하면 머리 아픈 경기가 될 것"
-조세 무리뉴- 밀란과 챔피언스경기를 앞두고 인터뷰中
가장 대단 했던건 물론 호나우두지만 가장 껄끄럽고 싫었던 녀석은
-올리버 칸
"인자기는 오프사이드 선 위에서 살아가는 선수다." - 알렉스 퍼거슨
"그는 골을 결정하고자 태어나 골을 결정하면서 죽어가는 남자다." -지안루이지 부폰
커리어
클럽 정보 | ||
---|---|---|
현 소속 | AC 밀란 | |
등번호 | 9 | |
청소년 클럽 | ||
피아첸차 칼초 | ||
클럽 | ||
연도 | 클럽 | 출장수 (골) |
1991-1995 1992-1993 1993-1994 1995-1996 1996-1997 1997-2001 2001- | 피아첸차 칼초 → SC 레페 (임대) → 헬라스 베로나 (임대) AC 파르마 아탈란타 BC 유벤투스 FC AC 밀란 | 39 (15) 21 (13) 36 (13) 15 (02) 33 (24) 122 (58) 195 (72) |
국가대표팀 | ||
1993-1996 1997-2007 | 이탈리아 U-21 이탈리아 | 14 (03) 56 (24) |
AC밀란 역대 득점 순위
선수 | 골 | 출장 |
---|---|---|
1.Gunnar Nordahl | 221 | 268 |
2.Andriy Shevchenko | 175 | 322 |
3.Gianni Rivera | 164 | 658 |
4.Jose Altafini | 161 | 246 |
5.Aldo Boffi | 136 | 194 |
6.-Filippo Inzaghi | 125 | 289 |
7.Marco van Basten | 124 | 201 |
8.Giuseppe Santagostino | 106 | 236 |
9.Pierino Prati | 102 | 209 |
10.Louis van Hege | 98 | 91 |
11.Kaka | 95 | 270 |
12.Alberto Bigon | 90 | 329 |
13.Nils Liedholm | 89 | 394 |
14.Renzo Burini | 88 | 194 |
15.Pietro Paolo Virdis | 76 | 186 |
16.Marco Simone | 75 | 260 |
17.Aldo Cevenini | 73 | 84 |
18.Pietro Arcari | 70 | 186 |
19.Daniele Massaro | 70 | 306 |
20.Giovanni Moretti | 68 | 223 |
유럽대항전 역대 득점 순위
선수 | 골 |
---|
1.필리포 인자기 | 70 |
|
2.라울 곤잘레스 | 69 |
|
3.안드리 세브첸코 | 64 |
|
4.게르트 뮐러 | 62 |
|
5.루드 반 니스텔루이 | 62 |
|
6.티에리 앙리 | 59 |
|
7.헨릭 라르손 | 59 |
|
8.에우제비오 | 54 |
|
9. 델 피에로 | 53 |
|
10.디 스테파뇨 | 50 |
|
이탈리안 선수 역대 득점 순위
선수 | 골 |
---|
1.실비오 피올라 | 364 |
|
2.쥐세페 메아짜 | 338 |
|
3.로베르토 바조 | 318 |
|
4. 필리포 인자기 | 315 |
|
5. 알레산드로 델 피에로 | 308 |
이 기록은 언제까지 기록인지 모르며 아직도 오르고 있다.