ATi | 칩셋 분류 | Radeon HD 38xx | |
그래픽 프로세서 | Radeon HD 3850 | GPU 공정 | 55nm |
인터페이스 | PCI-Express 2.0 @x16 | 코어 클럭 | 690 Mhz |
메모리 클럭 | 828(1656) Mhz | 셰이더 클럭 | |
메모리 버스 | 256 bit | 메모리 용량 | 512 MB |
메모리 타입 | GDDR3 | 카드 타입 | 일반 |
픽셀파이프라인 | 320 Stream Processors / 16 Texture Unit / 16 ROPs | Shader Model. | Shader Model 4.1 |
ATi | 칩셋 분류 | Radeon HD 38xx | |
그래픽 프로세서 | Radeon HD 3850 | GPU 공정 | 55nm |
인터페이스 | PCI-Express 2.0 @x16 | 코어 클럭 | 690 Mhz |
메모리 클럭 | 828(1656) Mhz | 셰이더 클럭 | |
메모리 버스 | 256 bit | 메모리 용량 | 512 MB |
메모리 타입 | GDDR3 | 카드 타입 | 일반 |
픽셀파이프라인 | 320 Stream Processors / 16 Texture Unit / 16 ROPs | Shader Model. | Shader Model 4.1 |
칩셋 제조사 | ATi | 칩셋 분류 | Radeon HD 38xx |
그래픽 프로세서 | Radeon HD 3850 | GPU 공정 | 55nm |
인터페이스 | PCI-Express 2.0 @x16 | 코어 클럭 | 690 Mhz |
메모리 클럭 | 828(1656) Mhz | 셰이더 클럭 | |
메모리 버스 | 256 bit | 메모리 용량 | 512 MB |
메모리 타입 | GDDR3 | 카드 타입 | 일반 |
픽셀파이프라인 | 320 Stream Processors / 16 Texture Unit / 16 ROPs | Shader Model. | Shader Model 4.1 |
ATI RADEON HD3850 / 256-bit 512MB GDDR3 SDRAM / Core 690Mhz / Memory 828(1656)Mhz / 320 Stream Processors / DirectX 10.1 / HDMI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
칩셋 지포스 GTS450, 메모리 512MB, GPU 클럭 783MHz, 메모리 클럭 3608MHz, 쿠다 프로세서 192개, 메모리 대역폭 128bit, 인터페이스 PCI Express 2.0 16x
요즘 450 중고 가격이 한 5만원선이길래 사볼려고 하는데
바꾸게 되면 성능체감 많이 느낄 수 있을런지 궁금하네요
거의 차이가 없다고 하시면 보류 할생각이고요
CPU는 코어2듀오 E6750 2.66 GHZ 입니다