아래 이야기가 사실 인가요? 궁금해서 여쭤 봅니다.
위 영상은 민주노동당에서 만든 영상.
보시면 '남한'의 인공위성(나로호) 기술보다 '북한'의 인공위성(광명성) 기술이 더 좋다로 시작해서 남한보다 더 대단한 기술을 가지고 있다고 하며
CNC 보여주면서 '북한의 대단한 기술!'
이러는데 '개소리' 하고있는거임
CNC가 어딜봐서 고급기술 -_-
그리고 위 동영상 그대로
오늘의 유머에 올라온 글 (제목 : 북한의 선군경제전략)
그리고 추천수 100개를 받으면 '베스트 오브 베스트'라는 제일 높은 게시판으로 이동됨
영상을 만든곳은 역시나 민주노동당.그리고 추천수 100명의 목록
이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
[1] 2012/05/01 18:32:06 49.1.***.186 Relativity
[2] 2012/05/01 19:38:39 58.143.***.229 P군
[3] 2012/05/02 18:24:01 222.236.***.41
[4] 2012/05/02 18:24:16 115.68.***.231
[5] 2012/05/02 18:24:39 220.118.***.148
[6] 2012/05/02 18:26:03 211.44.***.97
[7] 2012/05/02 18:27:48 1.214.***.211
[8] 2012/05/02 18:29:54 59.25.***.240
[9] 2012/05/02 18:31:55 210.101.***.232
[10] 2012/05/02 18:43:05 211.239.***.131
[11] 2012/05/02 18:47:46 220.77.***.227
[12] 2012/05/02 19:00:05 118.43.***.165
[13] 2012/05/02 19:23:17 175.113.***.128
[14] 2012/05/02 19:28:23 119.205.***.191
[15] 2012/05/02 19:31:18 112.150.***.149 심각하다
[16] 2012/05/02 20:56:38 114.201.***.39
[17] 2012/05/02 21:31:01 210.125.***.35
[18] 2012/05/04 11:00:16 61.111.***.27
[19] 2012/05/04 11:01:16 112.223.***.34
[20] 2012/05/05 03:06:48 222.233.***.104
[21] 2012/05/05 03:09:03 211.234.***.182
[22] 2012/05/05 04:00:08 69.22.***.223 21한대련
[23] 2012/05/05 04:00:50 69.22.***.211 6.15통일연대
[24] 2012/05/05 04:02:26 209.73.***.217 경기민중연대
[25] 2012/05/05 04:03:53 68.68.***.219 경기영상위
[26] 2012/05/05 04:04:29 209.73.***.254 경남민중연대
[27] 2012/05/05 04:05:42 68.68.***.229 광주영상위
[28] 2012/05/05 04:06:21 50.117.***.243 광전문화연대
[29] 2012/05/05 04:07:08 69.31.***.227 광전민중연대
[30] 2012/05/05 06:24:58 199.48.***.45 교문공향
[31] 2012/05/05 08:25:53 204.12.***.110 교통연대
[32] 2012/05/05 08:26:53 134.147.***.10 국모시민모임
[33] 2012/05/05 08:27:41 62.113.***.6 greenfamily
[34] 2012/05/05 08:28:33 77.247.***.163 금융경제연구
[35] 2012/05/05 08:31:41 176.9.***.116 기독교선교위
[36] 2012/05/05 08:32:46 83.212.***.201 남도영상위
[37] 2012/05/05 08:33:31 31.172.***.4 615실천연대
[38] 2012/05/05 08:34:29 178.63.***.34 내륙도매연합
[39] 2012/05/05 08:35:30 173.254.***.66 노동건강연대
[40] 2012/05/05 08:36:06 74.120.***.150 노동네트워크
[41] 2012/05/05 08:37:12 199.19.***.135 노동사회과학
[42] 2012/05/05 08:37:56 146.164.***.248 노동인권회관
[43] 2012/05/05 08:38:57 46.119.***.249 노동자의힘
[44] 2012/05/05 08:39:59 109.163.***.205 노조기연구소
[45] 2012/05/05 08:40:36 80.237.***.76 녹색교통
[46] 2012/05/05 08:42:46 178.33.***.35 녹색연합
[47] 2012/05/05 08:44:17 81.170.***.175 농가주부모임
[48] 2012/05/05 08:48:03 79.120.***.20 다함께!
[49] 2012/05/05 08:48:44 178.217.***.147 다함께대학모
[50] 2012/05/05 08:49:29 109.191.***.192 대경독립영화
[51] 2012/05/06 02:17:51 173.242.***.5 대경민중연대
[52] 2012/05/06 02:25:35 94.23.***.23 대안연대회의
[53] 2012/05/06 02:30:14 65.49.***.245 디렉터스컷
[54] 2012/05/06 02:31:17 146.185.***.179 맑스코뮤날레
[55] 2012/05/06 02:34:28 37.59.***.163 우리스스로
[56] 2012/05/06 02:40:30 66.7.***.164 목포여성회
[57] 2012/05/06 02:51:03 66.230.***.230 미디어센터
[58] 2012/05/06 02:54:42 171.25.***.21 미디어연대
[59] 2012/05/06 02:57:10 82.207.***.21 민족건축인협
[60] 2012/05/06 02:58:12 178.18.***.163 민족굿위원회
[61] 2012/05/06 03:03:06 212.74.***.243 민족문제연구
[62] 2012/05/06 03:03:53 176.100.***.89 민족문학작가
[63] 2012/05/06 03:06:20 85.214.***.63 민족미술인
[64] 2012/05/06 03:07:13 88.203.***.2 민족사진가협
[65] 2012/05/06 03:11:11 193.138.***.101 민족서예인협
[66] 2012/05/06 03:19:08 93.182.***.103 민족정기수호
[67] 2012/05/06 03:22:36 87.225.***.173 민족춤위원회
[68] 2012/05/06 03:29:23 88.159.***.218 민주노동연대
[69] 2012/05/06 03:32:00 76.105.***.217 반미여성회
[70] 2012/05/06 03:34:30 176.9.***.41 범국교육연대
[71] 2012/05/06 06:25:28 211.234.***.65
[72] 2012/05/06 09:06:47 87.236.***.158 부산민중연대
[73] 2012/05/06 11:22:23 84.55.***.251 사회진보연대
[74] 2012/05/06 12:02:19 95.143.***.145 생활개선중앙
[75] 2012/05/06 12:07:41 212.79.***.26 여성문화예술
[76] 2012/05/06 12:10:56 82.196.***.61 여성문화이론
[77] 2012/05/06 12:15:54 217.115.***.222 역사문제연구
[78] 2012/05/06 12:32:10 74.120.***.132 역사학연구소
[79] 2012/05/06 12:37:13 88.198.***.232 외노대책협회
[80] 2012/05/06 12:40:38 50.61.***.32 우리만화연대
[81] 2012/05/07 04:26:22 46.167.***.138 움직이는문화
[82] 2012/05/07 06:28:40 211.234.***.189
[83] 2012/05/07 07:08:45 211.205.***.30
[84] 2012/05/07 07:18:32 212.164.***.169 이윤보다인간
[85] 2012/05/07 07:19:43 77.109.***.87 인천민중연대
[86] 2012/05/07 07:25:19 85.229.***.69 인터넷언론
[87] 2012/05/07 07:28:06 217.13.***.5 자율평론
[88] 2012/05/07 07:31:16 94.242.***.114 자주여성연대
[89] 2012/05/07 07:44:56 178.18.***.111 재활용연합회
[90] 2012/05/07 07:46:18 178.21.***.86 전국건산노조
[91] 2012/05/07 07:57:05 37.59.***.50 전국공공노조
[92] 2012/05/07 07:58:28 46.119.***.23 전국금산노조
[93] 2012/05/07 08:00:33 178.73.***.31 전국농민연대
[94] 2012/05/07 08:03:27 69.64.***.254 전국빈민연합
[95] 2012/05/07 08:09:48 78.107.***.16 전국문예노조
[96] 2012/05/07 08:45:45 183.109.***.128
[97] 2012/05/07 09:57:18 211.234.***.153
[98] 2012/05/07 10:03:05 216.172.***.14 전교조
[99] 2012/05/07 10:03:46 206.165.***.139 평통사
[100] 2012/05/07 10:08:52 205.164.***.174 학생행동연대
[101] 2012/05/07 10:10:07 175.213.***.113
[102] 2012/05/07 10:26:51 211.114.***.149
[103] 2012/05/07 10:31:19 182.210.***.92
[104] 2012/05/07 10:37:50 119.198.***.132
[105] 2012/05/07 10:49:22 119.69.***.92 우사용
[106] 2012/05/07 11:16:27 211.41.***.177
[107] 2012/05/07 12:04:25 211.194.***.205 loudness
[108] 2012/05/07 12:10:29 112.156.***.43
[109] 2012/05/07 12:24:18 121.151.***.26 풋사과
[110] 2012/05/07 12:24:33 121.143.***.122
[111] 2012/05/07 12:30:46 221.160.***.195
[112] 2012/05/07 12:48:50 121.164.***.118
[113] 2012/05/07 15:36:33 175.209.***.49
[114] 2012/05/07 18:44:43 59.2.***.48 살로만치킨
[115] 2012/05/07 19:06:46 175.126.***.13
[116] 2012/05/07 20:14:04 123.109.***.103
[117] 2012/05/07 21:40:37 123.248.***.57
궁금해서 국내 IP을 조사한 결과,