기본 입력사항 | 조사기관·단체명 | 한국갤럽조사연구소 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조사의뢰자 | 한국갤럽조사연구소 | |||||||||||||||||||||||||
조사일시 | 2014-03-31 10 시 ~ 18 시 2014-04-01 10 시 ~ 18 시 2014-04-02 10 시 ~ 18 시 2014-04-03 10 시 ~ 18 시 | |||||||||||||||||||||||||
조사지역 | 전국 | |||||||||||||||||||||||||
여론조사의 명칭 | 2014년 4월 1주 정당지지도 조사 | |||||||||||||||||||||||||
조사대상 및 표본크기 | 전국 만 19세 이상 남녀 1205명 | |||||||||||||||||||||||||
조사 방법 | 전화면접조사(유.무선 전화 병행) | |||||||||||||||||||||||||
피조사자 선정방법 | 성별, 연령별, 지역별 인구비례할당에 의한 유.무선 전화 RDD | |||||||||||||||||||||||||
성별ㆍ연령별 표본의 크기 | 성별 : 남성 644명 , 여성 : 561명 | 합계 : 1205명 | |||||||||||||||||||||||||
연령별 : 20대이하 186명 , 30대 192명 , 40대 247명 , 50대 283명 , 60대이상 297명 | 합계 : 1205명 | ||||||||||||||||||||||||||
표본오차 | 95% 신뢰수준에 ±2.8% | |||||||||||||||||||||||||
오차 보정방법 | 지역별.성별.연령별 가중치 부여, 2013년 12월말 현재 안전행정부 발표 주민등록인구 기준 | |||||||||||||||||||||||||
응답률 | 15.9% | |||||||||||||||||||||||||
피조사자 접촉현황 |
| |||||||||||||||||||||||||
여론조사 결과 | 여론조사결과 최초 공표·보도 예정일시 | 붙임자료는 여론조사기관이 공개 지정한 최초 공표·보도 예정일시 (2014-04-04 11시 00분)에서 24시간 후에 공개됩니다. | ||||||||||||||||||||||||
붙임자료 |
| |||||||||||||||||||||||||
결정사항 |