챔피언 | 게임수 | 승률 | KDA | 킬 | 데쓰 | 어시 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
베이가 | 51 | 82.35% | 6.81 | 2.2 | 2.4 | 14.2 | 14.2 |
말파이트 | 16 | 81.25% | 6.26 | 5.2 | 2.4 | 10.0 | 148.1 |
브라움 | 14 | 50% | 4.06 | 2.6 | 3.7 | 12.5 | 34.6 |
트위스티드 페이트 | 14 | 57.14% | 2.78 | 6.4 | 5.9 | 9.9 | 157.9 |
럭스 | 11 | 72.72% | 4.47 | 6.3 | 3.9 | 11.2 | 99.7 |
모르가나 | 9 | 33.33% | 3.13 | 2.7 | 4.3 | 10.9 | 44.2 |
케일 | 5 | 40% | 3.47 | 4.6 | 3.4 | 7.2 | 126.0 |
S4 챔피언 더보기 |