챔피언 | 게임수 | 승률 | KDA | 킬 | 데쓰 | 어시 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 116 | 72.41% | 5.12 | 2.1 | 2.9 | 12.8 | 14.5 |
![]() | 19 | 78.94% | 5.63 | 4.6 | 2.4 | 9.0 | 146.8 |
![]() | 15 | 46.66% | 3.71 | 2.6 | 4.1 | 12.7 | 35.5 |
![]() | 14 | 57.14% | 2.78 | 6.4 | 5.9 | 9.9 | 157.9 |
![]() | 11 | 72.72% | 4.47 | 6.3 | 3.9 | 11.2 | 99.7 |
![]() | 9 | 33.33% | 3.13 | 2.7 | 4.3 | 10.9 | 44.2 |
![]() | 5 | 40% | 3.47 | 4.6 | 3.4 | 7.2 | 126.0 |
S4 챔피언 더보기 |