드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
경기도 / 부산 100% 개표 예상 엑셀 입니다. (혐)
게시물ID : sisa_525834짧은주소 복사하기
작성자 : 하늘을가지다★
추천 : 2
조회수 : 1661회
댓글수 : 6개
등록시간 : 2014/06/05 01:48:00
경기도
경기도
| | | | | | | | | | 남은개표율/현재개표율+1 | |
구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 남경필 | 김진표 | 합계 | 무효투표수 | 기권수 | 개표율 | 남은개표율 | 배율 | 100%남경필 | 100%김진표 |
수원시장안구 | 15,384 | 15,215 | 6,995 | 7,849 | 14,844 | 371 | 169 | 11.2 | 88.8 | 8.928571 | 62455.35714 | 70080.35714 |
수원시권선구 | 13,933 | 11,880 | 5,620 | 5,928 | 11,548 | 332 | 2,053 | 9.8 | 90.2 | 10.20408 | 57346.93878 | 60489.79592 |
수원시팔달구 | 12,283 | 12,254 | 6,221 | 5,745 | 11,966 | 288 | 29 | 11.59 | 88.41 | 8.628128 | 53675.5824 | 49568.59362 |
수원시영통구 | 2,603 | 2,591 | 1,153 | 1,367 | 2,520 | 71 | 12 | 1.82 | 98.18 | 54.94505 | 63351.64835 | 75109.89011 |
성남시수정구 | 97,897 | 51,738 | 23,489 | 26,627 | 50,116 | 1,622 | 46,159 | 52.93 | 47.07 | 1.889288 | 44377.47969 | 50306.06461 |
성남시중원구 | 127,049 | 57,893 | 26,795 | 29,200 | 55,995 | 1,898 | 69,156 | 52.89 | 47.11 | 1.890717 | 50661.7508 | 55208.92418 |
성남시분당구 | 4,167 | 4,158 | 2,042 | 2,028 | 4,070 | 88 | 9 | 1.72 | 98.28 | 58.13953 | 118720.9302 | 117906.9767 |
의정부시 | 63,886 | 29,941 | 15,503 | 13,632 | 29,135 | 806 | 33,945 | 17.46 | 82.54 | 5.727377 | 88791.52348 | 78075.60137 |
안양시만안구 | 13,926 | 6,448 | 3,264 | 3,021 | 6,285 | 163 | 7,478 | 5.65 | 94.35 | 17.69912 | 57769.9115 | 53469.02655 |
안양시동안구 | 164,724 | 99,754 | 45,800 | 51,875 | 97,675 | 2,079 | 64,970 | 59.2 | 40.8 | 1.689189 | 77364.86486 | 87626.68919 |
부천시원미구 | 20,206 | 20,142 | 8,643 | 10,879 | 19,522 | 620 | 64 | 10.67 | 89.33 | 9.372071 | 81002.81162 | 101958.7629 |
부천시소사구 | 11,976 | 11,917 | 5,244 | 6,248 | 11,492 | 425 | 59 | 11.92 | 88.08 | 8.389262 | 43993.28859 | 52416.10738 |
부천시오정구 | 286 | 276 | 135 | 110 | 245 | 31 | 10 | 0.39 | 99.61 | 256.4103 | 34615.38462 | 28205.12821 |
광명시 | 116,081 | 66,292 | 27,712 | 36,689 | 64,401 | 1,891 | 49,789 | 41.86 | 58.14 | 2.388915 | 66201.62446 | 87646.9183 |
평택시 | 1,461 | 1,461 | 849 | 532 | 1,381 | 80 | 0 | 0.85 | 99.15 | 117.6471 | 99882.35294 | 62588.23529 |
양주시 | 148,018 | 71,887 | 39,643 | 29,926 | 69,569 | 2,318 | 76,131 | 90.69 | 9.31 | 1.102657 | 43712.64748 | 32998.12548 |
동두천시 | 31,131 | 16,278 | 9,552 | 5,888 | 15,440 | 838 | 14,853 | 40.85 | 59.15 | 2.44798 | 23383.10894 | 14413.70869 |
안산시상록구 | 113,903 | 59,284 | 27,145 | 30,324 | 57,469 | 1,815 | 54,619 | 40.88 | 59.12 | 2.446184 | 66401.66341 | 74178.08219 |
안산시단원구 | 105,186 | 41,834 | 18,569 | 21,891 | 40,460 | 1,374 | 63,352 | 33.5 | 66.5 | 2.985075 | 55429.85075 | 65346.26866 |
고양시덕양구 | 11,145 | 11,115 | 5,181 | 5,633 | 10,814 | 301 | 30 | 6.17 | 93.83 | 16.20746 | 83970.82658 | 91296.59643 |
고양시일산동구 | 13,848 | 13,837 | 6,141 | 7,328 | 13,469 | 368 | 11 | 11.43 | 88.57 | 8.748906 | 53727.03412 | 64111.986 |
고양시일산서구 | 11,513 | 11,514 | 4,987 | 6,249 | 11,236 | 278 | -1 | 8.97 | 91.03 | 11.14827 | 55596.43255 | 69665.55184 |
과천시 | 16,269 | 12,001 | 6,007 | 5,663 | 11,670 | 331 | 4,268 | 32.13 | 67.87 | 3.112356 | 18695.92281 | 17625.27233 |
의왕시 | 33,309 | 22,178 | 10,930 | 10,749 | 21,679 | 499 | 11,131 | 29.16 | 70.84 | 3.429355 | 37482.85322 | 36862.13992 |
구리시 | 69,956 | 38,732 | 18,611 | 18,583 | 37,194 | 1,538 | 31,224 | 48.02 | 51.98 | 2.082466 | 38756.76801 | 38698.45898 |
남양주시 | 115,539 | 67,129 | 33,222 | 32,313 | 65,535 | 1,594 | 48,410 | 28.01 | 71.99 | 3.570154 | 118607.6401 | 115362.3706 |
오산시 | 18,120 | 12,294 | 5,578 | 6,322 | 11,900 | 394 | 5,826 | 16.31 | 83.69 | 6.131208 | 34199.87738 | 38761.49601 |
화성시 | 6,311 | 6,303 | 3,038 | 3,061 | 6,099 | 204 | 8 | 3.12 | 96.88 | 32.05128 | 97371.79487 | 98108.97436 |
시흥시 | 112,028 | 50,961 | 23,600 | 25,838 | 49,438 | 1,523 | 61,067 | 34.65 | 65.35 | 2.886003 | 68109.66811 | 74568.54257 |
군포시 | 12,763 | 12,744 | 5,346 | 7,006 | 12,352 | 392 | 19 | 9.66 | 90.34 | 10.35197 | 55341.61491 | 72525.87992 |
하남시 | 8,531 | 7,033 | 3,811 | 3,012 | 6,823 | 210 | 1,498 | 10.73 | 89.27 | 9.319664 | 35517.24138 | 28070.82945 |
파주시 | 101,363 | 55,748 | 30,581 | 22,709 | 53,290 | 2,458 | 45,615 | 34.25 | 65.75 | 2.919708 | 89287.59124 | 66303.64964 |
여주시 | 82,264 | 39,967 | 25,720 | 12,611 | 38,331 | 1,636 | 42,297 | 84.96 | 15.04 | 1.177024 | 30273.06968 | 14843.45574 |
이천시 | 54,568 | 30,099 | 17,782 | 10,808 | 28,590 | 1,509 | 24,469 | 36.49 | 63.51 | 2.740477 | 48731.15922 | 29619.07372 |
용인시처인구 | 161,142 | 74,602 | 41,945 | 30,259 | 72,204 | 2,398 | 86,540 | 88.89 | 11.11 | 1.124986 | 47187.53516 | 34040.94949 |
용인시수지구 | 126,761 | 79,207 | 37,815 | 39,959 | 77,774 | 1,433 | 47,554 | 58.14 | 41.86 | 1.719986 | 65041.27967 | 68728.93017 |
용인시기흥구 | 18,101 | 18,063 | 7,740 | 9,945 | 17,685 | 378 | 38 | 9.92 | 90.08 | 10.08065 | 78024.19355 | 100252.0161 |
안성시 | 6,430 | 6,424 | 3,316 | 2,784 | 6,100 | 324 | 6 | 8.61 | 91.39 | 11.6144 | 38513.35656 | 32334.49477 |
김포시 | 28,369 | 20,043 | 9,980 | 9,424 | 19,404 | 639 | 8,326 | 15.06 | 84.94 | 6.640106 | 66268.26029 | 62576.36122 |
광주시 | 9,863 | 9,824 | 4,871 | 4,633 | 9,504 | 320 | 39 | 8.7 | 91.3 | 11.49425 | 55988.50575 | 53252.87356 |
포천시 | 26,959 | 15,544 | 9,782 | 4,917 | 14,699 | 845 | 11,415 | 23.95 | 76.05 | 4.175365 | 40843.4238 | 20530.2714 |
연천군 | 28,466 | 16,321 | 9,854 | 5,634 | 15,488 | 833 | 12,145 | 72.13 | 27.87 | 1.386386 | 13661.44461 | 7810.896992 |
양평군 | 45,917 | 27,172 | 17,337 | 8,489 | 25,826 | 1,346 | 18,745 | 52.42 | 47.58 | 1.907669 | 33073.25448 | 16194.20069 |
가평군 | 51,475 | 33,225 | 21,321 | 9,814 | 31,135 | 2,090 | 18,250 | 99.98 | 0.02 | 1.0002 | 21325.26505 | 9815.963193 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 합계 |
| | | | | | | | | | | 남경필 | 김진표 |
| | | | | | | | | | | 2514734.733 | 2479554.492 |
부산
| | | | | | | | | | 남은개표율/현재개표율+1 | |
구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 서병수 | 오거돈 | 합계 | 무효투표수 | 기권수 | 개표율 | 남은개표율 | 배율 | 100%서병수 | 100%오거돈 |
중구 | 41,868 | 23,402 | 12,576 | 10,057 | 22,633 | 769 | 18,466 | 99.99 | 0.01 | 1.0001 | 12577.25773 | 10058.0058 |
서구 | 44,889 | 24,525 | 13,419 | 10,340 | 23,759 | 766 | 20,364 | 43.97 | 56.03 | 2.274278 | 30518.53537 | 23516.03366 |
동구 | 79,891 | 44,255 | 23,924 | 18,808 | 42,732 | 1,523 | 35,636 | 92.71 | 7.29 | 1.078632 | 25805.19901 | 20286.91619 |
영도구 | 87,269 | 44,296 | 23,111 | 19,416 | 42,527 | 1,769 | 42,973 | 73.42 | 26.58 | 1.362027 | 31477.79896 | 26445.11032 |
부산진구 | 9,080 | 9,002 | 3,863 | 4,757 | 8,620 | 382 | 78 | 4.99 | 95.01 | 20.04008 | 77414.82966 | 95330.66132 |
동래구 | 57,422 | 35,047 | 16,686 | 17,543 | 34,229 | 818 | 22,375 | 26.75 | 73.25 | 3.738318 | 62377.57009 | 65581.30841 |
남구 | 52,447 | 32,496 | 16,031 | 15,513 | 31,544 | 952 | 19,951 | 23.66 | 76.34 | 4.226543 | 67755.70583 | 65566.35672 |
북구 | 140,192 | 75,826 | 35,811 | 37,541 | 73,352 | 2,474 | 64,366 | 54.21 | 45.79 | 1.844678 | 66059.76757 | 69251.06069 |
해운대구 | 75,420 | 45,681 | 21,195 | 23,392 | 44,587 | 1,094 | 29,739 | 24.26 | 75.74 | 4.122012 | 87366.03462 | 96422.09398 |
기장군 | 97,646 | 53,087 | 25,615 | 25,418 | 51,033 | 2,054 | 44,559 | 84.53 | 15.47 | 1.183012 | 30302.85106 | 30069.7977 |
사하구 | 52,048 | 26,393 | 13,423 | 12,330 | 25,753 | 640 | 25,655 | 17.34 | 82.66 | 5.767013 | 77410.6113 | 71107.26644 |
금정구 | 49,379 | 26,161 | 14,233 | 11,038 | 25,271 | 890 | 23,218 | 21.77 | 78.23 | 4.593477 | 65378.96187 | 50702.80202 |
강서구 | 53,831 | 29,093 | 13,890 | 14,021 | 27,911 | 1,182 | 24,738 | 83.06 | 16.94 | 1.203949 | 16722.85095 | 16880.56826 |
연제구 | 156,053 | 85,288 | 42,161 | 40,894 | 83,055 | 2,233 | 70,765 | 85.4 | 14.6 | 1.17096 | 49368.85246 | 47885.2459 |
수영구 | 74,453 | 38,896 | 19,842 | 18,242 | 38,084 | 812 | 35,557 | 46.88 | 53.12 | 2.133106 | 42325.08532 | 38912.11604 |
사상구 | 116,901 | 62,603 | 29,232 | 31,221 | 60,453 | 2,150 | 54,298 | 55.54 | 44.46 | 1.800504 | 52632.33705 | 56213.53979 |
| | | | | | | | | | | 합계 |
| | | | | | | | | | | 서병수 | 오거돈 |
| | | | | | | | | | | 795494.2489 | 784228.883 |
댓글 분란 또는 분쟁 때문에
전체 댓글이 블라인드 처리되었습니다.
새로운 댓글이 없습니다.