6/2 종목 : 스쿼트
누적 기록
푸쉬업 100개 프로그램
- Initial Test : 15
- Week 1 Day 1 : 6 6 4 4 10
- Week 1 Day 2 : 6 8 6 6 7
- Week 1 Day 3 : 8 10 7 7 9
- Week 2 Day 1 : 9 11 8 8 11
- Week 2 Day 2 : 10 12 9 9 13
- Week 2 Day 3 : 12,13,10,10,15
에어스쿼트 200개 프로그램
- Initial Test : 28개
- Week 1 Day 1 : 13 16 9 9 19
- Week 1 Day 2 : 13 16 13 13 17
- Week 1 Day 3 : 15 20 13 13 18
- Week 2 Day 1 : 19 19 13 13 25
- Week 2 Day 2 : 19,22,16,16,255
싯업 200개 프로그램
- Initial Test : 30개
- Week 1 Day 1 : 9 9 6 6 10
- Week 1 Day 2 : 9 12 9 9 10
- Week 1 Day 3 : 12 15 11 11 15
- Week 2 Day 1 : 14 17 12 12 20
벤치딥스 150개 프로그램
- Initial Test : 40개
- Week 1 Day 1 : 13 15 9 9 17
- Week 1 Day 2 : 13 15 10 10 16
- Week 1 Day 3 : 14 19 12 12 24
- Week 2 Day 1 : 18 18 13 13 25
일단 푸쉬업은 3분의 1 지점~! 쫌만 더 해보자