원문은 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/ 누르시면 보실수 있습니다.
어떤 분들은 말씀하시겟지요.
그럼 중국가서 살아라!
아니죠, 정부를 효율화 하고 정치인들을 고쳐야지 헌법상 나라의 주인인 국민이 왜 나라를 떠납니까.
불과 10년사이에 나라가 많이 망가졌습니다. 민주정부 10년을 거치며 대폭 상승한 사회 투명도가 다시 불투명해지고 있습니다.
불투명이란 비효율과 부패를 상징하며 국가를 썪게 만들고 결국 타민족에게 굴복하는 결과를 가져옵니다.
MB정부 이후 정말 믿을수없을만큼 드라마틱하게 국가 경쟁력은 곤두박질 치고 있고 부패지수는 치솟고 있습니다.
아시아의 호랑이가 썩어가고 있습니다.
네, 투표 두번 잘못해서 그렇습니다.
MB께서 날리신 백조원의 돈은 우리나라의 성장동력을 향후 수십년간은 갉아먹을겁니다. 레이디 가카가 좋아하시는 경제의 골든타임이요.
MB께서 심어놓은 종편이라는 마약은 중장년층의 두뇌를 좀비로 만들고 세대간 갈등을 격화 시키겟지요
레이디 가카께서 지금이라도 정신 차리시어 특정 집단의 이권이 아닌 진정 국가와 민족을 위한 정치를 하시길 바랍니다.
2014-15년 WEF 국가경쟁력 평가 항목별 순위
①정책결정의 투명성 | ②정치인에 대한 공공의 신뢰 | ||
순위 | 국가명(점수) | 순위 | 국가명(점수) |
1 | 싱가포르(6.1) | 1 | 싱가폴(6.2) |
2 | 뉴질랜드(5.8) | 2 | 카타르(6.1) |
3 | 핀란드(5.8) | 3 | UAE(6.0) |
11 | 일본(5.3) | 19 | 영국(4.5) |
16 | 영국(5.2) | 21 | 일본(4.5) |
33 | 중국(4.5) | 26 | 중국(4.1) |
44 | 미국(4.4) | 48 | 미국(3.4) |
130 | 캄보디아(3.2) | 94 | 우간다(2.5) |
133 | 한국(3.1) | 97 | 한국(2.4) |
144 | 베네수엘라(1.2) | 144 | 레바논(1.3) |
③사법부 독립성 | ④공무원 의사결정의 편파성 | ||
순위 | 국가명(점수) | 순위 | 국가명(점수) |
1 | 뉴질랜드(6.7) | 1 | 카타르(5.6) |
2 | 핀란드(6.6) | 2 | 뉴질랜드(5.5) |
3 | 덴마크(6.5) | 3 | 싱가포르(5.4) |
7 | 영국(6.2) | 7 | 일본(5.1) |
8 | 일본(6.2) | 17 | 영국(4.5) |
30 | 미국(5.1) | 22 | 중국(4.1) |
60 | 중국(4.0) | 47 | 미국(3.5) |
80 | 세네갈(3.5) | 74 | 베트남(3.0) |
82 | 한국(3.5) | 82 | 한국(2.9) |
144 | 베네수엘라(1.1) | 144 | 베네수엘라(1.5) |
⑤법체계의 효율성(규제개선측면) | |
순위 | 국가명(점수) |
1 | 핀란드(5.6) |
2 | 뉴질랜드(5.5) |
3 | 홍콩(5.4) |
7 | 영국(5.1) |
18 | 미국(4.4) |
19 | 일본(4.4) |
47 | 중국(3.6) |
101 | 네팔(2.9) |
113 | 한국(2.8) |
144 | 베네수엘라(1.2) |
※World Economic Forum(WEF), The Global Competitiveness Report 2014-2015