모니터 | AlphaScan AOC 2757 IPS LED 무결점 | 327,390 | 321,300 | 1 | 327,390 | 321,300 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/015/718/img/1718015_1_80.jpg) | CPU | 인텔 코어i5-3세대 3570 (아이비브릿지) (정품) | 248,680 | 237,000 | 1 | 248,680 | 237,000 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/877/561/img/1561877_1_80.jpg) | RAM | TeamGroup DDR3 4G PC3-12800 | 37,860 | 36,500 | 4 | 151,440 | 146,000 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/597/648/img/1648597_1_80.jpg) | 메인보드 | GIGABYTE GA-B75M-D3H 제이씨현 | 72,800 | 70,940 | 1 | 72,800 | 70,940 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/316/109/img/2109316_1_80.jpg) | VGA | MSI 지포스 GTX760 OC D5 2GB 트윈 프로져 4 게이밍 | 351,000 | 344,000 | 1 | 351,000 | 344,000 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/510/853/img/1853510_1_80.jpg) | SSD | Plextor M5 Pro Series (128GB, PX-128M5P) | 160,670 | 158,000 | 1 | 160,670 | 158,000 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/022/534/img/1534022_1_80.jpg) | HDD | Seagate 2TB Barracuda ST2000DM001 (SATA3/7200/64M) | 103,620 | 100,000 | 1 | 103,620 | 100,000 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/775/897/img/1897775_1_80.jpg) | 케이스 | BRAVOTEC 스텔스 FX 블랙 | 71,000 | 68,000 | 1 | 71,000 | 68,000 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/536/666/img/1666536_1_80.jpg) | 파워 | topower TOP-600D 80PLUS BRONZE | 72,730 | 72,000 | 1 | 72,730 | 72,000 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/027/863/img/863027_1_80.jpg) | 키보드 | 스카이디지탈 nKEYBOARD nKey-1 | 27,790 | 27,500 | 1 | 27,790 | 27,500 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/811/065/img/2065811_1_80.jpg) | 마우스 | 제닉스 STORMX M1 | 15,820 | 16,110 | 1 | 15,820 | 16,110 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/591/897/img/1897591_1_80.jpg) | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS96 (블랙 정품벌크) | 20,530 | 20,200 | 1 | 20,530 | 20,200 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/377/206/img/1206377_1_80.jpg) | 쿨러/튜닝 | 잘만 ZM-SF3 | 15,600 | 15,000 | 1 | 15,600 | 15,000 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/019/755/img/1755019_1_80.jpg) | 사운드/스피커 | 브리츠전자 BE-100 SoundBar | 24,310 | 24,160 | 1 | 24,310 | 24,160 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/055/687/img/1687055_1_80.jpg) | 소모품 | Razer Goliathus Omega Speed 웨이코스 | 16,800 | 16,450 | 1 | 16,800 | 16,450 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/370/950/img/950370_1_80.jpg) | S/W | Microsoft Windows 7 Home Premium (처음사용자용 한글) | 179,200 | 177,730 | 1 | 179,200 | 177,730 |
|
| ![](http://timg.danawa.com/prod_img/500000/731/363/img/1363731_1_80.jpg) | 조립비 | 컴퓨터 조립비 + 드라이버 자동설치 CD + 다나와AS 2년 방문 출장 AS (1대분) | 39,500 | 39,500 | 1 | 39,500 | 39,500 |
이렇게 다 해서 190만원이거든요 ㅜㅜ 괜찮으려나요 ? 이제는 더 수정할거없겠죠 ?