모니터 | AlphaScan AOC 2757 IPS LED 무결점 | 327,390 | 321,300 | 1 | 327,390 | 321,300 |
|
|  | CPU | 인텔 코어i5-3세대 3570 (아이비브릿지) (정품) | 248,680 | 237,000 | 1 | 248,680 | 237,000 |
|
|  | RAM | TeamGroup DDR3 4G PC3-12800 | 37,860 | 36,500 | 4 | 151,440 | 146,000 |
|
|  | 메인보드 | GIGABYTE GA-B75M-D3H 제이씨현 | 72,800 | 70,940 | 1 | 72,800 | 70,940 |
|
|  | VGA | MSI 지포스 GTX760 OC D5 2GB 트윈 프로져 4 게이밍 | 351,000 | 344,000 | 1 | 351,000 | 344,000 |
|
|  | SSD | Plextor M5 Pro Series (128GB, PX-128M5P) | 160,670 | 158,000 | 1 | 160,670 | 158,000 |
|
|  | HDD | Seagate 2TB Barracuda ST2000DM001 (SATA3/7200/64M) | 103,620 | 100,000 | 1 | 103,620 | 100,000 |
|
|  | 케이스 | BRAVOTEC 스텔스 FX 블랙 | 71,000 | 68,000 | 1 | 71,000 | 68,000 |
|
|  | 파워 | topower TOP-600D 80PLUS BRONZE | 72,730 | 72,000 | 1 | 72,730 | 72,000 |
|
|  | 키보드 | 스카이디지탈 nKEYBOARD nKey-1 | 27,790 | 27,500 | 1 | 27,790 | 27,500 |
|
|  | 마우스 | 제닉스 STORMX M1 | 15,820 | 16,110 | 1 | 15,820 | 16,110 |
|
|  | ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS96 (블랙 정품벌크) | 20,530 | 20,200 | 1 | 20,530 | 20,200 |
|
|  | 쿨러/튜닝 | 잘만 ZM-SF3 | 15,600 | 15,000 | 1 | 15,600 | 15,000 |
|
|  | 사운드/스피커 | 브리츠전자 BE-100 SoundBar | 24,310 | 24,160 | 1 | 24,310 | 24,160 |
|
|  | 소모품 | Razer Goliathus Omega Speed 웨이코스 | 16,800 | 16,450 | 1 | 16,800 | 16,450 |
|
|  | S/W | Microsoft Windows 7 Home Premium (처음사용자용 한글) | 179,200 | 177,730 | 1 | 179,200 | 177,730 |
|
|  | 조립비 | 컴퓨터 조립비 + 드라이버 자동설치 CD + 다나와AS 2년 방문 출장 AS (1대분) | 39,500 | 39,500 | 1 | 39,500 | 39,500 |
이렇게 다 해서 190만원이거든요 ㅜㅜ 괜찮으려나요 ? 이제는 더 수정할거없겠죠 ?