게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
KBO 팀승률과 피타고리안 승률 비교
게시물ID : baseball_64515짧은주소 복사하기
작성자 : ㅹㅹ
추천 : 0
조회수 : 846회
댓글수 : 3개
등록시간 : 2013/07/12 10:38:49
경기 승률 게임차 득점 실점 피타승률 피타순위
1 삼성 71 41 2 28 0.59420  0 349 298 0.574  2
2 넥센 72 41 1 30 0.57746  1 376 332 0.560  3
3 엘지 73 42 0 31 0.57534  1 349 287 0.590  1
4 롯데 69 37 2 30 0.55224  3 310 291 0.529  5
5 기아 67 35 2 30 0.53846  4 346 325 0.530  4
6 두산 72 37 2 33 0.52857  4.5 377 365 0.516  6
7 스크 71 32 1 38 0.45714  9.5 301 325 0.464  7
8 엔씨 71 25 3 43 0.36765  15.5 303 335 0.453  8
9 한화 70 21 1 48 0.30435  20 260 420 0.285  9

전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호