![]() | 이미지 | ![]() | 분류 | ![]() | 상품명/상품설명 | ![]() | 카드 최저가 | ![]() | 현금 최저가 | ![]() | 수량 | ![]() | 카드최저가 합계 | ![]() | 현금최저가 합계 |
![]() | 모니터 | LG전자 27MA53D | 342,600 | 336,000 | 1 | 342,600 | 336,000 | ||
![]() | CPU | 인텔 코어i5-4세대 4670 (하스웰) (정품) | 245,130 | 236,290 | 1 | 245,130 | 236,290 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR3 8G PC3-12800 (정품) | 88,480 | 85,900 | 2 | 176,960 | 171,800 | ||
![]() | 메인보드 | ECS ESSENTIALS H81H3-M4 제이씨현 | 50,340 | 50,000 | 1 | 50,340 | 50,000 | ||
![]() | 메인보드 | ECS ESSENTIALS H81H3-M4 코잇 | 47,870 | 47,150 | 1 | 47,870 | 47,150 | ||
![]() | VGA | 이엠텍 XENON 지포스 GTX650 Master D5 1GB | 115,000 | 114,000 | 1 | 115,000 | 114,000 | ||
![]() | SSD | LG전자 LSD1 (128GB) | 124,740 | 121,760 | 1 | 124,740 | 121,760 | ||
![]() | HDD | Seagate 1TB Barracuda ST1000DM003 (SATA3/7200/64M) | 66,610 | 64,500 | 1 | 66,610 | 64,500 | ||
![]() | 케이스 | 스카이디지탈 SKY699 몬스터 | 18,000 | 17,000 | 1 | 18,000 | 17,000 | ||
![]() | 파워 | SuperFlower SF-500P12 SE | 36,000 | 33,900 | 1 | 36,000 | 33,900 | ||
![]() | ODD | 삼성전자 Super-WriteMaster SH-224DB (블랙 정품벌크) | 18,620 | 17,900 | 1 | 18,620 | 17,900 | ||
![]() | 조립비 | 컴퓨터 조립비 + 다나와AS 1년 전국 방문 출장 AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 | ||
조립신청+AS쿠폰/ ![]() |
![]() | |
견적합계 부가세포함 / 배송비별도 | 카드최저가 견적합계 : 1,266,870 ![]() |