02시 45분 전국 개표율71%현재개표수17,341,179표총투표자수24,431,533명
새누리당 | 35% | 5,890,514 | 15 ~ 19석 |
더불어민주당 | 24.9% | 4,184,489 | 11 ~ 14석 |
국민의당 | 26.1% | 4,386,822 | 12 ~ 14석 |
정의당 | 6.9% | 1,152,597 | 3 ~ 4석 |
기독자유당 | 2.7% | 455,208 | 0 ~ 2석 |
민주당 | 0.9% | 155,390 | - |
코리아 | 0.1% | 19,880 | - |
일제·위안부·인권정당 | 0.1% | 17,450 | - |
개혁국민신당 | 0.1% | 9,013 | - |
고용복지연금선진화연대 | 0.1% | 8,875 | - |
공화당 | 0.1% | 9,702 | - |
불교당 | 0.1% | 23,883 | - |
기독당 | 0.6% | 93,059 | - |
노동당 | 0.4% | 67,629 | - |
녹색당 | 0.7% | 121,194 | - |
민중연합당 | 0.6% | 108,487 | - |
복지국가당 | 0.1% | 14,591 | - |
친반통일당 | 0% | 8,204 | - |
통일한국당 | 0.1% | 12,621 | - |
한국국민당 | 0.1% | 13,323 | - |
한나라당 | 0.4% | 68,941 | - |
개인적 소감
- 국민의당 갉아먹는거 오진다.
- 정의당 너무 안타깝다.
- 기독자유당 뭥미.. 국민의당 호남석권만큼 충격.
- 녹색당 너무 안타깝다.
- 다른 정당들에 간 표가 너무 아깝다.