옵션 |
|
p.s : 간혹 한 지역구에서 두 가지 색이 칠해진 경우는 제가 과제에서 제시했던 석패율 관련 부분이라 무시하셔도 됩니다! 제20대 총선 지역구별 석패율 계산(서울) | ||||||||
지역 | 투표구명 | 후보자별 득표수 | 1,2위 득표율 | 석패율 | 석패순위 | |||
새누리당 | 더불어민주당 | 국민의당 | 계 | |||||
서울 | 강남갑 | 44,682 | 36,826 | 81,508 | 54.8 | 82.418 | 26 | |
45.2 | ||||||||
서울 | 강남을 | 41,757 | 48,381 | 94,015 | 51.5 | 86.309 | 21 | |
44.4 | ||||||||
서울 | 강남병 | 49,126 | 33,644 | 84,984 | 57.8 | 68.485 | 40 | |
39.6 | ||||||||
서울 | 강동갑 | 50,691 | 54,159 | 15,861 | 123,669 | 43.8 | 93.597 | 9 |
41.0 | ||||||||
서울 | 강동을 | 38,833 | 42,096 | 21,365 | 102,294 | 41.2 | 92.249 | 11 |
38.0 | ||||||||
서울 | 강북갑 | 30,098 | 26,411 | 19,633 | 76,142 | 39.5 | 87.750 | 18 |
34.7 | ||||||||
서울 | 강북을 | 27,809 | 40,373 | 10,849 | 79,031 | 51.1 | 68.880 | 39 |
35.2 | ||||||||
서울 | 강서갑 | 32,511 | 37,649 | 16,110 | 101,075 | 37.2 | 86.353 | 20 |
32.2 | ||||||||
서울 | 강서을 | 45,861 | 38,504 | 14,688 | 99,852 | 45.9 | 83.958 | 22 |
38.6 | ||||||||
서울 | 강서병 | 29,648 | 39,992 | 18,920 | 91,847 | 43.5 | 74.135 | 36 |
32.3 | ||||||||
서울 | 관악갑 | 28,458 | 53,206 | 54,445 | 141,667 | 38.4 | 97.724 | 2 |
37.6 | ||||||||
서울 | 관악을 | 45,454 | 44,593 | 28,801 | 122,676 | 37.1 | 98.106 | 1 |
36.4 | ||||||||
서울 | 광진갑 | 33,445 | 35,855 | 17,573 | 88,150 | 40.7 | 93.278 | 10 |
37.9 | ||||||||
서울 | 광진을 | 33,701 | 43,980 | 12,938 | 90,619 | 48.5 | 76.628 | 30 |
37.2 | ||||||||
서울 | 구로갑 | 41,787 | 64,063 | 13,303 | 123,129 | 52.0 | 65.228 | 43 |
33.9 | ||||||||
서울 | 구로을 | 29,407 | 50,523 | 11,777 | 93,324 | 54.1 | 58.205 | 46 |
31.5 | ||||||||
서울 | 금천 | 38,725 | 42,635 | 26,954 | 112,035 | 38.1 | 90.829 | 13 |
34.6 | ||||||||
서울 | 노원갑 | 34,109 | 36,205 | 16,309 | 86,623 | 41.8 | 94.211 | 7 |
39.4 | ||||||||
서울 | 노원을 | 32,026 | 55,687 | 19,462 | 107,175 | 52.0 | 57.511 | 48 |
29.9 | ||||||||
서울 | 노원병 | 32,285 | 14370 | 53930 | 103,054 | 52.3 | 59.865 | 45 |
31.3 | ||||||||
서울 | 도봉갑 | 33,050 | 49,780 | 82,830 | 60.1 | 66.392 | 41 | |
39.9 | ||||||||
서울 | 도봉을 | 38,788 | 32,291 | 17,626 | 88,705 | 43.7 | 83.250 | 23 |
36.4 | ||||||||
서울 | 동대문갑 | 35,593 | 39,728 | 14,674 | 92,906 | 42.8 | 89.592 | 15 |
38.3 | ||||||||
서울 | 동대문을 | 32,765 | 49,942 | 3,161 | 85,868 | 58.2 | 65.606 | 42 |
38.2 | ||||||||
서울 | 동작갑 | 38,045 | 40,046 | 27,125 | 109,605 | 36.5 | 95.003 | 5 |
34.7 | ||||||||
서울 | 동작을 | 44,457 | 32,212 | 25,133 | 102,412 | 43.4 | 72.457 | 38 |
31.5 | ||||||||
서울 | 마포갑 | 28,429 | 44,451 | 7,786 | 85,610 | 51.9 | 63.956 | 44 |
33.2 | ||||||||
서울 | 마포을 | 37,363 | 49,455 | 18,330 | 116,934 | 42.3 | 75.549 | 33 |
32.0 | ||||||||
서울 | 서대문갑 | 31,529 | 42,972 | 78,293 | 54.9 | 73.371 | 37 | |
40.3 | ||||||||
서울 | 서대문을 | 33,852 | 41,525 | 9,533 | 84,910 | 48.9 | 81.522 | 27 |
39.9 | ||||||||
서울 | 서초갑 | 54,117 | 27,031 | 13,758 | 94,906 | 57.0 | 49.949 | 49 |
28.5 | ||||||||
서울 | 서초을 | 55,666 | 43,303 | 17,166 | 118,877 | 46.8 | 77.791 | 29 |
36.4 | ||||||||
서울 | 성북갑 | 43,789 | 57,819 | 17,883 | 120,764 | 47.9 | 75.735 | 32 |
36.3 | ||||||||
서울 | 성북을 | 33,681 | 40,834 | 22,392 | 103,793 | 39.3 | 82.483 | 25 |
32.5 | ||||||||
서울 | 송파갑 | 44,928 | 42,557 | 14,649 | 102,134 | 44.0 | 94.723 | 6 |
41.7 | ||||||||
서울 | 송파을 | 38,076 | 42,370 | 14,407 | 99,974 | 42.4 | 89.865 | 14 |
38.1 | ||||||||
서울 | 송파병 | 50,212 | 56,772 | 19,513 | 126,497 | 44.9 | 88.445 | 16 |
39.7 | ||||||||
서울 | 양천갑 | 51,195 | 66,945 | 59,646 | 120,704 | 55.5 | 76.473 | 31 |
42.4 | ||||||||
서울 | 양천을 | 45,628 | 43,393 | 19,676 | 108,697 | 42.0 | 95.102 | 4 |
39.9 | ||||||||
서울 | 영등포갑 | 43,839 | 49,935 | 12,224 | 110,279 | 45.3 | 87.792 | 17 |
39.8 | ||||||||
서울 | 영등포을 | 32,341 | 35,221 | 16,064 | 85,796 | 41.1 | 91.823 | 12 |
37.7 | ||||||||
서울 | 용산 | 45,697 | 48,685 | 15,805 | 114,460 | 42.5 | 93.863 | 8 |
39.9 | ||||||||
서울 | 은평갑 | 42,991 | 57,767 | 105,159 | 54.9 | 74.421 | 35 | |
40.9 | ||||||||
서울 | 은평을 | 34,318 | 42,704 | 31,923 | 116,224 | 36.7 | 80.362 | 28 |
29.5 | ||||||||
서울 | 종로 | 33,490 | 44,342 | 4,725 | 84,299 | 52.6 | 75.527 | 34 |
39.7 | ||||||||
서울 | 중성동갑 | 44,253 | 50,630 | 15,059 | 112,321 | 45.1 | 87.405 | 19 |
39.4 | ||||||||
서울 | 중성동을 | 37,981 | 24,307 | 36,231 | 99,868 | 38.0 | 95.392 | 3 |
36.3 | ||||||||
서울 | 중랑갑 | 26,622 | 45,838 | 11,429 | 84,644 | 54.2 | 58.078 | 47 |
31.5 | ||||||||
서울 | 중랑을 | 41,117 | 49,620 | 16,219 | 112,044 | 44.3 | 82.864 | 24 |
36.7 |
출처 | 선거관리위원회 선거통계시스템 자료 |