우선 발그림.. 발로 그려서 여자친구가 엄슴으로 음슴체..
교통카드 이용 내역 조회내용
총이용건수 57건 총 이용금액(원) 73,960
이용 날 짜 요금 버스번호(공란은 번호없는 버스) 이용시간 이랑 버스회사
2014-06-24 2014-07-03 부산버스 1,700 1001 (급 13:04 괴정초등학교 13:56 해운대역 부일여객자동차
2014-06-24 2014-07-03 부산버스 0 200 14:12 해운대역 14:43 청강리 세익여객자동차
2014-06-24 2014-07-03 부산버스 0 180 14:56 청강리 00:00 부산여객자동차
2014-06-24 2014-07-03 울산버스(신) 1,140 715 15:55 한전사택 00:00 유진버스(본사
2014-06-24 2014-07-03 울산버스(신) 0 402 17:53 학성공원 00:00 신도여객(본사
2014-06-24 2014-07-03 마이비 경북버스( 1,450 600 19:01 태화방직 19:39 경주역.성동시 (주)새천년미
2014-06-25 2014-07-03 마이비 경북버스( 1,450 210 08:42 경주역 09:19 안강터미널 (주)새천년미
2014-06-25 2014-07-03 포항버스(KSCC) 1,400 700 09:58 안강서부터미널 00:00 신안여객(주)
2014-06-25 2014-07-03 포항버스(KSCC) 0 500 10:49 교보생명 00:00 신안여객(주)
2014-06-25 2014-07-03 포항버스(KSCC) 1,400 500 13:38 청하환승센터 00:00 신안여객(주)
2014-06-25 2014-07-03 시외버스(이비시스 1,900 189723 15:05 영덕버스터미널 00:00 금아여행
2014-06-26 2014-07-03 경북버스(KSCC) 1,400 0 13:39 울진중앙농협 00:00 (주)울진여객
2014-06-26 2014-07-03 강원시외(이비) 1,490 24 15:13 호산시외버스터 16:13 터미널앞 마을,지선(G) 강원여객삼척(
2014-06-26 2014-07-03 강원시외(이비) 1,350 16:56 현내1리시장 00:00 마을,지선(G) 강원여객동해(
2014-06-26 2014-07-03 강원시외(이비) 1,440 110 18:16 옥계현내시장 00:00 마을,지선(G) 동진버스㈜(본
2014-06-26 2014-07-03 강원시외(이비) 0 110 18:55 동부시장 00:00 마을,지선(G) 동진버스㈜(본
2014-06-26 2014-07-03 강원시외(이비) 0 19:26 교보생명 00:00 마을,지선(G) 동진버스㈜(본
2014-06-27 2014-07-03 강원시외(이비) 1,390 14 11:25 양양남중고 11:45 양양시장앞 마을,지선(G) 강원여객양양(
2014-06-27 2014-07-03 강원시외(이비) 2,090 9-1 11:53 양양시장앞 00:00 마을,지선(G) 강원여객속초(
2014-06-27 2014-07-03 강원시외(이비) 2,830 12:45 시외버스터미널 00:00 마을,지선(G) 동해상사고성(
2014-06-27 2014-07-03 강원시외(이비) 1,030 13:40 고성군청앞 00:00 마을,지선(G) 동해상사속초(
2014-06-27 2014-07-03 강원시외(이비) 3,670 14:04 거진등대입구 00:00 마을,지선(G) 동해상사고성(
2014-06-28 2014-07-03 강원시외(이비) 1,040 63 08:50 홍천터미널 00:00 마을,지선(G) 현대교통(본사
2014-06-28 2014-07-03 강원시외(이비) 1,040 70 11:21 백양치 00:00 마을,지선(G) 현대교통(본사
2014-06-28 2014-07-03 경기버스(신) 1,800 2-5 12:37 분지울입구 14:06 양평동초교 간선(B) 금강고속(본사
2014-06-28 2014-07-03 경기버스(신) 1,000 2000-2 14:30 양평터미널 15:20 미사동조정경기 간선(B) 금강고속(본사
2014-06-29 2014-07-03 경기버스(신) 1,800 300 12:02 롯데백화점.엔 12:46 수원버스터미널 간선(B) 삼경운수(본사
2014-06-29 2014-07-03 마이비 충남버스( 1,350 1 14:45 종합터미널 14:47 천안중학교 건창여객
2014-06-29 2014-07-03 마이비 충남버스( 0 12 14:50 천안중학교 14:55 원성극동A 삼안여객
2014-06-30 2014-07-03 마이비 충남버스( 1,350 1 11:10 천안여중입구 11:16 법원검찰청 삼안여객
2014-06-30 2014-07-03 마이비 충남버스( 600 990 11:36 한성아파트 12:19 한성아파트 아산여객
2014-06-30 2014-07-03 충남버스(이비) 2,750 1 12:54 00:00 마을,지선(G) 예산교통(본사
2014-06-30 2014-07-03 충남버스(이비) 1,250 2 13:43 00:00 마을,지선(G) 예산교통(본사
2014-06-30 2014-07-03 충남버스(이비) 1,650 2 15:04 00:00 마을,지선(G) 홍주여객(본사
2014-06-30 2014-07-18 충남버스(이비) 1,250 2 15:39 00:00 마을,지선(G) 홍주여객(본사
2014-06-30 2014-07-03 충남버스(이비) 2,250 341 16:41 00:00 마을,지선(G) 대천여객(본사
2014-06-30 2014-07-03 충남버스(이비) 0 458 17:45 기점 00:00 마을,지선(G) 대천여객(본사
2014-07-01 2014-07-18 시외버스(이비시스 2,300 179702 10:52 서천시외터미널 00:00 전주고속
2014-07-01 2014-07-18 마이비 전북버스( 1,250 군산36번 11:59 팔마광장.터미 00:00 군산여객자동차
2014-07-01 2014-07-18 마이비 전북버스( 1,450 익산19번 13:38 00:00 (주)익산여
2014-07-01 2014-07-18 마이비 전북버스( 1,250 김제1-3번 15:23 00:00 안전자동차(주
2014-07-01 2014-07-18 마이비 전북버스( 1,100 김제1-3번 16:03 00:00 안전자동차(주
2014-07-01 2014-07-18 마이비 전북버스( 2,350 정읍 16:39 00:00 대한여객자동차
2014-07-02 2014-07-18 마이비 전북버스( 1,450 고창10번 11:11 00:00 대한여객자동차
2014-07-02 2014-07-18 마이비 전남버스( 1,800 함평군내50 11:56 영광터미널 12:20 문장터미널 (유)함평교통
2014-07-02 2014-07-18 마이비 전남버스( 1,650 200번 15:11 목포여고 00:00 (주)유진운수
2014-07-02 2014-07-18 마이비 전남버스( 1,150 1번 20:11 무내미 00:00 (주)유진운수
2014-07-03 2014-07-18 마이비 전남버스( 1,150 1번 07:48 목포과학대학 00:00 (주)태원여객
2014-07-03 2014-07-18 제주버스1(KSCC) 950 92 13:56 국제여객터미널 00:00 (주)삼영교통
2014-07-03 2014-07-18 제주버스2(KSCC) 2,350 516중문 14:30 제주시청 00:00 (주)동진여객
2014-07-03 2014-07-18 제주버스2(KSCC) 900 1 17:34 천지연(서) 00:00 서귀포공영버스
2014-07-04 2014-07-18 제주버스2(KSCC) 950 130 10:13 남성마을입구( 00:00 동서교통(주)
2014-07-04 2014-07-18 제주버스2(KSCC) 350 111 10:46 수모루 00:00 금남여객운수(
2014-07-04 2014-07-18 제주버스2(KSCC) 0 110 11:25 무릉1리 00:00 제주여객자동차
2014-07-04 2014-07-18 제주버스2(KSCC) 1,300 평화로 13:18 대정초등학교 00:00 금남여객운수(
2014-07-04 2014-07-18 제주버스2(KSCC) 2,800 평화로 14:51 남성마을입구 00:00 제주여객자동차
끗 끗 끗
저기에 교통카드 사용이 안되는 버스등을 합치면 총 .... 대충 10만원??
죄송.. 제가 꼼꼼하게 정리하는 편이 아니라서 ㅠ
저 보고 참고 하지 마시고 대충 이렇다는 것만 알아 주세요 찡긋..!
이외에 목포-제주 배편 30.000
제주-부산 뱅기 70.000
숙박비(게스트하우스+모텔) 300.000
식비-???????
통장잔고를 보니 대충 80만원 정도 쓴거 같기도 하고..
네 총 여행경비는 800.000만원으로 결정 할게요
아낄려면 충분히 더 아낄 수 있었지만..
아...암튼 시내버스 여행을 꿈꾸시는 분들에게 하고 싶은 말은
진짜 시간이 남는다면 한번쯤은 추천 드리고 싶네용 ㅇㅅㅇ ㅋㅋ 뀨뀨뀨뀨뀪ㄲㄲㄲㄲㄲ ㅠ
만약 그렇지 않다면 절대 추천은 안하고 싶네용!!