게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
elo 아시아 랭킹
게시물ID : soccer_81694짧은주소 복사하기
작성자 : NeverAdult
추천 : 3
조회수 : 952회
댓글수 : 4개
등록시간 : 2013/09/13 10:21:01
Ratings and Statistics as of Wednesday September 11 2013
rank team rating highest 1 yr change matches goals
local global rank rating rank rating total home away neutral wins losses draws for against
1 25 Japan 1750 8 1867 -5 -38 656 242 149 265 299 220 137 1101 844
2 31 Australia 1704 9 1867 -6 -39 491 210 181 100 250 134 107 1002 527
3 37 Iran 1688 15 1824 +4 +22 535 197 153 185 288 117 130 984 454
4 42 South Korea 1663 15 1818 -21 -120 950 284 226 440 517 202 231 1748 869
5 52 Uzbekistan 1619 44 1645 +2 +20 215 67 88 60 96 72 47 392 274
6 66 Jordan 1560 37 1659 0 -10 329 126 98 105 113 124 92 403 415
7 71 Oman 1550 50 1618 +8 +26 396 165 94 137 136 163 97 504 569
8 75 Iraq 1529 24 1752 -11 -48 495 65 157 273 235 127 133 813 468
9 98 Qatar 1441 51 1615 -11 -41 448 197 99 152 173 156 119 601 532
10 115 Lebanon 1368 74 1463 +17 +57 266 103 79 84 73 126 67 335 442

와 1년만에 랭크가 -21이나 떨어져.....ㅅ

Ratings and Statistics as of Wednesday September 11 2013
rank team rating highest 1 yr change matches goals
rank rating rank rating total home away neutral wins losses draws for against
1 Spain 2098 1 2142 0 -37 631 278 249 104 365 119 147 1243 580
2 Brazil 2097 1 2153 0 +61 906 316 296 294 566 150 190 1972 847
3 Germany 2024 1 2099 0 +5 873 376 361 136 508 189 176 1968 1029
4 Argentina 1998 1 2117 0 +41 952 342 379 231 509 206 237 1802 1025
5 Netherlands 1966 1 2100 0 +19 724 336 299 89 366 196 162 1498 914
6 England 1923 1 2042 -1 -24 930 408 428 94 529 177 224 2090 931
7 Italy 1913 1 2079 +3 +37 745 333 274 138 395 147 203 1282 746
8 Uruguay 1895 1 2035 0 +1 870 294 374 202 376 281 213 1390 1111
9 Portugal 1884 2 1982 -2 -38 537 252 211 74 247 164 126 875 656
10 Colombia 1881 5 1912 +1 +18 507 156 183 168 190 181 136 621 629
11 Sweden 1854 2 1950 +1 +4 959 420 436 103 474 278 207 1967 1280
12 Chile 1852 5 1918 +4 +19 701 271 261 169 262 288 151 990 1028
13 Croatia 1845 5 1967 +2 +5 244 100 108 36 128 48 68 420 243
14 France 1838 1 2105 0 -8 756 380 291 85 358 234 164 1316 1050
15 United States 1835 9 1871 +11 +105 622 348 202 72 263 225 134 878 833
16 Belgium 1831 2 1916 +16 +121 697 337 310 50 279 266 152 1175 1150
17 Russia 1827 1 2022 -4 -20 687 236 337 114 364 144 179 1208 678
18 Switzerland 1819 8 1876 +1 +29 734 354 329 51 244 327 163 1047 1277
19 Ecuador 1809 11 1862 -1 +2 461 148 169 144 130 216 115 535 769
20 Greece 1795 7 1896 +2 +13 520 234 234 52 193 202 125 650 753
rank team rating highest 1 yr change matches goals
rank rating rank rating total home away neutral wins losses draws for against
21 Ivory Coast 1789 10 1880 -4 -39 461 150 166 145 240 105 116 767 457
22 Ukraine 1784 14 1792 +9 +69 203 92 91 20 85 57 61 274 208
23 Bosnia and Herzegovina 1754 21 1782 +13 +61 161 64 79 18 61 66 34 228 227
24 Mexico 1751 5 1936 -15 -136 818 266 224 328 409 214 195 1469 862
25 Japan 1750 8 1867 -5 -38 656 242 149 265 299 220 137 1101 844
26 Costa Rica 1727 14 1800 +23 +108 611 216 224 171 287 182 142 1131 702
27 Denmark 1715 2 1960 -4 -45 781 339 359 83 360 268 153 1435 1099
28 Panama 1714 27 1738 +9 +24 384 141 140 103 121 173 90 471 632
29 Peru 1712 12 1855 0 -4 566 218 203 145 179 248 139 714 827
30 Nigeria 1710 14 1815 +20 +94 488 163 189 136 216 131 141 715 520
31 Australia 1704 9 1867 -6 -39 491 210 181 100 250 134 107 1002 527
32 Czechia 1702 1 1999 -8 -49 741 298 356 87 357 217 167 1374 908
32 Paraguay 1702 4 1932 +6 +15 667 182 308 177 245 248 174 897 952
34 Serbia 1701 2 1961 +1 -3 712 249 347 116 329 229 154 1333 997
35 Egypt 1691 12 1834 -3 -19 652 266 206 180 322 175 155 1150 711
35 Venezuela 1691 19 1786 -1 -17 353 145 136 72 90 188 75 373 687
37 Iran 1688 15 1824 +4 +22 535 197 153 185 288 117 130 984 454
38 Ghana 1686 14 1798 +5 +33 548 166 213 169 263 150 135 851 567
39 Romania 1683 5 1908 -10 -33 676 270 325 81 299 211 166 1110 880
40 Ireland 1682 5 1889 -12 -43 606 305 256 45 213 244 149 810 1013
rank team rating highest 1 yr change matches goals
rank rating rank rating total home away neutral wins losses draws for against
41 Turkey 1676 9 1867 -14 -51 528 223 241 64 191 210 127 702 782
42 South Korea 1663 15 1818 -21 -120 950 284 226 440 517 202 231 1748 869
43 Hungary 1657 1 2166 +2 +19 879 395 418 66 413 274 192 1825 1326
44 Finland 1656 30 1724 +9 +55 693 289 364 40 170 381 142 824 1530
44 Bulgaria 1656 7 1856 +2 +28 649 246 333 70 244 243 162 940 960
46 Norway 1654 6 1913 -7 -31 758 361 351 46 269 318 171 1139 1310
47 Honduras 1647 23 1767 0 +20 473 158 139 176 203 150 120 754 593
48 Poland 1644 1 2046 -8 -23 767 322 345 100 333 249 185 1308 1064
49 Montenegro 1628 37 1674 +3 +20 52 28 23 1 20 16 16 66 61
50 Austria 1621 1 1998 +9 +32 731 358 329 44 298 276 157 1322 1188
50 United Arab Emirates 1621 41 1656 +50 +189 454 189 105 160 168 173 113 610 613
52 Scotland 1619 1 1953 -10 -42 721 334 346 41 340 224 157 1252 893
52 Uzbekistan 1619 44 1645 +2 +20 215 67 88 60 96 72 47 392 274
54 Israel 1617 23 1750 +2 +20 413 209 157 47 158 158 97 634 577
55 Slovenia 1605 28 1721 0 +7 194 85 84 25 68 78 48 241 250
56 China 1603 26 1742 -8 -21 540 169 170 201 261 164 115 948 575
57 New Zealand 1599 39 1634 +10 +32 351 116 155 80 146 140 65 636 545
58 Bolivia 1592 22 1767 +12 +46 415 153 148 114 94 219 102 437 808
59 Algeria 1584 17 1767 +15 +42 518 198 193 127 218 152 148 728 520
60 North Korea 1579 28 1693 +11 +34 319 32 106 181 138 92 89 488 323
꼬릿말 보기
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호