게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
현 지지율, 2016년 인구수를 바탕으로 한 가상 대선 (부정적결과)
게시물ID : sisa_833404짧은주소 복사하기
작성자 : Lv7_홈런볼
추천 : 8
조회수 : 1322회
댓글수 : 7개
등록시간 : 2017/01/11 16:15:10
옵션
  • 창작글
  • 본인삭제금지
  • 외부펌금지



현재 문재인 후보를 비롯한 대선후보의 판세가 여론조사 결과 민주당, 소위 야권 제 1당의 지지가 점점 압도적인 위치를 차지하고 있습니다.

하지만 지난 대선에서도 그런 압도적인 여론결과, 판세, 모든 것을 종합했음에도 불구하고 새누리당 대선 후보가 당선되었습니다.

(투표의 공정성 여부를 떠나 일단은 그렇게 결론이 났고 지금까지 인정되어져 왔습니다.)


그래서 현재 이런 사단이 난 시점에서, 누가봐도 문재인 후보가 유리한 시점에서

정말 이대로 가면 대선을 이길 수 있는가 현실적으로 판단해 볼 필요가 있다고 생각되어

지난 대선의 연령별 투표율, 2016년 각 연령별 인구수 (만 18세 이상 포함), 그리고 현재의 지지율을 바탕으로 데이터를 만들어 봤습니다.


먼저 다자 구도입니다.

다자구도
연령 실투표인구 18대대선
연령별투표율
인구수 문재인 반기문 이재명 안철수 박원순 안희정 기타
지지율 득표수 지지율 득표수 지지율 득표수 지지율 득표수 지지율 득표수 지지율 득표수 지지율 득표수
만18세이상   32,563,828 75.80%   42,960,195 32.4%   10,543,450 21.4%     6,966,491 10.5%   3,430,647 6.2%   2,012,739 3.6%   1,159,158 3.5%   1,137,601 24.4%     7,956,747
10대        854,873 65.20%     1,311,155 38.3%        327,416 8.1%         69,245 14.0%      119,682 4.7%        40,179 7.3%        62,406 3.5%        29,921 24.1%        206,024
20대     4,406,495 65.20%     6,758,428 38.3%     1,687,688 8.1%        356,926 14.0%      616,909 4.7%      207,105 7.3%      321,674 3.5%      154,227 24.1%     1,061,965
30대     5,462,252 72.50%     7,534,140 49.8%     2,720,201 9.2%        502,527 13.4%      731,942 5.4%      294,962 5.9%      322,273 1.3%        71,009 15.0%        819,338
40대     6,923,281 78.70%     8,797,053 40.9%     2,831,622 14.8%     1,024,646 13.0%      900,026 4.7%      325,394 1.2%        83,079 4.1%      283,855 21.3%     1,474,659
50대     7,573,770 89.90%     8,424,661 23.8%     1,802,557 25.7%     1,946,459 9.7%      734,656 7.0%      530,164 3.3%      249,934 5.9%      446,852 24.6%     1,863,147
60대     4,236,620 78.80%     5,376,421 14.7%        622,783 38.4%     1,626,862 4.1%      173,701 7.7%      326,220 1.5%        63,549 1.9%        80,496 31.7%     1,343,008
70대이상     3,749,546 78.80%     4,758,307 14.7%        551,183 38.4%     1,439,826 4.1%      153,731 7.7%      288,715 1.5%        56,243 1.9%        71,241 31.7%     1,188,606
인구수 : 2016년 연령별 주민등록 인구 (행정자치부)

지지율 : 알앤서치, 연령별 차기 대선후보 지지율 (17년 1월 2주차)

다자구도만 봤을 땐 별 문제가 없어보입니다만,

양자구도로 갈 경우 극명하게 문제점이 나타납니다.

게다가 위의 인구는 "2016년 인구" 입니다. 아시다시피 2017년이되면 10대의 인구수는 더 줄어듭니다. 하지만...

아래 자료를 보시죠.


양자구도, 극단적 보수결집형태 입니다.

양자구도 (극단적 보수결집)
연령 인구수 문재인+안희정 반기문+기타
지지율 득표수 지지율 득표수
만18세이상   42,960,195 35.9%   11,681,051 66.1%   21,525,782
10대     1,311,155 41.8%        357,337 58.2%        497,536
20대     6,758,428 41.8%     1,841,915 58.2%     2,564,579
30대     7,534,140 51.1%     2,791,210 48.9%     2,671,042
40대     8,797,053 45.0%     3,115,477 55.0%     3,807,804
50대     8,424,661 29.7%     2,249,409 70.3%     5,324,360
60대     5,376,421 16.6%        703,279 83.4%     3,533,340
70대이상     4,758,307 16.6%        622,424 83.4%     3,127,121

별로 가능성은 없어보입니다만, 현재 있는 지지율을 안희정을 제외한 나머지를 모두 반기문 쪽에 몰아준다고 가정하면 완패 입니다.


그러면 현재 민주당 후보들을 모두 합치면 좋아질까요?

한번 보겠습니다.

양자구도 (민주당 결집 + 보수결집)
연령 인구수 문재인+민주당후보 반기문+기타
지지율 득표수 지지율 득표수
만18세이상   42,960,195 50.0%   16,270,856 52.0%   16,935,977
10대     1,311,155 63.1%       539,425 36.9%       315,448
20대     6,758,428 63.1%     2,780,498 36.9%     1,625,996
30대     7,534,140 70.4%     3,845,425 29.6%     1,616,827
40대     8,797,053 59.2%     4,098,582 40.8%     2,824,699
50대     8,424,661 42.7%     3,233,999 57.3%     4,339,770
60대     5,376,421 22.2%       940,529 77.8%     3,296,090
70대이상     4,758,307 22.2%       832,398 77.8%     2,917,147

아니요 절대 좋아지지 않습니다.

물론, 기타로 분류된 범위가 20%가 넘기 때문에 이 부분을 간과해서는 안됩니다만, 앞으로 어떤일이 벌어질지 모른다고 가정했을때 기타는 보수표로 분류하는 것이 맞다고 봤습니다.


급하게 만드느라 헛점이 있을 수 있습니다.

하지만 "아 이러고도 질까?", "잘나가고 있으니 이길거야" 라고 생각하신다면

그것이 얼마나 잘못된 생각인지 알려드리고 싶었습니다.

그리고, 경각심을 한번더 일깨워 드리고 싶었습니다.



자료에 대한 검증, 조언은 소중하게 귀담아 듣겠습니다.



전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호