안녕하세요 금번 분석 분석을 진행하고 있는 백년해로워입니다.
분석 글이 좀 늦은감이 있네요....
아무래도 제가 상주를 할 수 없어서 그런지(생업이 있답니다 ㅠㅠ), 시간이 좀 지체 되었습니다.
제대로 된 데이터를 5월 22일 수령하였으며, 분석 기간은 4월1일~5월16까지를 기준으로 합니다.
그 이유는, 게시글의 경우 5월 22일까지의 자료가 있으나 게시글의 추천/반대 데이터는 5월16일까지 있기에 이를 통합 진행 하기 위해서는
5월 16일까지를 기본으로 합니다....데이터 수령에도 바보님과 많은 일이 있었지요.... ㅠㅠ..
그건 둘만의 비밀로 간직 할래요...운영자님과 친목할 기세...는 절대 아닙니다 ㅠㅠ
분석에 앞서 말씀 드릴 부분은, 특정집단만을 대상으로 하는 것이 아닙니다. 특히 여러분들이 많이 아시는 ox.....;;
왜냐, 이 개인 혹은 그룹을 똭 잘라서 ox... 입니다!!!라고 할만한 근거가 없기 때문이죠.
이 부분에 대해선 부분적인 근거로 운영자님께서 확보하고 계시지만
현재 수령된 데이터로는 한계가 있다고 말씀드리고 싶습니다.
따라서,
본 분석은 게시글 혹은 댓글에 대한 조작적 성향을 가지고 있는 그룹을 탐색 하는것에 목적을 두고 진행하게 됩니다.
데이터는 특정 이벤트(글작성, 글 추천/반대, 댓글, 댓글 추천/반대)가 발생하였을 시 발생된 데이터입니다.
바로 기술통계 부터 보시죠.
이용현황은 다음과 같습니다. 내가 자주가는 곳은 어디쯤에 있나~~? 하고 찾아 보시는것도 괜찮을듯 싶습니다.
table_id | 게시판 글 수 | 공감 합 | 비공감 합 | 게시글 순위 | 공감순위 | 비공감 순위 |
freeboard | 53936 | 122043 | 34307 | 1 | 3 | 4 |
gomin | 38947 | 22677 | 17155 | 2 | 14 | 7 |
humorbest | 26117 | 1710191 | 85159 | 3 | 2 | 1 |
dungeon | 15044 | 7678 | 6327 | 4 | 23 | 11 |
animation | 10634 | 40097 | 6988 | 5 | 6 | 10 |
sisa | 9853 | 40541 | 10274 | 6 | 5 | 8 |
lol | 8971 | 12081 | 5557 | 7 | 19 | 13 |
muhan | 8125 | 37239 | 29933 | 8 | 7 | 5 |
star | 8034 | 44080 | 21338 | 9 | 4 | 6 |
deca | 7824 | 27239 | 180 | 10 | 9 | 60 |
computer | 7682 | 4489 | 2268 | 11 | 27 | 19 |
humordata | 7662 | 34942 | 8266 | 12 | 8 | 9 |
gametalk | 7617 | 15061 | 4926 | 13 | 17 | 14 |
fashion | 7205 | 26612 | 3767 | 14 | 12 | 15 |
mabinogi | 6552 | 18737 | 2622 | 15 | 15 | 18 |
cook | 5982 | 26673 | 1930 | 16 | 11 | 21 |
animal | 5904 | 27183 | 724 | 17 | 10 | 34 |
bestofbest | 5698 | 1848864 | 34543 | 18 | 1 | 3 |
baseball | 5142 | 10982 | 5739 | 19 | 20 | 12 |
sewol | 5130 | 24420 | 3540 | 20 | 13 | 16 |
cyphers | 4481 | 13782 | 1059 | 21 | 18 | 30 |
gta5 | 3879 | 689 | 283 | 22 | 69 | 52 |
hstone | 3559 | 2725 | 684 | 23 | 39 | 35 |
diet | 3486 | 4446 | 1280 | 24 | 28 | 25 |
hold_board | 3445 | 862 | 38900 | 25 | 62 | 2 |
mobilegame | 2828 | 2357 | 1013 | 26 | 46 | 31 |
car | 2605 | 8648 | 1351 | 27 | 22 | 24 |
soccer | 2374 | 5177 | 1723 | 28 | 24 | 22 |
music | 2279 | 3524 | 657 | 29 | 33 | 36 |
science | 2157 | 4420 | 2176 | 30 | 29 | 20 |
databox | 2077 | 67 | 15 | 31 | 97 | 100 |
jisik | 2029 | 110 | 216 | 32 | 93 | 57 |
humorstory | 1987 | 3700 | 1608 | 33 | 32 | 23 |
bicycle2 | 1897 | 3912 | 325 | 34 | 31 | 50 |
movie | 1888 | 3402 | 647 | 35 | 36 | 38 |
diablo3 | 1862 | 1040 | 498 | 36 | 58 | 44 |
fifa3 | 1558 | 732 | 654 | 37 | 65 | 37 |
mabi | 1519 | 3497 | 615 | 38 | 34 | 40 |
sports | 1362 | 3496 | 1144 | 39 | 35 | 28 |
pony | 1357 | 5096 | 611 | 40 | 25 | 41 |
military | 1304 | 2383 | 946 | 41 | 45 | 32 |
programmer | 1275 | 1061 | 627 | 42 | 57 | 39 |
panic | 1227 | 10453 | 3036 | 43 | 21 | 17 |
travel | 1119 | 2434 | 146 | 44 | 44 | 67 |
findmusic | 1064 | 248 | 448 | 45 | 83 | 46 |
thegenius | 1036 | 2546 | 375 | 46 | 43 | 47 |
iphone | 1022 | 1216 | 478 | 47 | 54 | 45 |
plant | 1008 | 2647 | 20 | 48 | 41 | 96 |
baby | 965 | 3373 | 519 | 49 | 37 | 43 |
lovestory | 894 | 1950 | 325 | 50 | 47 | 50 |
art | 890 | 4122 | 202 | 51 | 30 | 58 |
smartphone | 880 | 300 | 283 | 52 | 79 | 52 |
toy | 863 | 4533 | 120 | 53 | 26 | 71 |
economy | 856 | 2674 | 1124 | 54 | 40 | 29 |
readers | 751 | 1639 | 123 | 55 | 50 | 70 |
ou | 729 | 1607 | 891 | 56 | 51 | 33 |
wow | 704 | 926 | 180 | 57 | 61 | 60 |
ps | 698 | 438 | 43 | 58 | 76 | 85 |
soju | 692 | 712 | 93 | 59 | 66 | 76 |
law | 690 | 152 | 48 | 60 | 88 | 83 |
history | 686 | 2922 | 1238 | 61 | 38 | 27 |
today | 685 | 1650 | 11 | 62 | 49 | 104 |
drama | 679 | 1448 | 153 | 63 | 52 | 66 |
nintendo | 671 | 855 | 112 | 64 | 63 | 73 |
interior | 664 | 2644 | 98 | 65 | 42 | 75 |
menbung | 626 | 1036 | 272 | 66 | 59 | 54 |
mid | 592 | 1015 | 164 | 67 | 60 | 62 |
poop | 591 | 1199 | 56 | 68 | 55 | 82 |
medical | 581 | 212 | 157 | 69 | 86 | 65 |
motorcycle | 503 | 1415 | 80 | 70 | 53 | 79 |
black | 476 | 417 | 125 | 71 | 77 | 69 |
starcraft2 | 467 | 740 | 79 | 72 | 64 | 80 |
bns | 457 | 694 | 232 | 73 | 68 | 56 |
boast | 425 | 1145 | 126 | 74 | 56 | 68 |
wtank | 392 | 609 | 158 | 75 | 70 | 63 |
it | 364 | 295 | 91 | 76 | 80 | 77 |
phil | 352 | 444 | 373 | 77 | 75 | 48 |
bf3 | 300 | 326 | 48 | 78 | 78 | 83 |
android | 288 | 44 | 158 | 79 | 102 | 63 |
english | 287 | 46 | 74 | 80 | 101 | 81 |
jjal | 219 | 44 | 31 | 81 | 102 | 89 |
mystery | 215 | 1730 | 589 | 82 | 48 | 42 |
oekaki | 197 | 504 | 33 | 83 | 73 | 87 |
religion | 195 | 126 | 270 | 84 | 91 | 55 |
bbhanwha | 188 | 138 | 17 | 85 | 89 | 98 |
overseabuy | 188 | 72 | 21 | 85 | 96 | 95 |
singo | 187 | 0 | 0 | 87 | 135 | 117 |
minecraft | 183 | 706 | 194 | 88 | 67 | 59 |
rivfishing | 183 | 573 | 12 | 88 | 71 | 101 |
seafishing | 165 | 561 | 6 | 90 | 72 | 107 |
dayz | 155 | 111 | 31 | 91 | 92 | 89 |
starcraft | 126 | 228 | 90 | 92 | 85 | 78 |
voca | 100 | 7 | 2 | 93 | 119 | 110 |
nagasu | 95 | 14 | 2 | 94 | 112 | 110 |
fukushima | 94 | 235 | 104 | 95 | 84 | 74 |
bbkia | 92 | 26 | 23 | 96 | 108 | 93 |
gameroom | 86 | 490 | 339 | 97 | 74 | 49 |
basketball | 82 | 129 | 12 | 98 | 90 | 101 |
diablo2 | 81 | 39 | 20 | 99 | 105 | 96 |
suddenattack | 80 | 52 | 42 | 100 | 99 | 86 |
matzip | 78 | 183 | 28 | 101 | 87 | 91 |
antimuhan | 72 | 256 | 116 | 102 | 82 | 72 |
actozma | 70 | 48 | 26 | 103 | 100 | 92 |
civil | 57 | 76 | 32 | 104 | 95 | 88 |
accident | 47 | 109 | 4 | 105 | 94 | 108 |
dokdo | 44 | 57 | 1 | 106 | 98 | 113 |
xbox | 43 | 9 | 23 | 107 | 118 | 93 |
bbkt | 39 | 37 | 0 | 108 | 106 | 117 |
bblg | 36 | 35 | 3 | 109 | 107 | 109 |
bbnexen | 34 | 41 | 1 | 110 | 104 | 113 |
docu | 34 | 286 | 11 | 110 | 81 | 104 |
simcity5 | 33 | 25 | 17 | 112 | 109 | 98 |
databoxold | 30 | 0 | 0 | 113 | 135 | 117 |
aion | 26 | 7 | 2 | 114 | 119 | 110 |
announce | 26 | 17437 | 1275 | 114 | 16 | 26 |
bbnc | 23 | 21 | 0 | 116 | 110 | 117 |
ouradio | 21 | 5 | 0 | 117 | 121 | 117 |
antivirus | 14 | 2 | 0 | 118 | 125 | 117 |
runningman | 14 | 18 | 0 | 118 | 111 | 117 |
bbsamsung | 13 | 14 | 12 | 120 | 112 | 101 |
bbdoosan | 11 | 12 | 0 | 121 | 114 | 117 |
bbsk | 11 | 12 | 1 | 121 | 114 | 113 |
podcast | 11 | 2 | 0 | 121 | 125 | 117 |
bblotte | 10 | 2 | 0 | 124 | 125 | 117 |
sisaarch | 10 | 10 | 7 | 124 | 117 | 106 |
solo | 9 | 11 | 0 | 126 | 116 | 117 |
athens | 7 | 4 | 0 | 127 | 123 | 117 |
fifa2010 | 6 | 0 | 0 | 128 | 135 | 117 |
gagconcert | 6 | 0 | 0 | 128 | 135 | 117 |
specialforce | 6 | 3 | 0 | 128 | 124 | 117 |
warcraft | 6 | 2 | 0 | 128 | 125 | 117 |
ff | 5 | 1 | 0 | 132 | 131 | 117 |
london2012 | 5 | 2 | 0 | 132 | 125 | 117 |
tera | 5 | 1 | 0 | 132 | 131 | 117 |
gomting | 4 | 5 | 1 | 135 | 121 | 113 |
bbnpb | 3 | 0 | 0 | 136 | 135 | 117 |
newyear | 3 | 2 | 0 | 136 | 125 | 117 |
bbmlb | 2 | 0 | 0 | 138 | 135 | 117 |
flea | 2 | 0 | 0 | 138 | 135 | 117 |
symbian | 2 | 0 | 0 | 138 | 135 | 117 |
vote | 2 | 0 | 0 | 138 | 135 | 117 |
humorvideo | 1 | 1 | 0 | 142 | 131 | 117 |
open | 1 | 0 | 0 | 142 | 135 | 117 |
sos | 1 | 0 | 0 | 142 | 135 | 117 |
windowsmobile | 1 | 1 | 0 | 142 | 131 | 117 |
오유 게시판이 이렇게 많은지도 처음 알았네요 ^^;;;
총 145개의 게시판이 있으며, 자게 이용이 원탑이군요!
개인적으로 어떤갤을 참 좋아하는데.... 의외로 이용자수가 낮아서 좀 놀랬습니다.
이제 유난히도 비공감이 빗발쳤던 핫플레이스를 선정해야겠지요
게시판 선정 기준은
1. 평균적으로 모바일 기준 하루 한 페이지(20개이상) 이상 게시글이 작성되는 곳
-> 46일(4월1일~5월16일) * 20개 = 920개 이상
2. 1의 조건에서 게시글 수 보다는 추천 및 반대 수가 많은 게시판
3. 2의 조건에서 평균 비공감율 보다(비공감 수/공감 수) 높은 게시판
-> 여기에서 보류게시판은 제외, 왜냐 이미 비공 먹고 보류간 글들과 굳이 비교할 필요 없겠지요? (심각한 이상치)
-> 중앙값과 평균사이에는 movie 게시판이 있네요
다시 한번 정리하면,
오유 내에서 의견이 잦으면서도(1과 2의 조건) 유난히 공감보다는 비공감이 앞서는 게시판(3의 조건)을 선정하는 것 입니다.
머랄까요........흠.... 아 몰랑! 비공!!! 이런 느낌? (절대 특정 집단을 말하는게 아닙니다)
위의 조건을 만족시키는 게시판은 아래와 같습니다.
혹시나 조건별 테이블을 원하시는 분이 계실지도 몰라 뒤에 따로 첨부하오니
조건 별 값은 살펴보실 분들만 보시고 넘어가세용
table_id | 게시판 글 수 | ok_SUM | nok_SUM | 공감대비_비공감비율 | 게시글대비_비공감비율 | 게시글대비_공감비율 |
muhan | 8125 | 37239 | 29933 | 0.80381 | 3.68406 | 4.58326 |
baseball | 5142 | 10982 | 5739 | 0.52258 | 1.1161 | 2.13574 |
science | 2157 | 4420 | 2176 | 0.49231 | 1.00881 | 2.04914 |
star | 8034 | 44080 | 21338 | 0.48407 | 2.65596 | 5.48668 |
lol | 8971 | 12081 | 5557 | 0.45998 | 0.61944 | 1.34667 |
humorstory | 1987 | 3700 | 1608 | 0.43459 | 0.80926 | 1.8621 |
military | 1304 | 2383 | 946 | 0.39698 | 0.72546 | 1.82745 |
iphone | 1022 | 1216 | 478 | 0.39309 | 0.46771 | 1.18982 |
soccer | 2374 | 5177 | 1723 | 0.33282 | 0.72578 | 2.18071 |
sports | 1362 | 3496 | 1144 | 0.32723 | 0.83994 | 2.56681 |
gametalk | 7617 | 15061 | 4926 | 0.32707 | 0.64671 | 1.97729 |
panic | 1227 | 10453 | 3036 | 0.29044 | 2.47433 | 8.51915 |
diet | 3486 | 4446 | 1280 | 0.2879 | 0.36718 | 1.27539 |
freeboard | 53936 | 122043 | 34307 | 0.28111 | 0.63607 | 2.26274 |
sisa | 9853 | 40541 | 10274 | 0.25342 | 1.04273 | 4.11458 |
humordata | 7662 | 34942 | 8266 | 0.23656 | 1.07883 | 4.56043 |
공감대비_비공감비율을 히스토그램으로 가시화하면!
다른 게시판들은 꽁기꽁기 모여 있는데
무도는 저쪽 오른쪽에 계시네요
역시나 말도 많고 탈도 많은 곳이 아닐 수 없습니다.
무한도전의 일별 게시글 수와 추천수, 비공감수의 트렌드를 살펴보겠습니다.
시끌시끌해보이는 4월에 비해 5월에 비해선 뭔가 확 죽어버리는 듯한 인상을 주는 무도게시판.....
4월에 특별한 일이 있었지요............네!! 바로 그 사건!!!!
아마 그 사건으로 인해 비공감이 엄청 상승한 것으로 나타납니다.
그럼 좀 더 구체적으로 5월전까지 시간별 트렌드를 보도록 하겠습니다.
그냥....잡음만 많아졌네요;;;;
격론의 장이 펼처진것으로 보이는 무도게시판의 4월11일 이후 부터 4월 20일까지의 데이터를 기반으로
next 분석을 시작하고자 합니다.
다음 시간엔 무도게시판을 중심으로
내용 혹은 제목에 간단한 text mining을 수행하여 어떤 주제로 콜로세움을 세웠는지,
공감이 많이 짜신 그룹이 존재하는지 존재한다면 정의는 어떻게 해야 할 것인지,
그리고 무도게시판 특성과 다른 게시판과의 상관성은 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다.
일하는 짬짬이 작성된 문서라 많이 러프한 편입니다.
위에서도 말씀 드렸습니다만.... 22일날 데이터를 수령하고,
분석은 오늘 하루만 진행되었습니다. (아 이 못난 핑계 ㅠㅠ.....)
표본 선정의 근거와 범위를 정의하기 위해 작성된 문서이며,
혹여 기다리시는 분들이을 위해 시작을 알려드리는게 옳을거 같아 급하게 게시글을 작성하게 되었습니다.
쓸데 없이 양만 많고 내용은 없는글 읽어주셔서 감사합니다 ㅠㅠ.....
첨부. 조건 별 게시판 값
* 1의 조건
table_id | 게시판 글 수 | 공감전체 | 비공감전체 | 공감대비_비공감비율 | 게시글대비_비공감비율 | 게시글대비_공감비율 |
freeboard | 53936 | 122043 | 34307 | 0.28111 | 0.63607 | 2.26274 |
gomin | 38947 | 22677 | 17155 | 0.75649 | 0.44047 | 0.58225 |
humorbest | 26117 | 1710191 | 85159 | 0.0498 | 3.26067 | 65.48191 |
dungeon | 15044 | 7678 | 6327 | 0.82404 | 0.42057 | 0.51037 |
animation | 10634 | 40097 | 6988 | 0.17428 | 0.65714 | 3.77064 |
sisa | 9853 | 40541 | 10274 | 0.25342 | 1.04273 | 4.11458 |
lol | 8971 | 12081 | 5557 | 0.45998 | 0.61944 | 1.34667 |
muhan | 8125 | 37239 | 29933 | 0.80381 | 3.68406 | 4.58326 |
star | 8034 | 44080 | 21338 | 0.48407 | 2.65596 | 5.48668 |
deca | 7824 | 27239 | 180 | 0.00661 | 0.02301 | 3.48147 |
computer | 7682 | 4489 | 2268 | 0.50524 | 0.29524 | 0.58435 |
humordata | 7662 | 34942 | 8266 | 0.23656 | 1.07883 | 4.56043 |
gametalk | 7617 | 15061 | 4926 | 0.32707 | 0.64671 | 1.97729 |
fashion | 7205 | 26612 | 3767 | 0.14155 | 0.52283 | 3.69355 |
mabinogi | 6552 | 18737 | 2622 | 0.13994 | 0.40018 | 2.85974 |
cook | 5982 | 26673 | 1930 | 0.07236 | 0.32263 | 4.45888 |
animal | 5904 | 27183 | 724 | 0.02663 | 0.12263 | 4.60417 |
bestofbest | 5698 | 1848864 | 34543 | 0.01868 | 6.0623 | 324.47596 |
baseball | 5142 | 10982 | 5739 | 0.52258 | 1.1161 | 2.13574 |
sewol | 5130 | 24420 | 3540 | 0.14496 | 0.69006 | 4.76023 |
cyphers | 4481 | 13782 | 1059 | 0.07684 | 0.23633 | 3.07565 |
gta5 | 3879 | 689 | 283 | 0.41074 | 0.07296 | 0.17762 |
hstone | 3559 | 2725 | 684 | 0.25101 | 0.19219 | 0.76566 |
diet | 3486 | 4446 | 1280 | 0.2879 | 0.36718 | 1.27539 |
mobilegame | 2828 | 2357 | 1013 | 0.42978 | 0.3582 | 0.83345 |
car | 2605 | 8648 | 1351 | 0.15622 | 0.51862 | 3.31977 |
soccer | 2374 | 5177 | 1723 | 0.33282 | 0.72578 | 2.18071 |
music | 2279 | 3524 | 657 | 0.18644 | 0.28828 | 1.54629 |
science | 2157 | 4420 | 2176 | 0.49231 | 1.00881 | 2.04914 |
databox | 2077 | 67 | 15 | 0.22388 | 0.00722 | 0.03226 |
jisik | 2029 | 110 | 216 | 1.96364 | 0.10646 | 0.05421 |
humorstory | 1987 | 3700 | 1608 | 0.43459 | 0.80926 | 1.8621 |
bicycle2 | 1897 | 3912 | 325 | 0.08308 | 0.17132 | 2.0622 |
movie | 1888 | 3402 | 647 | 0.19018 | 0.34269 | 1.80191 |
diablo3 | 1862 | 1040 | 498 | 0.47885 | 0.26745 | 0.55854 |
fifa3 | 1558 | 732 | 654 | 0.89344 | 0.41977 | 0.46983 |
mabi | 1519 | 3497 | 615 | 0.17587 | 0.40487 | 2.30217 |
sports | 1362 | 3496 | 1144 | 0.32723 | 0.83994 | 2.56681 |
pony | 1357 | 5096 | 611 | 0.1199 | 0.45026 | 3.75534 |
military | 1304 | 2383 | 946 | 0.39698 | 0.72546 | 1.82745 |
programmer | 1275 | 1061 | 627 | 0.59095 | 0.49176 | 0.83216 |
panic | 1227 | 10453 | 3036 | 0.29044 | 2.47433 | 8.51915 |
travel | 1119 | 2434 | 146 | 0.05998 | 0.13047 | 2.17516 |
findmusic | 1064 | 248 | 448 | 1.80645 | 0.42105 | 0.23308 |
thegenius | 1036 | 2546 | 375 | 0.14729 | 0.36197 | 2.45753 |
iphone | 1022 | 1216 | 478 | 0.39309 | 0.46771 | 1.18982 |
plant | 1008 | 2647 | 20 | 0.00756 | 0.01984 | 2.62599 |
baby | 965 | 3373 | 519 | 0.15387 | 0.53782 | 3.49534 |
* 2의 조건
table_id | 게시판 글 수 | 공감전체 | 비공감전체 | 공감대비_비공감비율 | 게시글대비_비공감비율 | 게시글대비_공감비율 |
muhan | 8125 | 37239 | 29933 | 0.80381 | 3.68406 | 4.58326 |
baseball | 5142 | 10982 | 5739 | 0.52258 | 1.1161 | 2.13574 |
science | 2157 | 4420 | 2176 | 0.49231 | 1.00881 | 2.04914 |
star | 8034 | 44080 | 21338 | 0.48407 | 2.65596 | 5.48668 |
lol | 8971 | 12081 | 5557 | 0.45998 | 0.61944 | 1.34667 |
humorstory | 1987 | 3700 | 1608 | 0.43459 | 0.80926 | 1.8621 |
military | 1304 | 2383 | 946 | 0.39698 | 0.72546 | 1.82745 |
iphone | 1022 | 1216 | 478 | 0.39309 | 0.46771 | 1.18982 |
soccer | 2374 | 5177 | 1723 | 0.33282 | 0.72578 | 2.18071 |
sports | 1362 | 3496 | 1144 | 0.32723 | 0.83994 | 2.56681 |
gametalk | 7617 | 15061 | 4926 | 0.32707 | 0.64671 | 1.97729 |
panic | 1227 | 10453 | 3036 | 0.29044 | 2.47433 | 8.51915 |
diet | 3486 | 4446 | 1280 | 0.2879 | 0.36718 | 1.27539 |
freeboard | 53936 | 122043 | 34307 | 0.28111 | 0.63607 | 2.26274 |
sisa | 9853 | 40541 | 10274 | 0.25342 | 1.04273 | 4.11458 |
humordata | 7662 | 34942 | 8266 | 0.23656 | 1.07883 | 4.56043 |
movie | 1888 | 3402 | 647 | 0.19018 | 0.34269 | 1.80191 |
music | 2279 | 3524 | 657 | 0.18644 | 0.28828 | 1.54629 |
mabi | 1519 | 3497 | 615 | 0.17587 | 0.40487 | 2.30217 |
animation | 10634 | 40097 | 6988 | 0.17428 | 0.65714 | 3.77064 |
car | 2605 | 8648 | 1351 | 0.15622 | 0.51862 | 3.31977 |
baby | 965 | 3373 | 519 | 0.15387 | 0.53782 | 3.49534 |
thegenius | 1036 | 2546 | 375 | 0.14729 | 0.36197 | 2.45753 |
sewol | 5130 | 24420 | 3540 | 0.14496 | 0.69006 | 4.76023 |
fashion | 7205 | 26612 | 3767 | 0.14155 | 0.52283 | 3.69355 |
mabinogi | 6552 | 18737 | 2622 | 0.13994 | 0.40018 | 2.85974 |
pony | 1357 | 5096 | 611 | 0.1199 | 0.45026 | 3.75534 |
bicycle2 | 1897 | 3912 | 325 | 0.08308 | 0.17132 | 2.0622 |
cyphers | 4481 | 13782 | 1059 | 0.07684 | 0.23633 | 3.07565 |
cook | 5982 | 26673 | 1930 | 0.07236 | 0.32263 | 4.45888 |
travel | 1119 | 2434 | 146 | 0.05998 | 0.13047 | 2.17516 |
humorbest | 26117 | 1710191 | 85159 | 0.0498 | 3.26067 | 65.48191 |
animal | 5904 | 27183 | 724 | 0.02663 | 0.12263 | 4.60417 |
bestofbest | 5698 | 1848864 | 34543 | 0.01868 | 6.0623 | 324.47596 |
plant | 1008 | 2647 | 20 | 0.00756 | 0.01984 | 2.62599 |
deca | 7824 | 27239 | 180 | 0.00661 | 0.02301 | 3.48147 |
* 3의 조건: 정규성에 대한 지적이 있을까 싶어 median 값도 고려
공감대비_비공감비율의 기술 통계 |
| |
Sum | 8.456 |
Mean | 0.23489 |
Min | 0.00661 |
Max | 0.80381 |
Range | 0.7972 |
Variance | 0.03188 |
Standard Deviation | 0.17855 |
Kurtosis | 1.38287 |
Skewness | 1.05523 |
Median | 0.18115 |
Quartile Q1 | 0.10149 |
Quartile Q2 | 0.18115 |
Quartile Q3 | 0.33002 |