게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
[분석] 꼴레발로 1등 가능성 예상하기.
게시물ID : baseball_8783짧은주소 복사하기
작성자 : 멋진남자
추천 : 2
조회수 : 824회
댓글수 : 3개
등록시간 : 2011/09/03 23:17:55
Case 1. 현재 성적 + 최근 10경기 성적으로 최종 성적을 예상할 경우 롯데가 압도적으로 1등 차지.

순위 이름 경기수 승 패 무 승률 승차 연속 최근 10경기 잔여경기 잔여경기승 잔여경기패 최종 승 총경기수
1 삼성 109 64 43 2 0.598 - 1패 0.4 24 9.6 14.4 73.6 131 0.561832061
2 롯데 113 61 49 3 0.555 4.5 4승 0.8 20 16 4 77 130 0.592307692
3 KIA 119 64 55 0 0.538 6 2패 0.4 14 5.6 8.4 69.6 133 0.523308271
4 SK 106 56 50 0 0.528 7.5 1패 0.3 27 8.1 18.9 64.1 133 0.481954887
5 LG 109 52 56 1 0.481 12.5 3패 0.45 24 10.8 13.2 62.8 132 0.475757576
6 두산 105 46 57 2 0.447 16 2승 0.5 28 14 14 60 131 0.458015267
7 한화 109 47 60 2 0.439 17 2승 0.55 24 13.2 10.8 60.2 131 0.459541985
8 넥센 106 43 63 0 0.406 20.5 3패 0.5 27 13.5 13.5 56.5 133 0.42481203

Case 2. 삼성이 잔여경기에서 시즌 승률 (0.598)을 유지한다고 가정할 경우 롯데는 약 84%의 잔여 경기 승률이 필요함.

순위 이름 경기수 승 패 무 승률 승차 연속 최근 10경기 잔여경기 잔여경기승 잔여경기패 최종 승 총경기수
1 삼성 109 64 43 2 0.598 - 1패 0.598 24 14.352 9.648 78.352 131 0.59810687
2 롯데 113 61 49 3 0.555 4.5 4승 0.84 20 16.8 3.2 77.8 130 0.598461538
3 KIA 119 64 55 0 0.538 6 2패 0.4 14 5.6 8.4 69.6 133 0.523308271
4 SK 106 56 50 0 0.528 7.5 1패 0.3 27 8.1 18.9 64.1 133 0.481954887
5 LG 109 52 56 1 0.481 12.5 3패 0.45 24 10.8 13.2 62.8 132 0.475757576
6 두산 105 46 57 2 0.447 16 2승 0.5 28 14 14 60 131 0.458015267
7 한화 109 47 60 2 0.439 17 2승 0.55 24 13.2 10.8 60.2 131 0.459541985
8 넥센 106 43 63 0 0.406 20.5 3패 0.5 27 13.5 13.5 56.5 133 0.42481203


Case 3. 삼성이 50%의 잔여 경기 승률을 가져갈 경우 롯데는 약 73%의 승률이 필요하고, 40%의 승률을 가져갈 경우 60.2%의 승률이 필요함.

1 삼성 109 64 43 2 0.598 - 1패 0.4 24 9.6 14.4 73.6 131 0.561832061
2 롯데 113 61 49 3 0.555 4.5 4승 0.602 20 12.04 7.96 73.04 130 0.561846154
3 KIA 119 64 55 0 0.538 6 2패 0.4 14 5.6 8.4 69.6 133 0.523308271
4 SK 106 56 50 0 0.528 7.5 1패 0.3 27 8.1 18.9 64.1 133 0.481954887
5 LG 109 52 56 1 0.481 12.5 3패 0.45 24 10.8 13.2 62.8 132 0.475757576
6 두산 105 46 57 2 0.447 16 2승 0.5 28 14 14 60 131 0.458015267
7 한화 109 47 60 2 0.439 17 2승 0.55 24 13.2 10.8 60.2 131 0.459541985
8 넥센 106 43 63 0 0.406 20.5 3패 0.5 27 13.5 13.5 56.5 133 0.42481203

꼴레발이므로 기아와의 비교는 생략함. 
꼬릿말 보기
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호