게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
가계부)자취생인데 돈 많이 쓰는 건가요....?
게시물ID : economy_8811짧은주소 복사하기
작성자 : 李箱
추천 : 0
조회수 : 2109회
댓글수 : 6개
등록시간 : 2014/11/12 23:44:20
날짜 시간 지출 내역 지출 금액
2014.10.01 14:16 축구티켓 ₩30,000
2014.10.01 21:23 노래방,밥 ₩6,000
2014.10.02 14:16 축구장치킨 ₩10,000
2014.10.02 14:17 버카충전 ₩10,000
2014.10.03 14:05 전국버스운송사업조합연합회 ₩5,500
2014.10.03 14:14 BKR버거킹인천신세계점 ₩5,600
2014.10.04 3:14 편의점 ₩700
2014.10.04 3:14 노래방 ₩10,000
2014.10.04 19:50 저녁 ₩7,000
2014.10.04 19:50 영화,팝콘 ₩10,000
2014.10.06 21:39 봉구스밥버거인하대점 ₩6,000
2014.10.06 22:27 ₩2,000
2014.10.07 14:26 씨유인하1호관점 ₩1,500
2014.10.07 16:59 겸손한밥집 ₩6,000
2014.10.07 23:04 노래방 ₩5,000
2014.10.08 16:11 투마리치킨 ₩6,000
2014.10.09 2:07 돈까스 ₩5,000
2014.10.09 18:03 피시방 ₩5,000
2014.10.10 16:45 밥버거 ₩2,000
2014.10.10 22:46 롯데쇼핑(주)롯데Market999인하 ₩2,090
2014.10.10 22:52 피자 ₩7,000
2014.10.10 23:23 맥주 ₩2,000
2014.10.11 18:48 밥버거 ₩2,000
2014.10.11 20:40 ₩4,000
2014.10.12 14:33 씨유인하1호관점 ₩1,500
2014.10.12 18:48 ₩3,000
2014.10.12 22:30 부어치킨(인하대점) ₩8,900
2014.10.13 22:58 늘봄할인마트 ₩4,150
2014.10.13 23:01 밥버거 ₩2,000
2014.10.14 1:50 (미입력) ₩2,000
2014.10.14 13:19 뭉치네밥버거 ₩1,500
2014.10.14 21:57 맘스터치 ₩3,400
2014.10.15 16:33 삼성웰스토리(주)인하대식당 ₩2,200
2014.10.15 20:30 씨유인하3호관점 ₩1,400
2014.10.16 2:04 세븐일레븐인천학익엑슬루타워점 ₩4,700
2014.10.16 13:28 뭉치네밥버거 ₩3,500
2014.10.16 23:10 롯데쇼핑(주)롯데Market999인하 ₩1,980
2014.10.16 23:26 버카충전 ₩10,000
2014.10.16 23:26 피시방 ₩10,000
2014.10.17 15:52 ₩4,000
2014.10.17 20:11 맛사랑 ₩4,000
2014.10.17 20:24 프린트 ₩3,000
2014.10.18 1:44 피시방 ₩3,000
2014.10.18 14:43 뭉치네밥버거 ₩3,500
2014.10.19 1:17 청진동해장국 ₩8,000
2014.10.19 12:24 삼정목 ₩6,000
2014.10.19 18:58 봉구스밥버거인하대점 ₩2,000
2014.10.19 23:23 부어치킨(인하대점) ₩8,900
2014.10.20 12:42 ₩5,000
2014.10.20 18:25 ₩3,000
2014.10.21 17:34 삼정목 ₩6,000
2014.10.21 20:49 피시방 ₩3,000
2014.10.22 23:08 피시방 ₩5,000
2014.10.22 23:09 초코우유 ₩1,000
2014.10.23 10:49 피시방 ₩3,000
2014.10.23 10:50 간식 ₩1,000
2014.10.23 13:33 삼성웰스토리(주)인하대식당 ₩3,000
2014.10.24 10:32 피시방 ₩6,000
2014.10.24 10:32 노래방비 ₩2,000
2014.10.24 12:44 겸손한밥집 ₩5,000
2014.10.24 20:06 프린트 ₩3,000
2014.10.25 10:31 버스비 ₩2,000
2014.10.25 11:02 버스비 ₩4,400
2014.10.25 11:04 버카충전 ₩10,000
2014.10.25 11:13 (주)신맥구월 ₩4,300
2014.10.25 12:28 과자 ₩1,000
2014.10.25 14:03 GS25 ₩1,900
2014.10.25 14:56 피시방 ₩7,000
2014.10.25 18:50 블레싱 ₩3,500
2014.10.25 21:16 노래방 ₩10,000
2014.10.25 21:16 영화 ₩9,000
2014.10.25 23:14 피쉬엔그릴 ₩10,000
2014.10.26 12:26 치킨 ₩6,000
2014.10.27 13:14 (주)신세계푸드 ₩2,000
2014.10.27 17:02 겸손한밥집 ₩3,000
2014.10.28 1:29 피시방 ₩4,000
2014.10.28 11:56 피자 ₩18,000
2014.10.28 16:57 ₩4,000
2014.10.28 23:38 롯데쇼핑(주)롯데Market999인하 ₩3,280
2014.10.29 11:19 랜선 ₩4,000
2014.10.29 16:34 피시방 ₩3,000
2014.10.29 20:10 ₩3,000
2014.10.30 13:13 피시방 ₩5,000
2014.10.31 13:10 삼성웰스토리(주)인하대식당 ₩3,000
2014.10.31 18:57 삼정목 ₩6,000

지출 내역 2014년 10월 ₩426,400






자취를 올해에 처음하는 거라서요, 어떻게 지출해야하는지 어디서 아껴야 하는지 잘 모르겠습니다.

지난달 가계부인데요.. 

음... 평가라고 하기엔 좀 그렇지만 간단한 평가나 (혹시 자취를 하신다면)비교를 해보고 싶습니다.
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호