게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
11월 지출목록.....
게시물ID : economy_9171짧은주소 복사하기
작성자 : 李箱
추천 : 0
조회수 : 811회
댓글수 : 1개
등록시간 : 2014/12/01 22:33:41
2014.11.01 15:27 투트라비디엠(주) ₩13,000
2014.11.01 20:07 돈발해 ₩31,500
2014.11.01 22:56 주식회사심도유통G-마트 ₩3,830
2014.11.01 23:02 GS25고척사랑점 ₩1,800
2014.11.02 15:42 홍짜장 ₩9,000
2014.11.03 16:56 인하서적 ₩26,000
2014.11.03 21:55 청진동해장국 ₩5,000
2014.11.03 22:07 롯데쇼핑(주)롯데Market999인하 ₩8,960
2014.11.04 3:06 돈참 ₩2,000
2014.11.04 21:55 청진동해장국 ₩5,000
2014.11.05 11:18 ₩5,000
2014.11.05 19:22 버카충전 ₩10,000
2014.11.05 22:17 맘스터치 ₩3,700
2014.11.06 12:10 T-money택시 ₩3,900
2014.11.06 13:26 씨유국립암센터점 ₩2,000
2014.11.07 11:26 피자 ₩7,000
2014.11.07 17:37 뭉치네밥버거 ₩2,000
2014.11.07 17:42 돈참2개 ₩4,000
S:₩143,690
2014.11.08 12:32 피쉬엔그릴 ₩2,000
2014.11.08 17:33 시외버스 ₩3,900
2014.11.10 11:57 BKR버거킹인천신세계점 ₩2,800
2014.11.10 21:36 뚱스밥버거 ₩2,000
2014.11.11 16:32 떡볶이집(점심 ₩9,000
2014.11.12 15:14 킹콩순두부 ₩5,000
2014.11.12 22:22 인하베이커리 ₩3,800
2014.11.13 0:00 피시방 ₩5,000
2014.11.13 14:53 전기료 ₩2,250
2014.11.13 22:37 롯데쇼핑(주)롯데Market999인하 ₩3,980
2014.11.13 22:38 떡볶이 ₩4,000
2014.11.14 17:47 ₩4,000
S:₩47,730
2014.11.15 0:00 ₩13,000
2014.11.16 0:00 돈까스 ₩5,500
2014.11.16 14:47 음료수 ₩1,200
2014.11.17 14:46 점심 ₩5,000
2014.11.17 21:08 저녁 ₩5,000
2014.11.18 0:00 호빵 ₩1,000
2014.11.18 0:00 점심 ₩5,000
2014.11.19 16:45 뭉치네밥버거 ₩1,500
2014.11.19 18:02 버카충전 ₩7,000
2014.11.19 18:02 음료수 ₩1,000
2014.11.19 20:00 피시방 ₩5,000
2014.11.20 18:58 음료수 ₩1,000
2014.11.20 18:58 ₩4,000
2014.11.20 19:01 노래방-물 ₩1,000
2014.11.20 20:35 계란빵 ₩1,000
2014.11.20 20:35 과자 ₩1,000
2014.11.21 0:00 회덮밥 ₩6,000
2014.11.21 14:56 가스비 ₩23,140
2014.11.21 15:52 간식 ₩1,000
S:₩88,340
2014.11.22 12:02 전국버스운송사업조합연합회 ₩3,900
2014.11.22 12:06 BKR버거킹인천신세계점 ₩4,500
2014.11.22 12:18 BKR버거킹인천신세계점 ₩6,300
2014.11.22 22:00  술 ₩17,000
2014.11.22 22:01 커피 ₩3,000
2014.11.23 14:20 새모범약국 ₩1,000
2014.11.23 22:00 피시방 ₩5,000
2014.11.23 22:00 ₩5,000
2014.11.23 22:00 간식 ₩4,000
2014.11.23 22:01 버스비 ₩6,300
2014.11.24 8:09 씨유인하3호관점 ₩2,700
2014.11.25 13:43 아이스크림 ₩1,000
2014.11.25 13:43 쌍화탕 ₩1,000
2014.11.25 20:02 롯데쇼핑(주)롯데Market999인하 ₩3,470
2014.11.25 21:31 롯데쇼핑(주)롯데Market999인하대점 ₩3,890
2014.11.26 15:07 버카충전 ₩5,000
2014.11.26 15:39 밥버거 ₩2,000
2014.11.26 18:41 회덮밥전문점인마루 ₩4,000
2014.11.27 2:24 저녁 ₩4,000
2014.11.27 9:29 영화 ₩12,000
2014.11.27 10:01 아침 ₩4,000
2014.11.27 13:37 BKR버거킹인천신세계점 ₩3,400
2014.11.28 0:00 프린트비 ₩1,000
2014.11.28 17:22 돈참 ₩2,000
2014.11.28 17:22 밥버거 ₩1,500
S:₩106,960
2014.11.29 10:26 전국버스운송사업조합연합회 ₩3,900
2014.11.29 10:32 BKR버거킹인천신세계점 ₩3,400
2014.11.30 11:17 국군복지단 ₩4,530
2014.11.30 15:11 국군복지단 ₩2,330
2014.11.30 15:14 국군복지단 ₩3,000
2014.11.30 17:05 전국버스운송사업조합연합회 ₩20,700
2014.11.30 17:39 버스비 ₩16,800
2014.11.30 17:40 버스비 ₩2,100
2014.11.30 17:40 버스비 ₩2,100
2014.11.30 17:40 짜장면 ₩9,000
2014.11.30 17:40 치킨 ₩16,500
S:₩84,360

최종 합계 : 
₩471,080



이번달은 지출이 심하네요; ㅠㅠ 친구 면회 가서 돈을 너무 많이 썼어요.... 그래도 오랜만에 얼굴 봤으니 미련은 없습니다.

전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호