게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
9월 12일 국내 규모 5.8 지진 이후 규모 2.0 이상의 지진 목록
게시물ID : freeboard_1352688짧은주소 복사하기
작성자 : 전우협
추천 : 7
조회수 : 1387회
댓글수 : 4개
등록시간 : 2016/09/19 21:42:19
182 2016/09/19 21:00:51 2.1 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역 이미지 보기
181 2016/09/19 20:33:58 4.5 35.74 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역 이미지 보기
180 2016/09/19 09:17:59 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 이미지 보기
179 2016/09/18 22:38:07 2.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 이미지 보기
178 2016/09/18 16:27:54 2.4 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 이미지 보기
177 2016/09/17 16:21:58 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 이미지 보기
176 2016/09/17 07:12:56 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 이미지 보기
175 2016/09/16 21:14:24 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 이미지 보기
174 2016/09/16 19:54:46 2.1 35.74 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 12km 지역 이미지 보기
173 2016/09/16 19:15:46 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
172 2016/09/16 18:58:31 2.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
171 2016/09/16 15:13:18 2.3 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 이미지 보기
170 2016/09/16 05:31:09 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역 이미지 보기
169 2016/09/15 20:48:25 2.6 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 이미지 보기
168 2016/09/15 19:47:25 2.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역 이미지 보기
167 2016/09/15 03:22:28 2.7 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 이미지 보기
166 2016/09/15 02:01:55 2.1 35.78 N 129.21 E 경북 경주시 남쪽 6km 지역
165 2016/09/14 22:31:31 2.4 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 이미지 보기
164 2016/09/14 17:27:14 2.3 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
163 2016/09/14 16:47:16 2.1 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
162 2016/09/14 12:38:10 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
161 2016/09/14 11:57:32 2.4 33.93 N 126.62 E 전남 완도군 남남서쪽 44km 해역 다운로드 다운로드 이미지 보기
160 2016/09/14 04:43:47 2.1 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
159 2016/09/14 03:55:17 2.4 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
158 2016/09/14 01:37:02 2.1 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
157 2016/09/14 00:48:41 3.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
156 2016/09/13 23:08:28 2.3 35.73 N 129.36 E 경북 경주시 남동쪽 18km 지역
155 2016/09/13 21:49:09 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
154 2016/09/13 18:54:03 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
153 2016/09/13 17:15:37 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
152 2016/09/13 16:52:11 2.5 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
151 2016/09/13 16:21:33 2.0 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
150 2016/09/13 16:02:48 2.5 35.76 N 129.2 E 경북 경주시 남쪽 9km 지역
149 2016/09/13 14:41:41 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
148 2016/09/13 14:31:42 3.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
147 2016/09/13 13:40:23 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
146 2016/09/13 13:18:08 2.1 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
145 2016/09/13 13:16:04 2.4 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
144 2016/09/13 13:09:09 2.3 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
143 2016/09/13 12:33:58 2.0 35.76 N 129.16 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
142 2016/09/13 12:27:05 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
141 2016/09/13 10:58:45 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
140 2016/09/13 10:44:13 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
139 2016/09/13 10:25:46 2.0 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
138 2016/09/13 10:05:38 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
137 2016/09/13 10:01:27 2.3 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
136 2016/09/13 09:23:27 2.3 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
135 2016/09/13 08:47:57 2.3 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
134 2016/09/13 08:24:47 3.2 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 다운로드 다운로드 이미지 보기
133 2016/09/13 07:47:42 2.4 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
132 2016/09/13 07:03:27 2.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
131 2016/09/13 06:48:03 2.0 35.78 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
130 2016/09/13 06:15:29 2.3 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
129 2016/09/13 05:15:54 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
128 2016/09/13 04:56:59 2.0 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
127 2016/09/13 04:41:59 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
126 2016/09/13 04:13:31 2.1 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
125 2016/09/13 03:11:21 2.1 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
124 2016/09/13 02:09:35 2.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
123 2016/09/13 02:03:49 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
122 2016/09/13 02:03:36 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
121 2016/09/13 01:58:39 2.5 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
120 2016/09/13 01:37:33 2.2 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
119 2016/09/13 01:35:51 2.3 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
118 2016/09/13 01:31:00 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
117 2016/09/13 01:23:56 2.2 35.75 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
116 2016/09/13 01:03:39 2.0 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
115 2016/09/13 00:45:50 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
114 2016/09/13 00:37:10 3.1 35.78 N 129.21 E 경북 경주시 남쪽 6km 지역 다운로드 다운로드 이미지 보기
113 2016/09/13 00:32:18 2.1 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
112 2016/09/13 00:21:37 2.5 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
111 2016/09/13 00:15:02 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
110 2016/09/13 00:10:05 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
109 2016/09/13 00:07:43 2.2 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
108 2016/09/12 23:53:42 2.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
107 2016/09/12 23:52:30 3.1 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
106 2016/09/12 23:18:27 3.0 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
105 2016/09/12 22:47:13 2.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
104 2016/09/12 22:23:27 2.4 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
103 2016/09/12 22:22:50 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
102 2016/09/12 22:18:36 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
101 2016/09/12 22:17:35 2.5 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
100 2016/09/12 22:13:14 2.4 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
99 2016/09/12 22:08:25 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
98 2016/09/12 22:06:22 2.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
97 2016/09/12 21:54:34 2.2 35.76 N 129.16 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
96 2016/09/12 21:38:35 2.6 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
95 2016/09/12 21:33:57 2.3 35.76 N 129.02 E 경북 경주시 서남서쪽 20km 지역
94 2016/09/12 21:20:48 2.8 35.78 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
93 2016/09/12 21:16:38 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
92 2016/09/12 21:09:19 2.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
91 2016/09/12 21:07:59 2.0 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
90 2016/09/12 21:00:35 2.5 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
89 2016/09/12 20:58:45 2.1 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
88 2016/09/12 20:55:00 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
87 2016/09/12 20:51:13 2.6 35.75 N 129.16 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
86 2016/09/12 20:47:55 2.9 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
85 2016/09/12 20:47:41 2.2 35.81 N 129.23 E 경북 경주시 남남동쪽 3km 지역
84 2016/09/12 20:46:28 2.4 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
83 2016/09/12 20:45:36 2.7 35.78 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
82 2016/09/12 20:45:06 2.3 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
81 2016/09/12 20:44:02 2.5 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
80 2016/09/12 20:43:31 2.4 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
79 2016/09/12 20:42:27 2.5 35.79 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 5km 지역
78 2016/09/12 20:41:55 2.1 35.62 N 129.12 E 울산 울주군 서북서쪽 19km 지역
77 2016/09/12 20:41:33 2.9 35.58 N 129.09 E 울산 울주군 서북서쪽 20km 지역
76 2016/09/12 20:40:40 3.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
75 2016/09/12 20:39:55 2.6 35.79 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 5km 지역
74 2016/09/12 20:39:35 3.0 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
73 2016/09/12 20:38:32 3.0 35.78 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
72 2016/09/12 20:38:18 2.8 35.74 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
71 2016/09/12 20:38:07 2.7 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
70 2016/09/12 20:37:29 2.6 35.61 N 129.11 E 울산 울주군 서북서쪽 19km 지역
69 2016/09/12 20:36:30 3.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
68 2016/09/12 20:36:00 3.4 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
67 2016/09/12 20:34:22 4.3 35.75 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
66 2016/09/12 20:32:54 5.8 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역 다운로드 다운로드 이미지 보기
출처 http://www.kma.go.kr/
(기상청)
꼬릿말 보기
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호