게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
업그레이드(가능할지 의심스러운 고물 컴퓨터) 도와주세요
게시물ID : computer_329959짧은주소 복사하기
작성자 : 뚱뚱한바다
추천 : 0
조회수 : 382회
댓글수 : 2개
등록시간 : 2016/12/22 22:38:05
옵션
  • 창작글
  • 본인삭제금지
다음과 같은 컴퓨터를 업그레이드(라고 말씀드리기도 민망합니다) 하려면 
대체 무엇을 어떻게 바꿔야 할까요?

제가 주로 하는 것은 문서 작업 및 인터넷 웹 서핑이 전부입니다.
게임도 안 하고, 그래픽 작업도 물론 안 합니다.

이 컴퓨터로도 문제 없이 잘 쓰고는 있는데요...
(잘 사용하지 않는다고 보시면 됩니다.일주일에 하루나 쓰나?)
윈도우 XP를 쓰고 있는데 원도우 10으로 갈아타려면 
뭘 좀 갈아줘야 할 것 같아서요.

너무 비웃지 마시고 잘 일러주시면 고맙겠습니다.

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.78.1.x32

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3.580 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 8)
Number of threads 2 (max 16)
Name Intel Celeron G530
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Celeron(R) CPU G530 @ 2.40GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 102.0 캜
Core Speed 2394.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 24.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 2 MBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 2 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes


Turbo Mode not supported
Max non-turbo ratio 24x
Max turbo ratio 24x
Max efficiency ratio 16x
Max Power 84 Watts
Min Power 60 Watts
O/C bins none
Ratio 1 core 24x
Ratio 2 cores 24x
Ratio 3 cores 24x
Ratio 4 cores 24x

Voltage 0 1.13 Volts (VID)
Power 0 15.06 W (Package)
Power 1 10.99 W (IA Cores)
Power 2 0.32 W (GT)
Power 3 3.75 W (Uncore)
Clock Speed 0 2394.29 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2394.29 MHz (Core #1)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID  
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x00100800 0x059AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x65432029 0x6F72656C 0x2952286E 0x55504320
0x80000004 0x33354720 0x20402030 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00C50089
MSR 0x000000CE 0x00001000 0x60011800
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020002
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x18181818
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x0014A580 0x00149F40
MSR 0x00000611 0x00000000 0x192724AB
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0F854A9A
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00DD33C1
MSR 0x00000614 0x000A02A0 0x01E00208
MSR 0x00000198 0x00002407 0x00001800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001800

CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

CPUID  
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x02100800 0x059AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x65432029 0x6F72656C 0x2952286E 0x55504320
0x80000004 0x33354720 0x20402030 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00C50089
MSR 0x000000CE 0x00001000 0x60011800
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020002
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x18181818
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x0014A580 0x00149F40
MSR 0x00000611 0x00000000 0x192768E6
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0F857F3E
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00DD352B
MSR 0x00000614 0x000A02A0 0x01E00208
MSR 0x00000198 0x00002407 0x00001800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001800



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel Sandy Bridge rev. 09
Southbridge Intel H61 rev. B2
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 532.1 MHz (1:4)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Command Rate (CR) 1T
Host Bridge 0x0100

MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M378B5673GB0-CH9  
Serial number 23682506
Manufacturing date Week 07/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz

DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M378B5673GB0-CH9  
Serial number 236824B7
Manufacturing date Week 07/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 92 11 0B 02 02 11 00 09 03 11 01 08 0C 00 3C 00 
10 69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 01 
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01 
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70 00 00 00 00 00 80 CE 01 12 07 23 68 25 06 17 C9 
80 4D 33 37 38 42 35 36 37 33 47 42 30 2D 43 48 39 
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 59 30 47 41 30 30 30 
A0 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 05 
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 92 11 0B 02 02 11 00 09 03 11 01 08 0C 00 3C 00 
10 69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 01 
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01 
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70 00 00 00 00 00 80 CE 01 12 07 23 68 24 B7 17 C9 
80 4D 33 37 38 42 35 36 37 33 47 42 30 2D 43 48 39 
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 59 30 47 41 30 30 30 
A0 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 03 
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model H61M-DS2V (0x00000248 - 0x02839980)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8728
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8728
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20 87 28 01 00 00 40 F7 10 00 00 00 48 80 00 00 00 
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
60 0A 30 0A 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70 09 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Register space LPC, base address = 0x0A30


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 1.07 Volts [0x59] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.73 Volts [0x90] (VIN1)
Voltage 2 2.94 Volts [0xF5] (+3.3V)
Voltage 3 4.84 Volts [0xF0] (+5V)
Voltage 4 8.88 Volts [0xB9] (+12V)
Voltage 5 -4.42 Volts [0x5C] (-12V)
Voltage 6 -6.05 Volts [0x7E] (-5V)
Voltage 7 2.84 Volts [0x8D] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.63 Volts [0x88] (VBAT)
Temperature 0 24 degC (75 degF) [0x18] (TMPIN0)
Temperature 1 -54 degC (-66 degF) [0xC9] (TMPIN1)
Temperature 2 19 degC (66 degF) [0x13] (TMPIN2)
Fan 0 1024 RPM [0x293] (FANIN0)
Fan 1 1395 RPM [0x1E4] (FANIN1)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A30

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 1B 00 00 00 FF EF 00 00 00 80 60 0F 30 92 E4 FF 
10 FF FF FF 77 C7 80 80 82 02 01 FF FF FF FF FF FF 
20 59 90 F5 F0 B9 5C 7E 8D 88 18 C9 13 B9 F3 3F 3F 
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF 
50 FF D8 7F 7F 7F 40 00 00 90 5A 00 12 65 00 00 00 
60 00 14 41 46 1C 03 00 FF 00 14 32 46 20 03 00 FF 
70 00 14 41 46 1C 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
80 FF FF FF FF FF FF FF FF 02 30 01 02 01 B9 E0 63 
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 06 97 00 00 40 0B C0 5A 
A0 B9 0B 0B 0B 0B 0B 0B FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

Hardware monitor Intel I/O
Clock Speed 0 847.98 MHz [0x34F] (Graphics)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Register space PCI Express, base address = 0x0F8000000

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0100
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 86 80 00 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00 
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50 
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00 
50 11 02 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 DB 
60 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00 
70 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00 
80 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 
90 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 50 1F 01 00 00 00 
A0 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 60 1F 01 00 00 00 
B0 01 00 A0 DB 01 00 80 DB 01 00 00 DB 01 00 A0 DF 
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0 09 00 0C 01 97 C0 80 E2 90 00 00 02 00 00 00 00 
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00 

Description VGA Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0102
Revision ID 0x09
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7800000
Address 2 (memory) 0xE0000000
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xD000
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xD0
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0xA4
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 86 80 02 01 07 00 90 00 09 00 00 03 00 00 00 00 
10 04 00 80 F7 00 00 00 00 0C 00 00 E0 00 00 00 00 
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 D0 
30 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
40 09 00 0C 01 97 C0 80 E2 90 00 00 02 00 00 00 00 
50 11 02 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 01 00 A0 DB 
60 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
90 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 18 60 73 DA 

Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C3A
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7C09000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x1C3A
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 86 80 3A 1C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00 
10 04 90 C0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 3A 1C 
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
40 55 02 00 1E 10 00 01 80 06 01 00 60 F0 0F 00 10 
50 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00 
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0 
C0 D7 CF 22 DB 1A 1B 1F DA 1E 22 F7 BA 35 C3 43 BB 
D0 D1 AD 9E 62 C2 66 E3 DF 6D C0 B8 6E 01 C6 C0 81 
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C2D
Revision ID 0x04
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7C07000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5006
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 86 80 2D 1C 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00 
10 00 70 C0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50 
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00 
60 20 20 81 07 FF 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0 
70 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00 
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 01 00 00 
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0 00 00 00 00 14 00 26 92 00 B4 88 40 00 41 88 C1 
F0 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 5B 20 

Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C20
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7C00000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xA002
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x70
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Link width 0x (max 0x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x130
Link Entries # 1
Port Number 15
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 86 80 20 1C 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00 
10 04 00 C0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0 
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00 
40 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00 
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0 00 04 02 01 00 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02 
D0 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00 
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00 
100 02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 
120 22 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
130 05 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C10
Revision ID 0xB4
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 1
Version 2.0
Physical slot Integrated device
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1458
SubSystem ID 0x5001
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
00 86 80 10 1C 07 00 10 00 B4 00 04 06 10 00 81 00 
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20 
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
40 10 80 42 00 00 80 00 00 00 00 10 00 12 40 11 01 
50 00 00 01 10 60 00 04 00 00 00 40 00 00 00 00 00 
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
70 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
90 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
D0 00 00 00 01 02 0B 00 00 02 00 11 01 00 00 00 00 
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00 
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00 
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1C18
Revision ID 0xB4
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 5
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
