게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
섬나라 지진
게시물ID : panic_74811짧은주소 복사하기
작성자 : 사랑방훈남
추천 : 17
조회수 : 8631회
댓글수 : 20개
등록시간 : 2014/11/25 09:43:05
최근 몇일간의 섬나라 지진정보입니다. 
현재도 진도 1규모의 여진이 계속되고 있습니다. 

혹시 여행을 계획중인 분들은 잠시 생각해보시기 바랍니다. 



헤세이 26년 --> 2014년

az.PNG


각지의 진도에 관한 정보
정보 발표일시 발생 날짜 진앙 지명 리히터 규모 최대 진도
헤세이 26년 11월 25일 07시 43분 25일 07시 39분경 나가노 현 북부 M2.2 진도 1
헤세이 26년 11월 25일 07시 02분 25일 06시 59분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 2
헤세이 26년 11월 25일 06시 30분 25일 06시 27분경 나가노 현 북부 M4.1 진도 4
헤세이 26년 11월 25일 02시 24분 25일 02시 20분경 나가노 현 북부 M1.4 진도 1
헤세이 26년 11월 24일 21시 09분 24일 21시 06분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 1
헤세이 26년 11월 24일 20시 55분 24일 20시 52분경 나가노 현 북부 M2.5 진도 1
헤세이 26년 11월 24일 19시 05분 24일 19시 02분경 나가노 현 북부 M2.7 진도 1
헤세이 26년 11월 24일 18시 38분 24일 18시 35분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 2
헤세이 26년 11월 24일 18시 11분 24일 18시 08분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 2
헤세이 26년 11월 24일 14시 34분 24일 14시 30분경 나가노 현 북부 M1.7 진도 2
헤세이 26년 11월 24일 11시 38분 24일 11시 34분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 1
헤세이 26년 11월 24일 07시 25분 24일 07시 22분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 1
헤세이 26년 11월 24일 06시 15분 24일 06시 12분경 나가노 현 북부 M3.8 진도 4
헤세이 26년 11월 24일 04시 57분 24일 04시 53분경 나가노 현 북부 M1.7 진도 1
헤세이 26년 11월 24일 04시 36분 24일 04시 32분경 나가노 현 북부 M1.8 진도 1
헤세이 26년 11월 24일 03시 46분 24일 03시 42분경 이와테 현 내륙 남부 M3.0 진도 1
헤세이 26년 11월 24일 03시 19분 24일 03시 16분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 2
헤세이 26년 11월 24일 01시 58분 24일 01시 54분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 2
헤세이 26년 11월 24일 01시 40분 24일 01시 37분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 2
헤세이 26년 11월 24일 00시 22분 24일 00시 18분경 나가노 현 남부 M2.5 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 22시 39분 23일 22시 35분경 산리 쿠바다 M4.9 진도 2
헤세이 26년 11월 23일 20시 22분 23일 20시 18분경 오사카 부 북부 M3.0 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 20시 06분 23일 20시 02분경 후쿠시마 현 바다 M3.9 진도 2
헤세이 26년 11월 23일 19시 25분 23일 19시 21분경 아이치 현 서부 M3.3 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 19시 19분 23일 19시 16분경 후쿠시마 현 아이즈 M2.9 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 19시 16분 23일 19시 13분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 18시 07분 23일 18시 03분경 이와테 현 바다 M3.9 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 17시 12분 23일 17시 09분경 나가노 현 북부 M1.8 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 16시 04분 23일 16시 01분경 나가노 현 북부 M2.2 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 16시 00분 23일 15시 56분경 나가노 현 북부 M3.2 진도 3
헤세이 26년 11월 23일 15시 30분 23일 15시 26분경 나가노 현 북부 M3.2 진도 2
헤세이 26년 11월 23일 14시 05분 23일 14시 00분경 나가노 현 북부 M1.8 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 14시 03분 23일 13시 59분경 나가노 현 북부 M1.9 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 13시 24분 23일 13시 21분경 나가노 현 북부 M2.0 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 13시 00분 23일 12시 57분경 나가노 현 북부 M2.5 진도 2
헤세이 26년 11월 23일 13시 00분 23일 12시 54분경 나가노 현 북부 M1.7 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 12시 58분 23일 12시 52분경 나가노 현 북부 M2.2 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 12시 57분 23일 12시 51분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 12시 51분 23일 12시 46분경 나가노 현 북부 M4.2 진도 3
헤세이 26년 11월 23일 12시 18분 23일 12시 15분경 나가노 현 북부 M2.8 진도 2
헤세이 26년 11월 23일 11시 48분 23일 11시 43분경 나가노 현 북부 M1.7 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 08시 11분 23일 08시 08분경 나가노 현 북부 M1.9 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 07시 42분 23일 07시 38분경 나가노 현 북부 M2.1 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 07시 34분 23일 07시 30분경 나가노 현 북부 M2.2 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 07시 22분 23일 07시 19분경 이바라키 현 북부 M3.2 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 07시 19분 23일 07시 16분경 나가노 현 북부 M3.1 진도 3
헤세이 26년 11월 23일 07시 13분 23일 07시 08분경 나가노 현 북부 M1.3 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 07시 10분 23일 07시 07분경 나가노 현 북부 M1.8 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 07시 09분 23일 07시 04분경 나가노 현 북부 M2.0 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 06시 04분 23일 06시 01분경 나가노 현 북부 M2.8 진도 2
헤세이 26년 11월 23일 05시 49분 23일 05시 46분경 이와테 현 바다 M4.0 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 05시 36분 23일 05시 33분경 나가노 현 북부 M3.5 진도 3
헤세이 26년 11월 23일 05시 20분 23일 05시 17분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 05시 14분 23일 05시 11분경 나가노 현 북부 M2.0 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 04시 57분 23일 04시 53분경 나가노 현 북부 M3.5 진도 3
헤세이 26년 11월 23일 04시 49분 23일 04시 46분경 나가노 현 북부 M1.9 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 04시 48분 23일 04시 43분경 나가노 현 북부 M1.8 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 04시 33분 23일 04시 30분경 나가노 현 북부 M2.1 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 04시 17분 23일 04시 14분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 04시 00분 23일 03시 55분경 나가노 현 북부 M1.9 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 03시 46분 23일 03시 43분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 02시 52분 23일 02시 47분경 나가노 현 북부 M1.6 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 02시 46분 23일 02시 43분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 02시 34분 23일 02시 31분경 나가노 현 북부 M2.3 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 01시 49분 23일 01시 46분경 후쿠시마 현 하마 도리 M3.9 진도 2
헤세이 26년 11월 23일 01시 24분 23일 01시 20분경 나가노 현 북부 M2.0 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 00시 39분 23일 00시 35분경 나가노 현 북부 M2.0 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 00시 38분 23일 00시 33분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 00시 32분 23일 00시 28분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 00시 28분 23일 00시 23분경 나가노 현 북부 M2.7 진도 3
헤세이 26년 11월 23일 00시 27분 23일 00시 22분경 나가노 현 북부 M2.1 진도 1
헤세이 26년 11월 23일 00시 21분 23일 00시 18분경 나가노 현 북부 M3.1 진도 2
헤세이 26년 11월 23일 00시 14분 23일 00시 09분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 1
헤세이 26년 11월 22일 23시 42분 22일 23시 39분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 1
헤세이 26년 11월 22일 23시 29분 22일 23시 26분경 나가노 현 북부 M2.9 진도 2
헤세이 26년 11월 22일 23시 27분 22일 23시 24분경 나가노 현 북부 M1.9 진도 1
헤세이 26년 11월 22일 23시 23분 22일 23시 19분경 나가노 현 북부 M3.2 진도 2
헤세이 26년 11월 22일 22시 58분 22일 22시 55분경 나가노 현 북부 M4.1 진도 3
헤세이 26년 11월 22일 22시 41분 22일 22시 37분경 나가노 현 북부 M4.3 진도 5미만
헤세이 26년 11월 22일 22시 19분 22일 22시 08분경 나가노 현 북부 M6.8 진도 6미만
헤세이 26년 11월 22일 22시 11분 22일 22시 08분경 나가노 현 북부 M6.8 진도 6미만
헤세이 26년 11월 22일 18시 26분 22일 18시 19분경 시가 현 북부 M2.0 진도 1
헤세이 26년 11월 22일 13시 48분 22일 13시 44분경 와카야마 현 북부 M3.9 진도 3
헤세이 26년 11월 22일 09시 11분 22일 09시 07분경 후쿠시마 현 바다 M4.4 진도 1
헤세이 26년 11월 22일 09시 09분 22일 09시 05분경 아이치 현 동부 M2.9 진도 1
헤세이 26년 11월 22일 07시 57분 22일 07시 53분경 도카라 열도 근해 M2.1 진도 1
헤세이 26년 11월 22일 04시 45분 22일 04시 41분경 도치기 현 북부 M2.4 진도 1
헤세이 26년 11월 21일 20시 33분 21일 20시 29분경 도치기 현 남부 M3.3 진도 1
헤세이 26년 11월 21일 18시 28분 21일 18시 24분경 시가 현 북부 M3.2 진도 2
헤세이 26년 11월 21일 14시 04분 21일 14시 01분경 큐슈 지방 남동쪽 바다 M4.1 진도 1
헤세이 26년 11월 21일 12시 05분 21일 12시 02분경 미야기 현 바다 M4.2 진도 1
헤세이 26년 11월 21일 04시 57분 21일 04시 53분경 우라카와 오키 M3.3 진도 1
헤세이 26년 11월 20일 19시 10분 20일 19시 06분경 이바라키 현 바다 M4.1 진도 2
헤세이 26년 11월 20일 17시 55분 20일 17시 51분경 후쿠시마 현 아이즈 M3.0 진도 2
헤세이 26년 11월 20일 10시 56분 20일 10시 51분경 후쿠시마 현 바다 M5.3 진도 4
헤세이 26년 11월 20일 09시 53분 20일 09시 50분경 이바라키 현 바다 M3.7 진도 1
헤세이 26년 11월 20일 05시 02분 20일 04시 58분경 후쿠시마 현 바다 M4.0 진도 2
헤세이 26년 11월 19일 23시 39분 19일 23시 34분경 큐슈 지방 남동쪽 바다 M4.7 진도 2
헤세이 26년 11월 19일 13시 36분 19일 13시 32분경 미야기 현 바다 M4.2 진도 2
헤세이 26년 11월 19일 11시 37분 19일 11시 32분경 이바라키 현 북부 M3.1 진도 1
헤세이 26년 11월 19일 09시 30분 19일 09시 26분경 아와지 섬 부근 M2.9 진도 1
헤세이 26년 11월 19일 06시 20분 19일 06시 15분경 후쿠시마 현 하마 도리 M3.9 진도 2
헤세이 26년 11월 19일 02시 12분 19일 02시 08분경 도치기 현 북부 M2.6 진도 1
헤세이 26년 11월 19일 00시 44분 19일 00시 40분경 나가노 현 북부 M2.1 진도 1
헤세이 26년 11월 19일 00시 25분 19일 00시 21분경 다네가 섬 남동쪽 바다 M4.8 진도 2
헤세이 26년 11월 18일 23시 23분 18일 23시 19분경 이와테 현 연안 북부 M3.7 진도 2
헤세이 26년 11월 18일 23시 11분 18일 23시 06분경 이시가키 섬 북서쪽 바다 M4.9 진도 1
헤세이 26년 11월 18일 21시 40분 18일 21시 37분경 나가노 현 북부 M2.6 진도 2
헤세이 26년 11월 18일 21시 33분 18일 21시 29분경 나가노 현 북부 M2.4 진도 2
헤세이 26년 11월 18일 18시 33분 18일 18시 29분경 나가노 현 북부 M2.5 진도 1
출처.. 일본 기상청





[일본 종료]나가노 현 지진으로 카미시로 단층 움직이 이토이가와-시즈오카 구조선(포사 마그나 서변)북부의 흔들리는 끝났다..[활단층 지도 화상·동영상 있다]
dd.PNG




(출처 : 위키 포사마그나)
포사 마그나(Fossa Magna)는 일본 주요 지구대 하나로 지질학에서는 동북 일본 서남 일본의 경계 지대 중앙 지구대·동 아프리카 지구대라고도 불린다. 어원은 라틴어 Fossa Magna에서 "간극"을 의미한다.

혼슈 중앙부, 중부 지방부터 간토 지방에 걸친 지역을 종단 위치한다. 서연 이토이가와-시즈오카 구조선(이토 시즈카선), 동연 시바타 코이데 구조선  가시와자키 치바 구조선으로 알려졌다. 동연에 대해서는 이설도 있다. 자주 멱정선과 동일시되지만 시즈 선은 포사 마그나의 서쪽 끝이지"포사 마그나=멱정선"으로 하는 것은 잘못이다.  지도상에서는 시즈 선은""이지만, 포사 마그나 ""이다. 단적으로 말하면 낡은 지층으로 된 혼슈 중앙 U자형의 골이 남북으로 달리고 그 틈 새로운 지층이 쌓이고 있는 지역이다.


f.PNG


꼬릿말 보기
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호