게시판 즐겨찾기
편집
드래그 앤 드롭으로
즐겨찾기 아이콘 위치 수정이 가능합니다.
[포켓몬 GO] 도감 정보
게시물ID : gametalk_317927짧은주소 복사하기
작성자 : cadan
추천 : 2
조회수 : 1983회
댓글수 : 1개
등록시간 : 2016/07/14 12:32:59
안녕하세요. 게임조선카단입니다.

포켓몬 GO 열풍이 뜨겁네요... 포켓몬게임조선에서 포켓몬 GO(1세대) 몬스터 도감 정리했으니 참고하시기 바랍니다.

앱으로 보시기 원하시는 분은 아래 링크에서 다운로드 바랍니다.

https://play.google.com/store/apps/details?id=chosun.game.pokemon

1  이상해씨 45 49 49 65 65 45 318 1세대
2  이상해풀 60 62 63 80 80 60 405 1세대
3  이상해꽃 80 82 83 100 100 80 525 1세대
3  메가이상해꽃 80 100 123 122 120 80 625 메가진화
4  파이리 39 52 43 60 50 55 299 1세대
5  리자드 58 64 58 80 65 80 405 1세대
6  리자몽 78 84 78 109 85 100 534 1세대
6  메가리자몽X 78 130 111 130 85 100 634 메가진화
6  메가리자몽Y 78 104 78 159 115 100 634 메가진화
7  꼬부기 44 48 65 50 64 43 314 1세대
8  어니부기 59 63 80 65 80 58 405 1세대
9  거북왕 79 83 100 85 105 78 530 1세대
9  메가거북왕 79 103 120 135 115 78 630 메가진화
10  캐터피 45 30 35 20 20 45 195 1세대
11  단데기 50 20 55 25 25 30 205 1세대
12  버터플 60 45 50 90 80 70 395 1세대
13  뿔충이 40 35 30 20 20 50 195 1세대
14  딱충이 45 25 50 25 25 35 205 1세대
15  독침붕 65 90 40 45 80 75 395 1세대
15  메가독침붕 65 150 40 15 80 145 495 메가진화
16  구구 40 45 40 35 35 56 251 1세대
17  피죤 63 60 55 50 50 71 349 1세대
18  피죤투 83 80 75 70 70 101 479 1세대
18  메가피죤투 83 80 80 135 80 121 579 메가진화
19  꼬렛 30 56 35 25 35 72 253 1세대
20  레트라 55 81 60 50 70 97 413 1세대
21  깨비참 40 60 30 31 31 70 262 1세대
22  깨비드릴조 65 90 65 61 61 100 442 1세대
23  아보 35 60 44 40 54 55 288 1세대
24  아보크 60 85 69 65 79 80 438 1세대
25  피카츄 35 55 40 50 50 90 320 1세대
26  라이츄 60 90 55 90 80 110 485 1세대
27  모래두지 50 75 85 20 30 40 300 1세대
28  고지 75 100 110 45 55 65 450 1세대
29  니드런♀ 55 47 52 40 40 41 275 1세대
30  니드리나 70 62 67 55 55 56 365 1세대
31  니드퀸 90 92 87 75 85 76 505 1세대
32  니드런♂ 46 57 40 40 40 50 273 1세대
33  니드리노 61 72 57 55 55 65 365 1세대
34  니드킹 81 102 77 85 75 85 505 1세대
35  삐삐 70 45 48 60 65 35 323 1세대
36  픽시 95 70 73 95 90 60 483 1세대
37  식스테일 38 41 40 50 65 65 299 1세대
38  나인테일 73 76 75 81 100 100 505 1세대
39  푸린 115 45 20 45 25 20 270 1세대
40  푸크린 140 70 45 85 50 45 435 1세대
41  주뱃 40 45 35 30 40 55 245 1세대
42  골뱃 75 80 70 65 75 90 455 1세대
43  뚜벅쵸 45 50 55 75 65 30 320 1세대
44  냄새꼬 60 65 70 85 75 40 395 1세대
45  라플레시아 75 80 85 110 90 50 480 1세대
46  파라스 35 70 55 45 55 25 285 1세대
47  파라섹트 60 95 80 60 80 30 405 1세대
48  콘팡 60 55 50 40 55 45 305 1세대
49  도나리 70 65 60 90 75 90 450 1세대
50  디그다 10 55 25 35 45 95 265 1세대
51  닥트리오 35 80 50 50 70 120 405 1세대
52  나옹 40 45 35 40 40 90 290 1세대
53  페르시온 65 70 60 65 65 115 440 1세대
54  고라파덕 50 52 48 65 50 55 320 1세대
55  골덕 80 82 78 95 80 85 500 1세대
56  망키 40 80 35 35 45 70 305 1세대
57  성원숭 65 105 60 60 70 95 455 1세대
58  가디 55 70 45 70 50 60 350 1세대
59  윈디 90 110 80 100 80 95 555 1세대
60  발챙이 40 50 40 40 40 90 300 1세대
61  슈륙챙이 65 65 65 50 50 90 385 1세대
62  강챙이 90 95 95 70 90 70 510 1세대
63  캐이시 25 20 15 105 55 90 310 1세대
64  윤겔라 40 35 30 120 70 105 400 1세대
65  후딘 55 50 45 135 95 120 500 1세대
65  메가후딘 55 50 65 175 95 150 590 메가진화
66  알통몬 70 80 50 35 35 35 305 1세대
67  근육몬 80 100 70 50 60 45 405 1세대
68  괴력몬 90 130 80 65 85 55 505 1세대
69  모다피 50 75 35 70 30 40 300 1세대
70  우츠동 65 90 50 85 45 55 390 1세대
71  우츠보트 80 105 65 100 70 70 490 1세대
72  왕눈해 40 40 35 50 100 70 335 1세대
73  독파리 80 70 65 80 120 100 515 1세대
74  꼬마돌 40 80 100 30 30 20 300 1세대
75  데구리 55 95 115 45 45 35 390 1세대
76  딱구리 80 120 130 55 65 45 495 1세대
77  포니타 50 85 55 65 65 90 410 1세대
78  날쌩마 65 100 70 80 80 105 500 1세대
79  야돈 90 65 65 40 40 15 315 1세대
80  야도란 95 75 110 100 80 30 490 1세대
80  메가야도란 95 75 180 130 80 30 590 메가진화
81  코일 25 35 70 95 55 45 325 1세대
82  레어코일 50 60 95 120 70 70 465 1세대
83  파오리 52 65 55 58 62 60 352 1세대
84  두두 35 85 45 35 35 75 310 1세대
85  두트리오 60 110 70 60 60 100 460 1세대
86  쥬쥬 65 45 55 45 70 45 325 1세대
87  쥬레곤 90 70 80 70 95 70 475 1세대
88  질퍽이 80 80 50 40 50 25 325 1세대
89  질뻐기 105 105 75 65 100 50 500 1세대
90  셀러 30 65 100 45 25 40 305 1세대
91  파르셀 50 95 180 85 45 70 525 1세대
92  고오스 30 35 30 100 35 80 310 1세대
93  고우스트 45 50 45 115 55 95 405 1세대
94  팬텀 60 65 60 130 75 110 500 1세대
94  메가팬텀 60 65 80 170 95 130 600 메가진화
95  롱스톤 35 45 160 30 45 70 385 1세대
96  슬리프 60 48 45 43 90 42 328 1세대
97  슬리퍼 85 73 70 73 115 67 483 1세대
98  크랩 30 105 90 25 25 50 325 1세대
99  킹크랩 55 130 115 50 50 75 475 1세대
100  찌리리공 40 30 50 55 55 100 330 1세대
101  붐볼 60 50 70 80 80 140 480 1세대
102  아라리 60 40 80 60 45 40 325 1세대
103  나시 95 95 85 125 65 55 520 1세대
104  탕구리 50 50 95 40 50 35 320 1세대
105  텅구리 60 80 110 50 80 45 425 1세대
106  시라소몬 50 120 53 35 110 87 455 1세대
107  홍수몬 50 105 79 35 110 76 455 1세대
108  내루미 90 55 75 60 75 30 385 1세대
109  또가스 40 65 95 60 45 35 340 1세대
110  또도가스 65 90 120 85 70 60 490 1세대
111  뿔카노 80 85 95 30 30 25 345 1세대
112  코뿌리 105 130 120 45 45 40 485 1세대
113  럭키 250 5 5 35 105 50 450 1세대
114  덩쿠리 65 55 115 100 40 60 435 1세대
115  캥카 105 95 80 40 80 90 490 1세대
115  메가캥카 105 125 100 60 100 100 590 메가진화
116  쏘드라 30 40 70 70 25 60 295 1세대
117  시드라 55 65 95 95 45 85 440 1세대
118  콘치 45 67 60 35 50 63 320 1세대
119  왕콘치 80 92 65 65 80 68 450 1세대
120  별가사리 30 45 55 70 55 85 340 1세대
121  아쿠스타 60 75 85 100 85 115 520 1세대
122  마임맨 40 45 65 100 120 90 460 1세대
123  스라크 70 110 80 55 80 105 500 1세대
124  루주라 65 50 35 115 95 95 455 1세대
125  에레브 65 83 57 95 85 105 490 1세대
126  마그마 65 95 57 100 85 93 495 1세대
127  쁘사이저 65 125 100 55 70 85 500 1세대
127  메가쁘사이저 65 155 120 65 90 105 600 메가진화
128  켄타로스 75 100 95 40 70 110 490 1세대
129  잉어킹 20 10 55 15 20 80 200 1세대
130  갸라도스 95 125 79 60 100 81 540 1세대
130  메가갸라도스 95 155 109 70 130 81 640 메가진화
131  라프라스 130 85 80 85 95 60 535 1세대
132  메타몽 48 48 48 48 48 48 288 1세대
133  이브이 55 55 50 45 65 55 325 1세대
134  샤미드 130 65 60 110 95 65 525 1세대
135  쥬피썬더 65 65 60 110 95 130 525 1세대
136  부스터 65 130 60 95 110 65 525 1세대
137  폴리곤 65 60 70 85 75 45 400 1세대
138  암나이트 35 40 100 90 55 35 355 1세대
139  암스타 70 60 125 115 70 55 495 1세대
140  투구 30 80 90 55 45 55 355 1세대
141  투구푸스 60 115 105 65 70 80 495 1세대
142  프테라 80 105 65 60 75 130 515 1세대
142  메가프테라 80 135 85 75 95 150 620 메가진화
143  잠만보 160 110 65 65 110 30 540 1세대
144  프리져 90 85 100 95 125 85 580 1세대
145  썬더 90 90 85 125 90 100 580 1세대
146  파이어 90 100 90 125 85 90 580 1세대
147  미뇽 41 64 45 50 50 50 300 1세대
148  신뇽 61 84 65 70 70 70 420 1세대
149  망나뇽 91 134 95 100 100 80 600 1세대
150  뮤츠 106 110 90 154 90 130 680 1세대
150  메가뮤츠X 106 190 100 154 100 130 780 메가진화
150  메가뮤츠Y 106 150 70 194 120 140 780 메가진화
151  뮤 100 100 100 100 100 100 600 1세대
전체 추천리스트 보기
새로운 댓글이 없습니다.
새로운 댓글 확인하기
글쓰기
◀뒤로가기
PC버전
맨위로▲
공지 운영 자료창고 청소년보호