발생 현황
(단위 : 명) | ||||
신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
누적 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | |
59 (-15) | 125,595 | 175 (-10) | 125,218 (+69) | 202 (-) |
* 국내 59명, 국외 0명(누적 국내 124,980명, 국외 615명) |
검사 현황
(단위 : 명) | ||||||
계 | 검사중 | 음성 | 양성 | |||
778,269 | 633 | 652,041 | 125,595 | |||
검사구분 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 |
계 | 54 | 107 | 72 | 392 | 304 | 633 |
PCR | 36 | 74 | 55 | 325 | 259 | 586 |
RAT | 18 | 33 | 17 | 67 | 45 | 47 |
재택치료 관리현황
(단위 : 명) | ||||
합 계 | 재택치료 현원 | 격리해제(전원*포함) | ||
누 계 | 신 규 | 신 규 | 누 계 | |
128,462 | 59 | 284 | 55 | 128,178 |
|
예방접종 현황
□ 전체 현황
(단위 : 명)
구 분 | 접종인원 | 접종률 |
1차 접종 | 230,270 | 92.2% |
2차 접종 | 228,097 | 91.4% |
3차 접종 | 174,492 | 69.9% |
4차 접종 | 43,241 | 17.3% |
2가백신 | 43,191 | 17.3% |
※경주시 인구 249,655명(예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준)
※ 거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능
□ 이상반응 신고현황
(단위 : 명)
구 분 | 일 계 | 누 계 |
신고건수 | - | 3,637 |