발생 현황
(단위 : 명) | ||||
신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
누적 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | |
66 (+2) | 126,413 | 211 (-) | 125,998 (+66) | 204 (-) |
* 국내 66명, 국외 0명(누적 국내 125,798명, 국외 615명) |
검사 현황
(단위 : 명) | ||||||
계 | 검사중 | 음성 | 양성 | |||
783,233 | 565 | 656,255 | 126,413 | |||
검사구분 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 |
계 | 80 | 54 | 376 | 381 | 538 | 565 |
PCR | 47 | 40 | 308 | 335 | 483 | 512 |
RAT | 33 | 14 | 68 | 46 | 55 | 53 |
재택치료 관리현황
(단위 : 명) | ||||
합 계 | 재택치료 현원 | 격리해제(전원*포함) | ||
누 계 | 신 규 | 신 규 | 누 계 | |
129,337 | 68 | 345 | 69 | 128,992 |
|
예방접종 현황
□ 전체 현황
(단위 : 명)
구 분 | 접종인원 | 접종률 |
1차 접종 | 230,254 | 92.2% |
2차 접종 | 228,086 | 91.4% |
3차 접종 | 174,487 | 69.9% |
4차 접종 | 43,233 | 17.3% |
2가백신 | 43,233 | 17.3% |
※경주시 인구 249,663명(예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준)
※ 거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능
□ 이상반응 신고현황
(단위 : 명)
구 분 | 일 계 | 누 계 |
신고건수 | - | 3,637 |