*남고부*
배재고 65 (17-11, 11-18, 19-15, 18-16) 60 동아고
낙생고 52 (22-10, 7-13, 10-11, 9-14) 51 광주고
홍대부고 80 (15-20, 23-9, 12-24, 30-22) 75 용산고
전주고 91 (20-29, 32-17, 15-24, 24-16) 86 삼일상고
강원사대부고 84 (24-14, 24-12, 25-18, 11-12) 56 계성고
제물포고 62 (16-15, 18-8 18-14, 10-12) 49 김해가야고
화양고 96 (28-22, 26-15, 15-26, 27-27) 90 명지고
*남중부*
침산중 73 (23-12, 19-22, 22-3, 9-13) 50 안남중
광신중 67 (19-12, 12-14, 15-11, 21-17) 54 평원중
휘문중 63 (9-10, 25-10, 8-19, 21-11) 50 금명중
성남중 76 (16-13, 29-9, 12-9, 19-3) 34 양정중
문화중 31 (31-2) 2 임호중
출처 | http://sports.news.naver.com/basketball/news/read.nhn?oid=065&aid=0000127102 |