중국 리그 우승팀 쓰촨 블루 웨일 감독: 저우 진리 코치 판제핑,하산 타샤코리키아, 왕쉐펑
선수명 | 배번 | 포지션 | 신장(cm) |
첸 샤오둥 | 30 | C | 208 |
차이 첸 | 7 | F | 203 |
슈 타오 | 9 | C | 212 |
류 웨이 | 8 | G | 198 |
멍 다 | 12 | G/F | 198 |
장 춘춘 | 20 | F | 200 |
우 난 | 10 | G/F | 197 |
왕 루형 | 24 | G | 198 |
왕 유예 | 19 | G | 197 |
첸 첸 | 32 | F | 197 |
줘 젼니엔 | 17 | F | 202 |
히 샤오린 | 21 | F | 198 |
하메드 하다디 | 15 | C | 215 |
마이클 해리스 | 33 | F | 200 |
뉴질랜드 우승팀 웰링턴 세인츠 (뉴질랜드 리그 최다 우승팀) 감독:케빈 브레스웰
선수명 | 배번 | 포지션 | 신장(cm) |
린지 데이트 | 4 | G | 190 |
휴스턴 오라일리 | 6 | G | 180 |
데미언 어케나시오 | 7 | F | 192 |
브룩 루스코 | 9 | G | 190 |
조단 밀스 | 10 | G | 189 |
제임스 헌터 | 13 | C | 206 |
리언 헨리 | 15 | F | 200 |
넬슨 커크시 | 23 | G | 190 |
테렌스 로버츠 | 16 | C | 206 |
애런 베일리노웰 | 8 | F | 198 |
한국 정규리그 우승팀 전주 KCC이지스 감독:추승균 코치:필립 허버드,정선규,최승태
선수명 | 배번 | 포지션 | 신장(cm) |
하승진 | 0 | C | 221 |
전태풍 | 3 | G | 180 |
정의한 | 5 | G | 184 |
박준우 | 6 | F | 192 |
송교창 | 7 | F | 198 |
정민수 | 8 | F | 193 |
정휘량 | 9 | F | 198 |
이현민 | 10 | G | 174 |
김지후 | 13 | G | 187 |
노승준 | 14 | F | 196 |
신명호 | 17 | G | 184 |
한성원 | 21 | G | 180 |
김민구 | 23 | G | 190 |
송수인 | 31 | G | 193 |
김효범 | 34 | G | 191 |
안드레에밋 | 2 | G | 191 |
리오라이온스 | 1 | C | 205 |
한국 정규리그 2위팀 울산 모비스 피버스 감독:유재학 코치:김재훈,최명도,성준모
선수명 | 배번 | 포지션 | 신장(cm) |
양동근 | 6 | G | 181 |
함지훈 | 12 | F | 198 |
박구영 | 11 | G | 183 |
송창용 | 5 | F | 192 |
김동량 | 13 | C | 198 |
전준범 | 17 | F | 195 |
김수찬 | 7 | G | 188 |
김주성 | 3 | G | 173 |
이지원 | 23 | G | 190 |
유성호 | 9 | C | 200 |
최지훈 | 2 | F | 192 |
정성호 | 20 | F | 194 |
류영환 | 4 | F | 194 |
박봉진 | 24 | F | 193 |
찰스 로드 | 1 | C | 200 |
네이트 밀러 | 32 | G | 187 |