발생 현황
(단위 : 명) | ||||
신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
누적 확진자 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | |
91 (+11) | 121,342 | 415 (-15) | 120,731 (+106) | 196 (-) |
* 국내 91명, 국외 0명(누적 국내 120,731명, 국외 611명) |
검사 현황
(단위 : 명) | ||||||
계 | 검사중 | 음성 | 양성 | |||
751,124 | 172 | 629,610 | 121,342 | |||
검사구분 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 |
계 | 82 | 534 | 291 | 251 | 280 | 172 |
PCR | 53 | 412 | 213 | 182 | 195 | 92 |
RAT | 29 | 122 | 78 | 69 | 85 | 80 |
재택치료 관리현황
(단위 : 명) | ||||
합 계 | 재택치료 현원 | 격리해제(전원*포함) | ||
누 계 | 신 규 | 신 규 | 누 계 | |
124,192 | 94 | 530 | 112 | 123,662 |
* 전원 : 중증환자로 병상 배정이 필요하여 도를 통해 배정 요청한 확진자 수 |
감염취약시설 발생현황(2월)
(단위 : 명) | ||||||
구 분 | 장기요양시설 | 정신건강시설 | 장애인시설 | 누계 (월) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간보호센터 | ||||
시설수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
확진자 | 3 (+1) | 3 | 11 | 0 | 3 | 20 (+1) |
예방접종 현황
□ 전체 현황
(단위 : 명) | ||
구 분 | 접종인원 | 접종률 |
1차 접종 | 230,255 | 92.2% |
2차 접종 | 228,077 | 91.4% |
3차 접종 | 174,605 | 69.9% |
4차 접종 | 43,391 | 17.4% |
동절기 접종 | 41,466 | 16.6% |
* 경주시 인구 249,660명 (’22.12월 예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준) * 거주불명자 및 재외국민 제외, 출생·사망 신고 지연 및 전입신고 등으로 변동 가능 |
□ 「60세이상, 감염취약시설」 동절기 추가접종 현황
(단위 : 명) | ||||||
구 분 | 60세 이상 | 감염취약시설 | ||||
대상자 | 접종자 | 접종률 | 대상자 | 접종자 | 접종률 | |
경주시 | 82,047 | 32,970 | 40.2% | 5,210 | 3,416 | 65.6% |
* 대상자 : 예방접종통합관리시스템 등록인구현황 기준 마지막 접종일 또는 확진일로부터 90일이 지난 사람(확진일 등록에 따라 달라질 수 있음) |
중국 관련 코로나19 대응(2023.1.2. ~ 2.28.)
(단위 : 명) | ||||||||||||
구 분 | 입국인원 | 양 성 | 음성 | 검사중 | 격리중 | 격리해제 | ||||||
내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | 내국인 | 외국인 | |
경주시 | 47 | 60 | 8 | 6 | 38 | 51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
합계 | 107 | 14 | 89 | 4 | 0 | 14 | ||||||
* 입국 후 1일 이내 PCR 검사 실시 * 일계,누계 : 코로나19정보관리시스템 등록 지연, 이관, 야간입국 등으로 변동 가능 |